Dywidendy 2011
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2011 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | 27.12.2011 | 1.85% | 1.15 zł | 04.01.2012* |
KREDYTIN | KRI | Kredyt Inkaso SA | 21.11.2011 | 2.61% | 0.32 zł | 07.12.2011 |
MEGARON | MEG | Megaron SA | 15.11.2011 | 2.79% | 0.58 zł | 23.11.2011* |
ZYWIEC | ZWC | 15.11.2011 | 1.65% | 9.00 zł | 22.11.2011* | |
AMBRA | AMB | Ambra SA | 25.10.2011 | 6.00% | 0.40 zł | 10.11.2011 |
GRODNO | GRN | Grodno SA | 07.10.2011 | 1.20% | 0.03 zł | 17.11.2011 |
KOMPUTRON | KOM | Komputronik SA | 05.10.2011 | 2.86% | 0.12 zł | 15.11.2011 |
PZU | PZU | PZU SA | 30.09.2011 | 7.56% | 26.00 zł | 21.10.2011 |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 28.09.2011 | 3.54% | 2.30 zł | 18.10.2011 |
IIAAV | IIA | Immofinanz AG | 28.09.2011 | 0.00% | 0.10 EUR (0.41zł) | 05.10.2011 |
PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji | 20.09.2011 | 2.14% | 1.40 zł | 06.10.2011 |
EFEKT | EFK | Efekt SA | 20.09.2011 | 4.59% | 0.55 zł | 10.10.2011 |
POLMED | POM | Polmed SA | 20.09.2011 | 2.09% | 0.04 zł | 04.10.2011 |
PRAGMAFA | PRF | PragmaGO SA | 16.09.2011 | 22.29% | 4.09 zł | 30.09.2011 |
POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 15.09.2011 | 2.60% | 0.04 zł | 30.09.2011 |
PGE | PGE | PGE SA | 15.09.2011 | 3.46% | 0.65 zł | 30.09.2011 |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 15.09.2011 | 1.37% | 3.50 zł | 30.09.2011 |
CCC | CCC | CCC SA | 09.09.2011 | 3.49% | 1.50 zł | 27.09.2011 |
LPP | LPP | LPP SA | 08.09.2011 | 3.90% | 76.86 zł | 23.09.2011 |
NEWWORLDR | NWR | New World Resources Plc | 02.09.2011 | 2.35% | 0.16 EUR (0.66zł) | 30.09.2011 |
MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 01.09.2011 | 1.82% | 0.03 zł | 15.09.2011 |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 01.09.2011 | 5.28% | 0.54 zł | 15.09.2011 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 31.08.2011 | 5.42% | 1.98 zł | 15.09.2011 |
FASING | FSG | Fasing SA | 30.08.2011 | 1.26% | 0.20 zł | 14.09.2011 |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 30.08.2011 | 3.09% | 0.85 zł | 15.09.2011 |
RAFAMET | RAF | Rafamet SA | 29.08.2011 | 1.90% | 0.38 zł | 12.09.2011 24.10.2011** |
KRUSZWICA | KSW | Kruszwica SA | 29.08.2011 | 1.10% | 0.88 zł | 15.09.2011 |
EMPERIA | EMP_old | Emperia Holding SA | 25.08.2011 | 2.83% | 2.63 zł | 09.09.2011 |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 24.08.2011 | 1.48% | 0.25 zł | 13.09.2011 |
ALTA | AAT | Alta SA | 17.08.2011 | 1.00% | 0.05 zł | 06.09.2011 |
GRENEVIA | GEA | Grenevia SA | 16.08.2011 | 19.68% | 0.62 zł | 06.09.2011 |
INDYKPOL | IND | Indykpol SA | 16.08.2011 | 0.88% | 0.33 zł | 30.08.2011 |
ENEA | ENA | Enea SA | 11.08.2011 | 2.61% | 0.44 zł | 01.09.2011 |
EUCO | EUC | EuCO SA w restrukturyzacji | 01.08.2011 | 3.13% | 0.47 zł | 07.09.2011 |
SILVANO | SFG | Silvano Group AS | 01.08.2011 | 3.09% | 0.10 EUR (0.40zł) | 12.10.2011 |
BOGDANKA | LWB | LW Bogdanka SA | 29.07.2011 | 1.26% | 1.40 zł | 26.08.2011 |
NOVITA | NVT | Novita SA | 28.07.2011 | 8.78% | 2.50 zł | 11.08.2011 10.11.2011** |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 28.07.2011 | 5.58% | 2.96 zł | 20.12.2011 |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 27.07.2011 | 6.74% | 0.18 zł | 11.08.2011 |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 22.07.2011 | 3.77% | 3.50 zł | 10.08.2011 |
DECORA | DCR | Decora SA | 22.07.2011 | 2.41% | 0.30 zł | 05.08.2011 |
POLNORD | PND | Polnord SA | 22.07.2011 | 1.44% | 0.32 zł | 08.08.2011 |
PGSSOFT | PSW | PGS Software SA | 21.07.2011 | 4.76% | 0.04 zł | 05.08.2011 |
PGNIG | PGN | PGNiG SA | 20.07.2011 | 2.88% | 0.12 zł | 06.10.2011 |
FORTE | FTE | Fabryki Mebli Forte SA | 19.07.2011 | 6.27% | 0.75 zł | 03.08.2011 |
ELBUDOWA | ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 18.07.2011 | 3.81% | 6.00 zł | 02.08.2011 |
AGORA | AGO | Agora SA | 15.07.2011 | 2.69% | 0.50 zł | 03.08.2011 |
IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | 15.07.2011 | 3.65% | 0.52 zł | 29.07.2011 |
MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 14.07.2011 | 2.30% | 0.26 zł | 29.07.2011 |
DROP | DRP | Drop SA | 14.07.2011 | 2.68% | 0.60 zł | 28.07.2011 |
QUMAK | QMK | Qumak SA w upadłości | 14.07.2011 | 7.16% | 1.00 zł | 02.08.2011 |
INTROL | INL | Introl SA | 13.07.2011 | 5.31% | 0.34 zł | 28.07.2011 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 12.07.2011 | 3.14% | 4.00 zł | 02.08.2011 |
GPW | GPW | GPW SA | 12.07.2011 | 6.05% | 3.21 zł | 27.07.2011 |
KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 11.07.2011 | 7.57% | 14.90 zł | 12.08.2011 |
ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 11.07.2011 | 2.84% | 0.61 zł | 25.07.2011 |
EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 11.07.2011 | 2.86% | 0.15 zł | 25.07.2011 |
WADEX | WAX | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA | 11.07.2011 | 4.69% | 0.50 zł | 01.08.2011 |
BEDZIN | BDZ | EC Będzin SA | 10.07.2011 | 4.14% | 1.80 zł | 22.07.2011 |
APATOR | APT | Apator SA | 08.07.2011 | 1.78% | 0.35 zł | 22.07.2011 |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 07.07.2011 | 2.04% | 10.00 zł | 22.07.2011 |
ROBYG | ROB | Robyg SA | 07.07.2011 | 3.68% | 0.07 zł | 29.07.2011 |
MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 06.07.2011 | 3.63% | 1.30 zł | 26.07.2011 |
ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | 05.07.2011 | 2.00% | 1.58 zł | 30.11.2011 |
DELKO | DEL | Delko SA | 05.07.2011 | 1.74% | 0.12 zł | 26.07.2011 |
INPRO | INP | Inpro SA | 05.07.2011 | 2.81% | 0.20 zł | 19.07.2011 |
ATM | ATM | ATM SA | 05.07.2011 | 2.13% | 0.23 zł | 19.07.2011 |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 04.07.2011 | 4.48% | 1.70 zł | 18.07.2011 |
SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 04.07.2011 | 1.94% | 0.32 zł | 12.07.2011 |
PLASTBOX | PLX | Plast-Box SA | 04.07.2011 | 1.73% | 0.20 zł | 20.07.2011 |
MOSTALWAR | MSW | Mostostal Warszawa SA | 01.07.2011 | 1.85% | 0.55 zł | 15.07.2011 |
EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 01.07.2011 | 1.26% | 0.37 zł | 15.07.2011 |
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 01.07.2011 | 2.60% | 0.26 zł | 15.07.2011 |
ESSYSTEM | ESS | ES-System SA | 01.07.2011 | 2.43% | 0.10 zł | 14.07.2011 |
WASKO | WAS | Wasko SA | 30.06.2011 | 1.37% | 0.04 zł | 15.07.2011 |
TAURONPE | TPE | Tauron PE SA | 30.06.2011 | 2.23% | 0.15 zł | 20.07.2011 |
IMPEXMET | IPX | Impexmetal SA | 29.06.2011 | 3.96% | 0.20 zł | 15.07.2011 |
PHARMENA | PHR | Pharmena SA | 27.06.2011 | 0.04% | 0.01 zł | 11.07.2011 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 22.06.2011 | 1.73% | 15.00 zł | 01.07.2011 |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 22.06.2011 | 6.28% | 0.70 zł | 08.07.2011 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 22.06.2011 | 7.94% | 1.50 zł | 07.07.2011 |
RAFAKO | RFK | Rafako SA w upadłości | 21.06.2011 | 5.24% | 0.57 zł | 12.07.2011 |
EUROTEL | ETL | Eurotel SA | 21.06.2011 | 7.76% | 1.40 zł | 05.07.2011 |
TALEX | TLX | Talex SA | 20.06.2011 | 3.99% | 0.50 zł | 05.07.2011 |
MEGARON | MEG | Megaron SA | 17.06.2011 | 1.48% | 0.37 zł | 05.07.2011 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 16.06.2011 | 5.90% | 5.72 zł | 29.07.2011 |
SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 16.06.2011 | 0.28% | 0.10 zł | 01.07.2011 |
AMICA | AMC | Amica SA | 15.06.2011 | 6.73% | 3.00 zł | 04.07.2011 |
TIM | TIM | TIM SA | 13.06.2011 | 4.59% | 0.55 zł | 25.07.2011 |
FORTUNA | FEG | Fortuna Entertainment Group NV | 08.06.2011 | 5.66% | 0.30 EUR (1.19zł) | 28.06.2011 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 07.06.2011 | 1.94% | 0.90 zł | 22.06.2011 |
CEZ | CEZ | CEZ a.s. | 07.06.2011 | 5.28% | 50.00 CZK (8.08zł) | 01.08.2011 |
BUDIMEX | BDX | Budimex SA | 06.06.2011 | 8.97% | 9.08 zł | 20.06.2011 |
IMPEL | IPL | Impel SA | 06.06.2011 | 6.00% | 2.00 zł | 20.06.2011 |
UNIBEP | UNI | Unibep SA | 31.05.2011 | 1.74% | 0.12 zł | 15.06.2011 |
DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 24.05.2011 | 6.54% | 1.17 zł | 09.06.2011 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 23.05.2011 | 3.98% | 6.80 zł | 08.06.2011 |
LENA | LEN | Lena Lighting SA | 23.05.2011 | 4.05% | 0.10 zł | 01.07.2011 |
PROCAD | PRD | Procad SA | 20.05.2011 | 4.07% | 0.09 zł | 08.06.2011 |
OEX | OEX | OEX SA | 18.05.2011 | 6.07% | 0.80 zł | 01.06.2011 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 17.05.2011 | 3.48% | 1.80 zł | 01.06.2011 |
FABRITY | FAB | Fabrity Holding SA | 17.05.2011 | 7.25% | 2.00 zł | 01.06.2011 |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 16.05.2011 | 1.83% | 0.10 zł | 30.05.2011 |
ACTION | ACT | Action SA | 16.05.2011 | 2.18% | 0.43 zł | 30.05.2011 |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 16.05.2011 | 6.67% | 0.90 zł | 01.06.2011 |
RADPOL | RDL | Radpol SA | 12.05.2011 | 1.77% | 0.18 zł | 27.05.2011 |
QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 11.05.2011 | 2.13% | 0.07 zł | 25.05.2011 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 09.05.2011 | 3.40% | 8.00 zł | 23.05.2011 |
ZYWIEC | ZWC | 05.05.2011 | 6.49% | 45.00 zł | 19.05.2011 | |
SONEL | SON | Sonel SA | 04.05.2011 | 4.44% | 0.33 zł | 06.06.2011 |
SILVANO | SFG | Silvano Group AS | 31.03.2011 | 4.32% | 0.14 EUR (0.56zł) | 30.06.2011 |
PULAWY | ZAP | Puławy SA | 20.01.2011 | 0.91% | 1.00 zł | 04.02.2011 |
ABPL | ABE | AB SA | 18.01.2011 | 1.14% | 0.30 zł | 09.02.2011 |
Ulma Construccion Polska SA 27.12.2011 1.85% 1.15 zł |
Kredyt Inkaso SA 21.11.2011 2.61% 0.32 zł |
Megaron SA 15.11.2011 2.79% 0.58 zł |
15.11.2011 1.65% 9.00 zł |
Ambra SA 25.10.2011 6.00% 0.40 zł |
Grodno SA 07.10.2011 1.20% 0.03 zł |
Komputronik SA 05.10.2011 2.86% 0.12 zł |
PZU SA 30.09.2011 7.56% 26.00 zł |
Neuca SA 28.09.2011 3.54% 2.30 zł |
Immofinanz AG 28.09.2011 0.00% 0.10 EUR (0.41zł) |
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 20.09.2011 2.14% 1.40 zł |
Efekt SA 20.09.2011 4.59% 0.55 zł |
Polmed SA 20.09.2011 2.09% 0.04 zł |
PragmaGO SA 16.09.2011 22.29% 4.09 zł |
Polimex Mostostal SA 15.09.2011 2.60% 0.04 zł |
PGE SA 15.09.2011 3.46% 0.65 zł |
Stalprodukt SA 15.09.2011 1.37% 3.50 zł |
CCC SA 09.09.2011 3.49% 1.50 zł |
LPP SA 08.09.2011 3.90% 76.86 zł |
New World Resources Plc 02.09.2011 2.35% 0.16 EUR (0.66zł) |
Mostostal Zabrze SA 01.09.2011 1.82% 0.03 zł |
Sanok Rubber Company SA 01.09.2011 5.28% 0.54 zł |
PKO BP SA 31.08.2011 5.42% 1.98 zł |
Fasing SA 30.08.2011 1.26% 0.20 zł |
PHS Hydrotor SA 30.08.2011 3.09% 0.85 zł |
Rafamet SA 29.08.2011 1.90% 0.38 zł |
Kruszwica SA 29.08.2011 1.10% 0.88 zł |
Emperia Holding SA 25.08.2011 2.83% 2.63 zł |
Stalprofil SA 24.08.2011 1.48% 0.25 zł |
Alta SA 17.08.2011 1.00% 0.05 zł |
Grenevia SA 16.08.2011 19.68% 0.62 zł |
Indykpol SA 16.08.2011 0.88% 0.33 zł |
Enea SA 11.08.2011 2.61% 0.44 zł |
EuCO SA w restrukturyzacji 01.08.2011 3.13% 0.47 zł |
Silvano Group AS 01.08.2011 3.09% 0.10 EUR (0.40zł) |
LW Bogdanka SA 29.07.2011 1.26% 1.40 zł |
Novita SA 28.07.2011 8.78% 2.50 zł |
Dębica SA 28.07.2011 5.58% 2.96 zł |
ATM Grupa SA 27.07.2011 6.74% 0.18 zł |
Kogeneracja SA 22.07.2011 3.77% 3.50 zł |
Decora SA 22.07.2011 2.41% 0.30 zł |
Polnord SA 22.07.2011 1.44% 0.32 zł |
PGS Software SA 21.07.2011 4.76% 0.04 zł |
PGNiG SA 20.07.2011 2.88% 0.12 zł |
Fabryki Mebli Forte SA 19.07.2011 6.27% 0.75 zł |
Elektrobudowa SA w upadłości 18.07.2011 3.81% 6.00 zł |
Agora SA 15.07.2011 2.69% 0.50 zł |
Ipopema Securities SA 15.07.2011 3.65% 0.52 zł |
Mennica Polska SA 14.07.2011 2.30% 0.26 zł |
Drop SA 14.07.2011 2.68% 0.60 zł |
Qumak SA w upadłości 14.07.2011 7.16% 1.00 zł |
Introl SA 13.07.2011 5.31% 0.34 zł |
Grupa Kęty SA 12.07.2011 3.14% 4.00 zł |
GPW SA 12.07.2011 6.05% 3.21 zł |
KGHM Polska Miedź SA 11.07.2011 7.57% 14.90 zł |
Orzeł Biały SA 11.07.2011 2.84% 0.61 zł |
ED Invest SA 11.07.2011 2.86% 0.15 zł |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA 11.07.2011 4.69% 0.50 zł |
EC Będzin SA 10.07.2011 4.14% 1.80 zł |
Apator SA 08.07.2011 1.78% 0.35 zł |
Wawel SA 07.07.2011 2.04% 10.00 zł |
Robyg SA 07.07.2011 3.68% 0.07 zł |
Mostostal Płock SA 06.07.2011 3.63% 1.30 zł |
Ulma Construccion Polska SA 05.07.2011 2.00% 1.58 zł |
Delko SA 05.07.2011 1.74% 0.12 zł |
Inpro SA 05.07.2011 2.81% 0.20 zł |
ATM SA 05.07.2011 2.13% 0.23 zł |
Śnieżka SA 04.07.2011 4.48% 1.70 zł |
Selena FM SA 04.07.2011 1.94% 0.32 zł |
Plast-Box SA 04.07.2011 1.73% 0.20 zł |
Mostostal Warszawa SA 01.07.2011 1.85% 0.55 zł |
Eurocash SA 01.07.2011 1.26% 0.37 zł |
Asseco SEE SA 01.07.2011 2.60% 0.26 zł |
ES-System SA 01.07.2011 2.43% 0.10 zł |
Wasko SA 30.06.2011 1.37% 0.04 zł |
Tauron PE SA 30.06.2011 2.23% 0.15 zł |
Impexmetal SA 29.06.2011 3.96% 0.20 zł |
Pharmena SA 27.06.2011 0.04% 0.01 zł |
ING Bank Śląski SA 22.06.2011 1.73% 15.00 zł |
Elektrotim SA 22.06.2011 6.28% 0.70 zł |
Orange Polska SA 22.06.2011 7.94% 1.50 zł |
Rafako SA w upadłości 21.06.2011 5.24% 0.57 zł |
Eurotel SA 21.06.2011 7.76% 1.40 zł |
Talex SA 20.06.2011 3.99% 0.50 zł |
Megaron SA 17.06.2011 1.48% 0.37 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 16.06.2011 5.90% 5.72 zł |
Seco/Warwick SA 16.06.2011 0.28% 0.10 zł |
Amica SA 15.06.2011 6.73% 3.00 zł |
TIM SA 13.06.2011 4.59% 0.55 zł |
Fortuna Entertainment Group NV 08.06.2011 5.66% 0.30 EUR (1.19zł) |
Dom Development SA 07.06.2011 1.94% 0.90 zł |
CEZ a.s. 07.06.2011 5.28% 50.00 CZK (8.08zł) |
Budimex SA 06.06.2011 8.97% 9.08 zł |
Impel SA 06.06.2011 6.00% 2.00 zł |
Unibep SA 31.05.2011 1.74% 0.12 zł |
Digital Network SA 24.05.2011 6.54% 1.17 zł |
Bank Pekao SA 23.05.2011 3.98% 6.80 zł |
Lena Lighting SA 23.05.2011 4.05% 0.10 zł |
Procad SA 20.05.2011 4.07% 0.09 zł |
OEX SA 18.05.2011 6.07% 0.80 zł |
Asseco Poland SA 17.05.2011 3.48% 1.80 zł |
Fabrity Holding SA 17.05.2011 7.25% 2.00 zł |
Bank Millennium SA 16.05.2011 1.83% 0.10 zł |
Action SA 16.05.2011 2.18% 0.43 zł |
Asseco BS SA 16.05.2011 6.67% 0.90 zł |
Radpol SA 12.05.2011 1.77% 0.18 zł |
Quercus TFI SA 11.05.2011 2.13% 0.07 zł |
Santander Bank Polska SA 09.05.2011 3.40% 8.00 zł |
05.05.2011 6.49% 45.00 zł |
Sonel SA 04.05.2011 4.44% 0.33 zł |
Silvano Group AS 31.03.2011 4.32% 0.14 EUR (0.56zł) |
Puławy SA 20.01.2011 0.91% 1.00 zł |
AB SA 18.01.2011 1.14% 0.30 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach