Dywidendy 2006
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2006 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBRA | AMB | Ambra SA | 03.01.2007 | 1.29% | 0.20 zł | 17.01.2007 |
APATOR | APT | Apator SA | 06.12.2006 | 1.31% | 0.34 zł | 13.12.2006* |
PULAWY | ZAP | Puławy SA | 16.11.2006 | 3.29% | 2.00 zł | 15.01.2007 |
06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | 19.10.2006 | 1.09% | 0.10 zł | 06.11.2006 |
BETACOM | BCM | Betacom SA | 12.10.2006 | 2.16% | 0.52 zł | 27.10.2006 |
EMPERIA | EMP_old | Emperia Holding SA | 22.09.2006 | 0.00% | 2.76 zł | 20.12.2006 |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 21.09.2006 | 4.15% | 0.12 zł | 31.10.2006 |
KRUSZWICA | KSW | Kruszwica SA | 15.09.2006 | 7.62% | 4.65 zł | 08.11.2006 |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 15.09.2006 | 1.87% | 0.80 zł | 05.10.2006 |
POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 31.08.2006 | 0.35% | 0.45 zł | 29.09.2006 |
EFEKT | EFK | Efekt SA | 30.08.2006 | 2.56% | 0.50 zł | 10.10.2006 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 15.08.2006 | 5.98% | 3.70 zł | 05.09.2006 |
SUWARY | SUW | Suwary SA | 11.08.2006 | 4.16% | 1.65 zł | 01.09.2006 |
ORBIS | ORB | Orbis SA | 08.08.2006 | 0.69% | 0.34 zł | 25.08.2006 |
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 01.08.2006 | 7.38% | 4.50 zł | 04.05.2007 |
ALTA | AAT | Alta SA | 01.08.2006 | 2.48% | 0.20 zł | 31.08.2006 |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 31.07.2006 | 3.35% | 5.25 zł | 03.10.2006 |
NOWAGALA | CNG | Ceramika Nowa Gala SA | 31.07.2006 | 1.18% | 0.06 zł | 29.09.2006 |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 31.07.2006 | 1.79% | 5.00 zł | 17.08.2006 |
WDX | WDX | WDX SA | 28.07.2006 | 0.75% | 0.05 zł | 17.08.2006 |
PGNIG | PGN | PGNiG SA | 27.07.2006 | 4.41% | 0.15 zł | 02.10.2006 |
RELPOL | RLP | Relpol SA | 26.07.2006 | 4.41% | 2.75 zł | 20.09.2006 |
LARK | LRK | Lark.pl SA | 26.07.2006 | 5.62% | 0.50 zł | 10.08.2006 |
TIM | TIM | TIM SA | 25.07.2006 | 0.72% | 0.12 zł | 08.08.2006 |
NORTCOAST | NCT | North Coast SA | 21.07.2006 | 2.09% | 0.08 zł | 11.08.2006 |
FORTE | FTE | Fabryki Mebli Forte SA | 20.07.2006 | 1.56% | 0.20 zł | 17.08.2006 |
BEDZIN | BDZ | EC Będzin SA | 20.07.2006 | 5.85% | 1.75 zł | 04.08.2006 |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 20.07.2006 | 1.35% | 1.00 zł | 03.08.2006 |
ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 14.07.2006 | 1.00% | 0.27 zł | 02.08.2006 |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 14.07.2006 | 1.61% | 0.80 zł | 28.08.2006 |
ATM | ATM | ATM SA | 14.07.2006 | 2.46% | 2.15 zł | 14.08.2006 |
DECORA | DCR | Decora SA | 14.07.2006 | 0.51% | 0.20 zł | 01.08.2006 |
PROCHEM | PRM | Prochem SA | 12.07.2006 | 3.33% | 1.40 zł | 02.08.2006 |
AGORA | AGO | Agora SA | 12.07.2006 | 1.29% | 0.50 zł | 05.09.2006 |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 11.07.2006 | 0.88% | 0.10 zł | 05.10.2006 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 10.07.2006 | 2.15% | 0.80 zł | 01.08.2006 |
KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 07.07.2006 | 8.93% | 10.00 zł | 02.08.2006 |
OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 07.07.2006 | 0.00% | 3.92 zł | 20.09.2006 30.08.2006** |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 05.07.2006 | 9.00% | 0.54 zł | 19.07.2006 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 05.07.2006 | 5.03% | 3.60 zł | 31.08.2006 |
CIECH | CIE | Ciech SA | 04.07.2006 | 1.81% | 0.80 zł | 01.08.2006 |
PFLEIDER | PFL | Pfleiderer Group SA | 04.07.2006 | 3.52% | 1.28 zł | 20.07.2006 |
SYGNITY | SGN | Sygnity SA | 03.07.2006 | 0.00% | 1.00 zł | 04.09.2006 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 30.06.2006 | 0.34% | 0.64 zł | 17.07.2006 |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 30.06.2006 | 2.26% | 0.25 zł | 01.09.2006 |
KPPD | KPD | KPPD SA | 30.06.2006 | 0.00% | 0.80 zł | 10.08.2006 |
APATOR | APT | Apator SA | 29.06.2006 | 2.32% | 4.70 zł | 13.07.2006 |
TALEX | TLX | Talex SA | 21.06.2006 | 1.25% | 0.12 zł | 05.07.2006 |
POLICE | PCE | Police SA | 20.06.2006 | 3.62% | 0.34 zł | 18.08.2006 |
PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | 19.06.2006 | 2.83% | 0.50 zł | 25.07.2006 |
MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 19.06.2006 | 2.63% | 2.00 zł | 03.07.2006 |
CCC | CCC | CCC SA | 12.06.2006 | 2.29% | 1.00 zł | 22.06.2006 |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 12.06.2006 | 3.22% | 2.64 zł | 28.06.2006 |
IMPEL | IPL | Impel SA | 09.06.2006 | 4.29% | 0.68 zł | 30.06.2006 |
ELBUDOWA | ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 06.06.2006 | 2.82% | 1.50 zł | 10.08.2006 |
ELZAB | ELZ | Elzab SA | 02.06.2006 | 10.71% | 3.45 zł | 20.06.2006 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 29.05.2006 | 3.08% | 4.00 zł | 06.07.2006 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 19.05.2006 | 3.68% | 7.40 zł | 02.06.2006 |
EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 19.05.2006 | 2.67% | 0.16 zł | 06.06.2006 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 18.05.2006 | 4.01% | 27.50 zł | 05.06.2006 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 18.05.2006 | 4.42% | 1.00 zł | 05.06.2006 |
PEP | PEP | Polenergia SA | 16.05.2006 | 3.50% | 0.50 zł | 30.05.2006 |
MOL | MOL | MOL Rt. | 11.05.2006 | 1.22% | 321.14 HUF (4.72zł) | 18.05.2006 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 21.04.2006 | 3.51% | 6.00 zł | 11.05.2006 |
ZYWIEC | ZWC | 21.04.2006 | 5.85% | 30.00 zł | 10.05.2006 | |
NETIA | NET | Netia SA | 20.04.2006 | 2.55% | 0.13 zł | 16.05.2006 |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 30.03.2006 | 1.42% | 0.44 zł | 04.09.2006 |
Ambra SA 03.01.2007 1.29% 0.20 zł |
Apator SA 06.12.2006 1.31% 0.34 zł |
Puławy SA 16.11.2006 3.29% 2.00 zł |
Magna Polonia SA 19.10.2006 1.09% 0.10 zł |
Betacom SA 12.10.2006 2.16% 0.52 zł |
Emperia Holding SA 22.09.2006 0.00% 2.76 zł |
Lubawa SA 21.09.2006 4.15% 0.12 zł |
Kruszwica SA 15.09.2006 7.62% 4.65 zł |
PHS Hydrotor SA 15.09.2006 1.87% 0.80 zł |
Polimex Mostostal SA 31.08.2006 0.35% 0.45 zł |
Efekt SA 30.08.2006 2.56% 0.50 zł |
Dębica SA 15.08.2006 5.98% 3.70 zł |
Suwary SA 11.08.2006 4.16% 1.65 zł |
Orbis SA 08.08.2006 0.69% 0.34 zł |
Orlen SA 01.08.2006 7.38% 4.50 zł |
Alta SA 01.08.2006 2.48% 0.20 zł |
Sanok Rubber Company SA 31.07.2006 3.35% 5.25 zł |
Ceramika Nowa Gala SA 31.07.2006 1.18% 0.06 zł |
Stalprodukt SA 31.07.2006 1.79% 5.00 zł |
WDX SA 28.07.2006 0.75% 0.05 zł |
PGNiG SA 27.07.2006 4.41% 0.15 zł |
Relpol SA 26.07.2006 4.41% 2.75 zł |
Lark.pl SA 26.07.2006 5.62% 0.50 zł |
TIM SA 25.07.2006 0.72% 0.12 zł |
North Coast SA 21.07.2006 2.09% 0.08 zł |
Fabryki Mebli Forte SA 20.07.2006 1.56% 0.20 zł |
EC Będzin SA 20.07.2006 5.85% 1.75 zł |
Neuca SA 20.07.2006 1.35% 1.00 zł |
ZM Ropczyce SA 14.07.2006 1.00% 0.27 zł |
Kogeneracja SA 14.07.2006 1.61% 0.80 zł |
ATM SA 14.07.2006 2.46% 2.15 zł |
Decora SA 14.07.2006 0.51% 0.20 zł |
Prochem SA 12.07.2006 3.33% 1.40 zł |
Agora SA 12.07.2006 1.29% 0.50 zł |
Instal Kraków SA 11.07.2006 0.88% 0.10 zł |
PKO BP SA 10.07.2006 2.15% 0.80 zł |
KGHM Polska Miedź SA 07.07.2006 8.93% 10.00 zł |
OT Logistics SA 07.07.2006 0.00% 3.92 zł |
Bank Millennium SA 05.07.2006 9.00% 0.54 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 05.07.2006 5.03% 3.60 zł |
Ciech SA 04.07.2006 1.81% 0.80 zł |
Pfleiderer Group SA 04.07.2006 3.52% 1.28 zł |
Sygnity SA 03.07.2006 0.00% 1.00 zł |
Asseco Poland SA 30.06.2006 0.34% 0.64 zł |
Stalprofil SA 30.06.2006 2.26% 0.25 zł |
KPPD SA 30.06.2006 0.00% 0.80 zł |
Apator SA 29.06.2006 2.32% 4.70 zł |
Talex SA 21.06.2006 1.25% 0.12 zł |
Police SA 20.06.2006 3.62% 0.34 zł |
PJP Makrum SA 19.06.2006 2.83% 0.50 zł |
Mennica Polska SA 19.06.2006 2.63% 2.00 zł |
CCC SA 12.06.2006 2.29% 1.00 zł |
ATM Grupa SA 12.06.2006 3.22% 2.64 zł |
Impel SA 09.06.2006 4.29% 0.68 zł |
Elektrobudowa SA w upadłości 06.06.2006 2.82% 1.50 zł |
Elzab SA 02.06.2006 10.71% 3.45 zł |
Grupa Kęty SA 29.05.2006 3.08% 4.00 zł |
Bank Pekao SA 19.05.2006 3.68% 7.40 zł |
Eurocash SA 19.05.2006 2.67% 0.16 zł |
ING Bank Śląski SA 18.05.2006 4.01% 27.50 zł |
Orange Polska SA 18.05.2006 4.42% 1.00 zł |
Polenergia SA 16.05.2006 3.50% 0.50 zł |
MOL Rt. 11.05.2006 1.22% 321.14 HUF (4.72zł) |
Santander Bank Polska SA 21.04.2006 3.51% 6.00 zł |
21.04.2006 5.85% 30.00 zł |
Netia SA 20.04.2006 2.55% 0.13 zł |
Śnieżka SA 30.03.2006 1.42% 0.44 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach