Dywidendy 2025: Lista najbliższych wypłat
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Akcje spółek z prawem do dywidendy, które możesz kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2024 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 2.02% | 0.17 zł | ||
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 2.20% | 8.67 zł | ||
LENA | LEN | Lena Lighting SA | 3.45% | 0.10 zł | ||
APLISENS | APN | Aplisens SA | 3.60% | 0.70 zł | ||
ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 4.62% | 0.70 zł | ||
ATAL | 1AT | Atal SA | 8.46% | 5.50 zł | ||
SONEL | SON | Sonel SA | 3.89% | 0.65 zł | ||
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 2.26% | 6.00 zł | ||
DECORA | DCR | Decora SA | 5.35% | 4.00 zł | ||
PTWP | PTW | PTWP SA | 9.77% | 7.28 zł | ||
CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | 2.16% | 1.25 zł | ||
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 2.82% | 1.75 zł | ||
ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 9.35% | 3.00 zł | ||
KRKA | KRK | KRKA d.d. | 4.66% | 8.25 EUR (35.29zł) | ||
INTROL | INL | Introl SA | 08.05.2025 | 2.96% | 0.24 zł | 15.05.2025 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 09.05.2025 | 8.56% | 46.37 zł | 20.05.2025 |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 15.05.2025 | 4.20% | 0.30 USD (1.13zł) | 29.05.2025 |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 16.05.2025 | 3.90% | 4.00 zł | 23.05.2025 |
SHOPER | SHO | Shoper SA | 16.05.2025 | 2.45% | 1.03 zł | 22.05.2025 |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 16.05.2025 | 1.71% | 2.03 zł | 22.05.2025 |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 20.05.2025 | 3.75% | 3.30 zł | 05.06.2025 |
MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 23.05.2025 | 3.12% | 0.11 zł | 03.06.2025 |
ONDE | OND | Onde SA | 23.05.2025 | 2.68% | 0.31 zł | 30.05.2025 |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 26.05.2025 | 5.29% | 0.35 zł | 04.06.2025 |
LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 26.05.2025 | 2.60% | 0.50 zł | 04.06.2025 |
VOTUM | VOT | Votum SA | 28.05.2025 | 7.63% | 3.33 zł | 06.06.2025 |
ERBUD | ERB | Erbud SA | 30.05.2025 | 4.43% | 1.68 zł | 06.06.2025 |
DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 02.06.2025 | 1.95% | 3.31 zł | 16.06.2025 |
CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 02.06.2025 | 1.27% | 2.00 zł | 06.06.2025 |
BUDIMEX | BDX | Budimex SA | 03.06.2025 | 3.98% | 25.43 zł | 13.06.2025 |
MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 06.06.2025 | 6.43% | 4.50 zł | 26.06.2025 |
AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 06.06.2025 | 0.74% | 0.15 zł | 24.06.2025 |
SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 06.06.2025 | 6.65% | 2.50 zł | 30.06.2025 |
FABRITY | FAB | Fabrity SA | 06.06.2025 | 7.14% | 2.00 zł | 13.06.2025 |
QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 10.06.2025 | 6.70% | 0.78 zł | 26.06.2025 |
ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 11.06.2025 | 3.16% | 0.30 zł | 03.07.2025 |
VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 11.06.2025 | 3.65% | 0.40 zł | 23.06.2025 |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 12.06.2025 | 0.25% | 1.42 zł | 30.06.2025 |
SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 12.06.2025 | 3.68% | 1.00 zł | 23.06.2025 |
XTB | XTB | XTB SA | 12.06.2025 | 6.34% | 5.45 zł | 25.06.2025 |
UNIMOT | UNT | Unimot SA | 12.06.2025 | 3.95% | 6.00 zł | 30.06.2025 |
TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 17.06.2025 | 16.47% | 15.73 zł | 27.06.2025 |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 17.06.2025 | 5.02% | 2.50 zł | 25.07.2025 |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 17.06.2025 | 4.60% | 1.97 zł | 24.06.2025 |
WASKO | WAS | Wasko SA | 18.06.2025 | 1.12% | 0.02 zł | 11.07.2025 |
CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 18.06.2025 | 3.17% | 11.37 zł | 27.06.2025 |
GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 18.06.2025 | 3.46% | 2.10 zł | 02.07.2025 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 20.06.2025 | 2.42% | 3.94 zł | 30.06.2025 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 23.06.2025 | 5.51% | 0.53 zł | 09.07.2025 |
PASSUS | PAS | Passus SA | 23.06.2025 | 3.71% | 1.96 zł | 02.07.2025 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 23.06.2025 | 2.92% | 7.00 zł | 03.07.2025 |
PATENTUS | PAT | Patentus SA | 27.06.2025 | 7.06% | 0.25 zł | 14.07.2025 |
UNIBEP | UNI | Unibep SA | 30.06.2025 | 1.82% | 0.20 zł | 18.08.2025 |
TORPOL | TOR | Torpol SA | 02.07.2025 | 3.44% | 1.35 zł | 25.07.2025 |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 02.07.2025 | 1.61% | 10.00 zł | 23.07.2025 |
IZOSTAL | IZS | Izostal SA | 03.07.2025 | 3.27% | 0.09 zł | 21.07.2025 |
KGL | KGL | KGL SA | 04.07.2025 | 7.30% | 1.00 zł | 15.07.2025 |
GPW | GPW | GPW SA | 21.07.2025 | 6.34% | 3.15 zł | 06.08.2025 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 01.08.2025 | 7.41% | 5.48 zł | 14.08.2025 |
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 12.08.2025 | 8.58% | 6.00 zł | 01.09.2025 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 18.08.2025 | 5.67% | 32.00 zł | 05.11.2025 |
5.67% | 48.78 zł | |||||
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 18.08.2025 | 3.51% | 0.30 zł | 10.09.2025 |
BEDZIN | BDZ | EC Będzin SA | 22.08.2025 | 1.74% | 0.77 zł | 25.11.2025 |
PZU | PZU | PZU SA | 23.09.2025 | 7.42% | 4.47 zł | 16.10.2025 |
ATM Grupa SA 2.02% 0.17 zł |
Rainbow Tours SA 2.20% 8.67 zł |
Lena Lighting SA 3.45% 0.10 zł |
Aplisens SA 3.60% 0.70 zł |
Arctic Paper SA 4.62% 0.70 zł |
Atal SA 8.46% 5.50 zł |
Sonel SA 3.89% 0.65 zł |
Stalprodukt SA 2.26% 6.00 zł |
Decora SA 5.35% 4.00 zł |
PTWP SA 9.77% 7.28 zł |
Cloud Technologies SA 2.16% 1.25 zł |
Asseco SEE SA 2.82% 1.75 zł |
AC SA 9.35% 3.00 zł |
KRKA d.d. 4.66% 8.25 EUR (35.29zł) |
Introl SA 08.05.2025 2.96% 0.24 zł |
Santander Bank Polska SA 09.05.2025 8.56% 46.37 zł |
ASBISc Enterprises plc 15.05.2025 4.20% 0.30 USD (1.13zł) |
Oponeo.pl SA 16.05.2025 3.90% 4.00 zł |
Shoper SA 16.05.2025 2.45% 1.03 zł |
Vercom SA 16.05.2025 1.71% 2.03 zł |
Asseco BS SA 20.05.2025 3.75% 3.30 zł |
Mex Polska SA 23.05.2025 3.12% 0.11 zł |
Onde SA 23.05.2025 2.68% 0.31 zł |
Boryszew SA 26.05.2025 5.29% 0.35 zł |
Lokum Deweloper SA 26.05.2025 2.60% 0.50 zł |
Votum SA 28.05.2025 7.63% 3.33 zł |
Erbud SA 30.05.2025 4.43% 1.68 zł |
Diagnostyka SA 02.06.2025 1.95% 3.31 zł |
Cyber_Folks SA 02.06.2025 1.27% 2.00 zł |
Budimex SA 03.06.2025 3.98% 25.43 zł |
Mangata Holding SA 06.06.2025 6.43% 4.50 zł |
Auto Partner SA 06.06.2025 0.74% 0.15 zł |
Selena FM SA 06.06.2025 6.65% 2.50 zł |
Fabrity SA 06.06.2025 7.14% 2.00 zł |
Quercus TFI SA 10.06.2025 6.70% 0.78 zł |
Odlewnie Polskie SA 11.06.2025 3.16% 0.30 zł |
GPM Vindexus SA 11.06.2025 3.65% 0.40 zł |
Inter Cars SA 12.06.2025 0.25% 1.42 zł |
Seco/Warwick SA 12.06.2025 3.68% 1.00 zł |
XTB SA 12.06.2025 6.34% 5.45 zł |
Unimot SA 12.06.2025 3.95% 6.00 zł |
Ten Square Games SA 17.06.2025 16.47% 15.73 zł |
Elektrotim SA 17.06.2025 5.02% 2.50 zł |
Murapol SA 17.06.2025 4.60% 1.97 zł |
Wasko SA 18.06.2025 1.12% 0.02 zł |
Creepy Jar SA 18.06.2025 3.17% 11.37 zł |
Grupa Pracuj SA 18.06.2025 3.46% 2.10 zł |
Asseco Poland SA 20.06.2025 2.42% 3.94 zł |
Orange Polska SA 23.06.2025 5.51% 0.53 zł |
Passus SA 23.06.2025 3.71% 1.96 zł |
Dom Development SA 23.06.2025 2.92% 7.00 zł |
Patentus SA 27.06.2025 7.06% 0.25 zł |
Unibep SA 30.06.2025 1.82% 0.20 zł |
Torpol SA 02.07.2025 3.44% 1.35 zł |
Wawel SA 02.07.2025 1.61% 10.00 zł |
Izostal SA 03.07.2025 3.27% 0.09 zł |
KGL SA 04.07.2025 7.30% 1.00 zł |
GPW SA 21.07.2025 6.34% 3.15 zł |
PKO BP SA 01.08.2025 7.41% 5.48 zł |
Orlen SA 12.08.2025 8.58% 6.00 zł |
Grupa Kęty SA 18.08.2025 5.67% 32.00 zł |
5.67% 48.78 zł |
Stalprofil SA 18.08.2025 3.51% 0.30 zł |
EC Będzin SA 22.08.2025 1.74% 0.77 zł |
PZU SA 23.09.2025 7.42% 4.47 zł |
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2025 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 07.05.2025 | 9.72% | 18.36 zł | 23.05.2025 |
REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 06.05.2025 | 2.23% | 0.30 zł | 08.07.2025 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 06.05.2025 | 7.49% | 25.18 zł | 12.05.2025 |
PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 05.05.2025 | 6.45% | 5.05 zł | 08.05.2025 |
SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 29.04.2025 | 1.67% | 0.11 EUR (0.46zł) | 02.05.2025 |
UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 23.04.2025 | 0.70% | 1.48 zł | 24.04.2025 |
LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2025 | 2.11% | 330.00 zł | 30.04.2025* |
BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 22.04.2025 | 7.08% | 7.86 zł | 09.05.2025 |
STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 18.04.2025 | 16.32% | 0.63 zł | 25.04.2025 |
ABPL | ABE | AB SA | 08.04.2025 | 2.99% | 3.00 zł | 15.04.2025 |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 19.03.2025 | 1.13% | 0.30 zł | 26.03.2025* |
PEPCO | PCO | Pepco Group NV | 19.03.2025 | 1.50% | 0.06 EUR (0.26zł) | 09.04.2025 |
ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 07.02.2025 | 4.11% | 0.85 zł | 03.03.2025 |
SYNEKTIK | SNT | Synektik SA | 28.01.2025 | 3.61% | 8.25 zł | 31.01.2025 |
DELKO | DEL | Delko SA | 07.01.2025 | 9.08% | 0.83 zł | 21.01.2025 |
TEXT | TXT | Text SA | 27.12.2024 | 2.52% | 1.66 zł | 03.01.2025* |
AMREST | EAT | AmRest Holdings SE | 20.12.2024 | 1.57% | 0.07 EUR (0.30zł) | 23.12.2024* |
NOVITA | NVT | Novita SA | 17.12.2024 | 2.63% | 3.20 zł | 27.12.2024 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 12.12.2024 | 3.02% | 6.00 zł | 18.12.2024* |
APATOR | APT | Apator SA | 06.12.2024 | 1.69% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 05.12.2024 | 1.29% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 04.12.2024 | 1.93% | 0.08 zł | 11.12.2024* |
IMS | IMS | IMS SA | 03.12.2024 | 3.90% | 0.16 zł | 06.12.2024* |
EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 03.12.2024 | 10.43% | 0.73 zł | 16.12.2024 |
DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 28.11.2024 | 4.89% | 2.41 zł | 05.12.2024* |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 28.11.2024 | 2.82% | 3.33 zł | 05.12.2024* |
FABRITY | FAB | Fabrity SA | 25.11.2024 | 3.90% | 1.30 zł | 28.11.2024* |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 25.11.2024 | 4.33% | 0.20 USD (0.80zł) | 05.12.2024* |
UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 19.11.2024 | 2.29% | 0.93 EUR (4.03zł) | 20.11.2024* |
VOTUM | VOT | Votum SA | 08.11.2024 | 1.21% | 0.41 zł | 15.11.2024* |
SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 08.11.2024 | 1.32% | 0.08 BGN (0.17zł) | 23.12.2024* |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 06.11.2024 | 7.86% | 2.94 zł | 12.11.2024* |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 31.10.2024 | 4.21% | 1.41 zł | 07.11.2024* |
AMBRA | AMB | Ambra SA | 30.10.2024 | 4.14% | 1.10 zł | 13.11.2024 |
LPP | LPP | LPP SA | 11.10.2024 | 2.05% | 325.00 zł | 30.10.2024 |
MERCOR | MCR | Mercor SA | 07.10.2024 | 3.13% | 0.77 zł | 11.10.2024 |
BETACOM | BCM | Betacom SA | 06.09.2024 | 6.25% | 0.30 zł | 20.09.2024 |
TEXT | TXT | Text SA | 29.08.2024 | 3.35% | 2.76 zł | 05.09.2024 |
ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 12.08.2024 | 5.60% | 1.00 zł | 19.08.2024 |
TEXT | TXT | Text SA | 23.07.2024 | 1.83% | 1.59 zł | 30.07.2024* |
LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2024 | 1.86% | 285.00 zł | 30.04.2024* |
TEXT | TXT | Text SA | 08.01.2024 | 1.54% | 1.63 zł | 15.01.2024* |
Bank Pekao SA 07.05.2025 9.72% 18.36 zł |
Remak-Energomontaż SA 06.05.2025 2.23% 0.30 zł |
ING Bank Śląski SA 06.05.2025 7.49% 25.18 zł |
PCC Rokita SA 05.05.2025 6.45% 5.05 zł |
Banco Santander S.A. 29.04.2025 1.67% 0.11 EUR (0.46zł) |
UniCredit SpA 23.04.2025 0.70% 1.48 zł |
LPP SA 23.04.2025 2.11% 330.00 zł |
BNP Paribas Bank Polska SA 22.04.2025 7.08% 7.86 zł |
Stalexport Autostrady SA 18.04.2025 16.32% 0.63 zł |
AB SA 08.04.2025 2.99% 3.00 zł |
iFirma SA 19.03.2025 1.13% 0.30 zł |
Pepco Group NV 19.03.2025 1.50% 0.06 EUR (0.26zł) |
Atlanta Poland SA 07.02.2025 4.11% 0.85 zł |
Synektik SA 28.01.2025 3.61% 8.25 zł |
Delko SA 07.01.2025 9.08% 0.83 zł |
Text SA 27.12.2024 2.52% 1.66 zł |
AmRest Holdings SE 20.12.2024 1.57% 0.07 EUR (0.30zł) |
Novita SA 17.12.2024 2.63% 3.20 zł |
Dom Development SA 12.12.2024 3.02% 6.00 zł |
Apator SA 06.12.2024 1.69% 0.30 zł |
iFirma SA 05.12.2024 1.29% 0.30 zł |
ATM Grupa SA 04.12.2024 1.93% 0.08 zł |
IMS SA 03.12.2024 3.90% 0.16 zł |
ED Invest SA 03.12.2024 10.43% 0.73 zł |
Digital Network SA 28.11.2024 4.89% 2.41 zł |
Rainbow Tours SA 28.11.2024 2.82% 3.33 zł |
Fabrity SA 25.11.2024 3.90% 1.30 zł |
ASBISc Enterprises plc 25.11.2024 4.33% 0.20 USD (0.80zł) |
UniCredit SpA 19.11.2024 2.29% 0.93 EUR (4.03zł) |
Votum SA 08.11.2024 1.21% 0.41 zł |
Sopharma AD 08.11.2024 1.32% 0.08 BGN (0.17zł) |
Murapol SA 06.11.2024 7.86% 2.94 zł |
Archicom SA 31.10.2024 4.21% 1.41 zł |
Ambra SA 30.10.2024 4.14% 1.10 zł |
LPP SA 11.10.2024 2.05% 325.00 zł |
Mercor SA 07.10.2024 3.13% 0.77 zł |
Betacom SA 06.09.2024 6.25% 0.30 zł |
Text SA 29.08.2024 3.35% 2.76 zł |
Atlanta Poland SA 12.08.2024 5.60% 1.00 zł |
Text SA 23.07.2024 1.83% 1.59 zł |
LPP SA 23.04.2024 1.86% 285.00 zł |
Text SA 08.01.2024 1.54% 1.63 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach