Dywidendy 2026: Lista najbliższych wypłat
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Akcje spółek z prawem do dywidendy, które możesz kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2025 r.
| Spółka | Ticker | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL | MOL | MOL Rt. | 7.27% | 180.00 HUF (2.15zł) | ||
| CDRL | CDL | CDRL SA | 7.01% | 0.75 zł | ||
| AMREST | EAT | AmRest Holdings SE | 2.77% | 0.07 EUR (0.29zł) | ||
| DMGROUP | DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | 3.33% | 0.08 zł | ||
| MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | 13.07.2026 | 2.79% | 0.75 zł | 30.07.2026 |
| FEERUM | FEE | Feerum SA | 13.07.2026 | 2.87% | 0.50 zł | 31.07.2026 |
| DGA | DGA | DGA SA | 13.07.2026 | 0.79% | 0.20 zł | 31.07.2026 |
| LSISOFT | LSI | LSI Software SA | 13.07.2026 | 6.71% | 2.00 zł | 15.10.2026 17.08.2026** |
| YANOSIK | YAN | Yanosik SA | 13.07.2026 | 4.38% | 0.67 zł | 22.07.2026 |
| ATAL | 1AT | Atal SA | 13.07.2026 | 7.09% | 4.50 zł | 01.10.2026 |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 15.07.2026 | 3.23% | 1.80 zł | 31.07.2026 |
| UNIBEP | UNI | Unibep SA | 15.07.2026 | 2.97% | 0.40 zł | 06.08.2026 |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 15.07.2026 | 2.12% | 0.45 zł | 31.07.2026 |
| TEXT | TXT | Text SA | 20.07.2026 | 4.31% | 0.98 zł | 29.07.2026* |
| KRKA | KRK | KRKA d.d. | 20.07.2026 | 3.35% | 9.10 EUR (38.51zł) | 23.07.2026 |
| MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | 20.07.2026 | 3.11% | 1.64 zł | 05.08.2026 |
| GPW | GPW | GPW SA | 21.07.2026 | 3.34% | 3.40 zł | 06.08.2026 |
| INPRO | INP | Inpro SA | 22.07.2026 | 3.25% | 0.25 zł | 07.08.2026 |
| ZABKA | ZAB | Zabka Group SA (Żabka) | 23.07.2026 | 1.83% | 0.12 EUR (0.51zł) | 31.07.2026 |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 28.07.2026 | 4.08% | 15.23 zł | 05.10.2026 |
| ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | 29.07.2026 | 6.76% | 1.00 zł | 10.08.2026 |
| PKOBP | PKO | PKO BP SA | 03.08.2026 | 5.44% | 6.14 zł | 13.08.2026 |
| ATREM | ATR | Atrem SA | 06.08.2026 | 10.30% | 2.16 zł | 20.10.2026 18.08.2026** 22.09.2026** |
| TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | 12.08.2026 | 1.58% | 0.21 zł | 31.08.2026 |
| ENTER | ENT | Enter Air SA | 12.08.2026 | 5.02% | 2.50 zł | 21.08.2026 |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | 12.08.2026 | 4.11% | 0.12 zł | 26.10.2026 |
| PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | 14.08.2026 | 9.29% | 0.61 zł | 25.09.2026 23.10.2026** |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 17.08.2026 | 3.23% | 0.30 zł | 09.09.2026 |
| KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 17.08.2026 | 7.94% | 48.97 zł | 04.11.2026 03.09.2026** |
| KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | 19.08.2026 | 6.74% | 1.18 zł | 28.08.2026 |
| INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 20.08.2026 | 6.25% | 2.50 zł | 06.11.2026 |
| ECBSA | ECB | ECB SA | 24.08.2026 | 3.69% | 0.80 zł | 25.11.2026 |
| DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 27.08.2026 | 1.63% | 5.00 zł | 15.09.2026 |
| BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | 03.09.2026 | 2.00% | 100.00 zł | 25.09.2026 |
| SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 08.09.2026 | 5.45% | 1.20 zł | 24.09.2026 |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 08.09.2026 | 8.94% | 42.89 zł | 21.09.2026 |
| FERRO | FRO | Ferro SA | 09.09.2026 | 7.22% | 2.36 zł | 08.10.2026 |
| IMMOBILE | GKI | GK Immobile SA | 10.09.2026 | 5.20% | 0.13 zł | 26.11.2026 27.10.2026** |
| PZU | PZU | PZU SA | 15.09.2026 | 6.91% | 4.80 zł | 08.10.2026 |
| VRG | VRG | VRG SA | 16.09.2026 | 0.95% | 0.05 zł | 15.12.2026 |
| MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | 16.09.2026 | 5.64% | 1.58 zł | 30.09.2026 |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | 17.09.2026 | 6.92% | 6.79 zł | 17.12.2026 |
| DEVELIA | DVL | Develia SA | 23.09.2026 | 6.76% | 0.73 zł | 30.09.2026 |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | 25.09.2026 | 9.01% | 3.00 zł | 17.12.2026 |
| VOXEL | VOX | Voxel SA | 28.09.2026 | 2.23% | 2.50 zł | 04.12.2026 |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | 28.09.2026 | 1.37% | 0.22 zł | 30.12.2026 |
| TEXT | TXT | Text SA | 06.10.2026 | 4.31% | 2.13 zł | 15.10.2026 |
| LPP | LPP | LPP SA | 07.10.2026 | 2.58% | 500.00 zł | 30.10.2026 |
MOL Rt. 7.27% 180.00 HUF (2.15zł) |
CDRL SA 7.01% 0.75 zł |
AmRest Holdings SE 2.77% 0.07 EUR (0.29zł) |
Dr. Miele Cosmed Group SA 3.33% 0.08 zł |
Makarony Polskie SA 13.07.2026 2.79% 0.75 zł |
Feerum SA 13.07.2026 2.87% 0.50 zł |
DGA SA 13.07.2026 0.79% 0.20 zł |
LSI Software SA 13.07.2026 6.71% 2.00 zł |
Yanosik SA 13.07.2026 4.38% 0.67 zł |
Atal SA 13.07.2026 7.09% 4.50 zł |
Archicom SA 15.07.2026 3.23% 1.80 zł |
Unibep SA 15.07.2026 2.97% 0.40 zł |
Odlewnie Polskie SA 15.07.2026 2.12% 0.45 zł |
Text SA 20.07.2026 4.31% 0.98 zł |
KRKA d.d. 20.07.2026 3.35% 9.10 EUR (38.51zł) |
Mercator Medical SA 20.07.2026 3.11% 1.64 zł |
GPW SA 21.07.2026 3.34% 3.40 zł |
Inpro SA 22.07.2026 3.25% 0.25 zł |
Zabka Group SA (Żabka) 23.07.2026 1.83% 0.12 EUR (0.51zł) |
Mo-Bruk SA 28.07.2026 4.08% 15.23 zł |
Ultimate Games SA 29.07.2026 6.76% 1.00 zł |
PKO BP SA 03.08.2026 5.44% 6.14 zł |
Atrem SA 06.08.2026 10.30% 2.16 zł |
Trans Polonia SA 12.08.2026 1.58% 0.21 zł |
Enter Air SA 12.08.2026 5.02% 2.50 zł |
JWW Invest SA 12.08.2026 4.11% 0.12 zł |
PJP Makrum SA 14.08.2026 9.29% 0.61 zł |
Stalprofil SA 17.08.2026 3.23% 0.30 zł |
Grupa Kęty SA 17.08.2026 7.94% 48.97 zł |
Kino Polska TV SA 19.08.2026 6.74% 1.18 zł |
Instal Kraków SA 20.08.2026 6.25% 2.50 zł |
ECB SA 24.08.2026 3.69% 0.80 zł |
Digital Network SA 27.08.2026 1.63% 5.00 zł |
Benefit Systems SA 03.09.2026 2.00% 100.00 zł |
Sanok Rubber Company SA 08.09.2026 5.45% 1.20 zł |
Creepy Jar SA 08.09.2026 8.94% 42.89 zł |
Ferro SA 09.09.2026 7.22% 2.36 zł |
GK Immobile SA 10.09.2026 5.20% 0.13 zł |
PZU SA 15.09.2026 6.91% 4.80 zł |
VRG SA 16.09.2026 0.95% 0.05 zł |
MCI Capital ASI SA 16.09.2026 5.64% 1.58 zł |
Dębica SA 17.09.2026 6.92% 6.79 zł |
Develia SA 23.09.2026 6.76% 0.73 zł |
Esotiq&Henderson SA 25.09.2026 9.01% 3.00 zł |
Voxel SA 28.09.2026 2.23% 2.50 zł |
NTT System SA 28.09.2026 1.37% 0.22 zł |
Text SA 06.10.2026 4.31% 2.13 zł |
LPP SA 07.10.2026 2.58% 500.00 zł |
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2026 r.
| Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 13.07.2026 | 2.23% | 1.30 zł | 20.07.2026 |
| APLISENS | APN | Aplisens SA | 10.07.2026 | 0.46% | 0.09 zł | 07.08.2026 |
| MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 10.07.2026 | 1.63% | 0.06 zł | 24.07.2026 |
| SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 10.07.2026 | 2.75% | 0.05 EUR (0.22zł) | 24.08.2026 |
| ATENDE | ATD | Atende SA | 09.07.2026 | 5.98% | 0.25 zł | 27.07.2026 |
| AMICA | AMC | Amica SA | 08.07.2026 | 4.72% | 2.50 zł | 16.07.2026 |
| XPLUS | XPL | XPlus SA | 07.07.2026 | 7.14% | 0.26 zł | 15.07.2026 |
| APATOR | APT | Apator SA | 07.07.2026 | 4.29% | 1.20 zł | 16.07.2026 06.10.2026** |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 07.07.2026 | 6.85% | 17.39 zł | 17.07.2026 |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | 07.07.2026 | 7.54% | 0.60 zł | 14.07.2026 |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | 06.07.2026 | 3.67% | 0.11 zł | 17.07.2026 |
| AGORA | AGO | Agora SA | 06.07.2026 | 5.24% | 0.50 zł | 20.07.2026 |
| ARLEN | ARL | Arlen SA | 06.07.2026 | 2.37% | 0.55 zł | 15.09.2026 |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 06.07.2026 | 3.31% | 0.50 zł | 13.07.2026 |
| PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | 06.07.2026 | 5.65% | 1.00 zł | 31.07.2026 |
| ZAMET | ZMT | Zamet SA | 06.07.2026 | 32.08% | 0.29 zł | 08.07.2026 |
| TORPOL | TOR | Torpol SA | 03.07.2026 | 4.93% | 3.39 zł | 17.07.2026 |
| UNIMOT | UNT | Unimot SA | 03.07.2026 | 3.83% | 6.50 zł | 10.07.2026 |
| PTWP | PTW | PTWP SA | 03.07.2026 | 4.27% | 5.89 zł | 13.07.2026 |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 02.07.2026 | 5.88% | 8.60 zł | 09.07.2026 |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | 02.07.2026 | 2.17% | 0.13 zł | 16.07.2026 |
| DECORA | DCR | Decora SA | 02.07.2026 | 5.24% | 3.98 zł | 09.07.2026 |
| VRG | VRG | VRG SA | 02.07.2026 | 3.70% | 0.20 zł | 16.07.2026 |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 01.07.2026 | 1.90% | 0.20 zł | 08.07.2026 |
| CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 01.07.2026 | 1.30% | 2.50 zł | 03.07.2026 |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | 30.06.2026 | 2.48% | 17.80 zł | 15.07.2026 |
| KRVITAMIN | KVT | Krynica Vitamin SA | 30.06.2026 | 4.59% | 0.62 zł | 15.07.2026 |
| NOVITA | NVT | Novita SA | 30.06.2026 | 7.21% | 8.00 zł | 27.08.2026 |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 30.06.2026 | 3.39% | 1.35 zł | 20.08.2026 |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | 30.06.2026 | 3.02% | 0.70 zł | 07.07.2026 |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 25.06.2026 | 2.77% | 7.00 zł | 02.07.2026 |
| PASSUS | PAS | Passus SA | 25.06.2026 | 2.10% | 2.50 zł | 02.07.2026 |
| MURAPOL | MUR | Murapol SA | 25.06.2026 | 4.74% | 1.97 zł | 01.07.2026 |
| SONEL | SON | Sonel SA | 25.06.2026 | 4.83% | 0.70 zł | 24.07.2026 |
| KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 25.06.2026 | 0.43% | 1.50 zł | 09.07.2026 |
| ECHO | ECH | Echo Investment SA | 25.06.2026 | 7.49% | 0.40 zł | 29.06.2026 |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 25.06.2026 | 7.18% | 9.80 zł | 30.06.2026 |
| ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 24.06.2026 | 3.12% | 1.95 zł | 30.06.2026 |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 24.06.2026 | 6.03% | 3.00 zł | 02.07.2026 |
| ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 24.06.2026 | 3.86% | 0.61 zł | 08.07.2026 |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 24.06.2026 | 3.98% | 1.00 zł | 29.06.2026 |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 24.06.2026 | 1.91% | 0.63 zł | 18.09.2026 |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 23.06.2026 | 3.44% | 3.50 zł | 30.06.2026 |
| WASKO | WAS | Wasko SA | 23.06.2026 | 1.59% | 0.10 zł | 14.07.2026 |
| FASING | FSG | Fasing SA | 23.06.2026 | 3.42% | 0.50 zł | 27.08.2026 |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | 23.06.2026 | 4.35% | 0.10 zł | 03.07.2026 |
| SEKO | SEK | Seko SA | 23.06.2026 | 6.07% | 0.74 zł | 25.06.2026 |
| GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | 22.06.2026 | 7.26% | 1.10 zł | 30.06.2026 |
| NEWAG | NWG | Newag SA | 22.06.2026 | 3.13% | 3.00 zł | 29.06.2026 |
| IMS | IMS | IMS SA | 22.06.2026 | 2.84% | 0.06 zł | 24.06.2026 |
| QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 20.06.2026 | 5.73% | 1.80 zł | 26.06.2026 |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 19.06.2026 | 3.64% | 2.00 zł | 24.07.2026 |
| CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | 19.06.2026 | 1.31% | 1.10 zł | 26.06.2026 |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | 19.06.2026 | 8.56% | 2.50 zł | 24.06.2026 |
| PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 18.06.2026 | 5.78% | 8.00 zł | 25.06.2026 |
| TAURONPE | TPE | Tauron PE SA | 17.06.2026 | 2.02% | 0.20 zł | 02.07.2026 |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 16.06.2026 | 2.74% | 1.20 zł | 23.06.2026 |
| STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 15.06.2026 | 25.61% | 0.73 zł | 18.06.2026 |
| XTB | XTB | XTB SA | 15.06.2026 | 3.73% | 4.07 zł | 24.06.2026 |
| PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 15.06.2026 | 8.39% | 19.77 zł | 29.06.2026 |
| DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 15.06.2026 | 5.52% | 3.74 zł | 19.06.2026 |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 12.06.2026 | 4.23% | 1.10 zł | 25.06.2026 |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | 12.06.2026 | 1.43% | 0.60 zł | 16.06.2026 |
| VERCOM | VRC | Vercom SA | 12.06.2026 | 2.27% | 2.73 zł | 16.06.2026 |
| ENEA | ENA | Enea SA | 11.06.2026 | 2.85% | 0.56 zł | 02.07.2026 |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 11.06.2026 | 6.02% | 4.50 zł | 25.06.2026 |
| AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 11.06.2026 | 0.59% | 0.15 zł | 25.06.2026 |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 10.06.2026 | 0.18% | 1.42 zł | 24.06.2026 |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 10.06.2026 | 2.66% | 3.30 zł | 12.06.2026 |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | 10.06.2026 | 5.76% | 0.04 zł | 30.07.2026 |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 09.06.2026 | 4.75% | 2.50 zł | 30.06.2026 |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 09.06.2026 | 1.40% | 0.37 zł | 16.06.2026* |
| TALEX | TLX | Talex SA | 09.06.2026 | 5.56% | 1.20 zł | 03.07.2026 |
| ASSECOBS | ABS | Asseco Business Solutions SA | 08.06.2026 | 4.02% | 3.75 zł | 16.06.2026 |
| CEZ | CEZ | CEZ a.s. | 05.06.2026 | 3.27% | 42.00 CZK (7.32zł) | 03.08.2026 |
| BUDIMEX | BDX | Budimex SA | 03.06.2026 | 4.75% | 32.42 zł | 10.06.2026 |
| SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 02.06.2026 | 5.34% | 5.15 zł | 08.06.2026 |
| DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 02.06.2026 | 2.47% | 4.40 zł | 16.06.2026 |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 01.06.2026 | 3.36% | 1.50 zł | 08.06.2026 |
| KRUK | KRU | Kruk SA | 01.06.2026 | 4.62% | 20.00 zł | 03.06.2026 |
| WAWEL | WWL | Wawel SA | 01.06.2026 | 4.41% | 35.00 zł | 16.06.2026 |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 01.06.2026 | 6.32% | 0.27 zł | 03.06.2026 |
| 3RGAMES | 3RG | 3R Games SA | 29.05.2026 | 4.69% | 0.04 zł | 08.06.2026 |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 26.05.2026 | 6.86% | 1.13 zł | 29.05.2026 29.05.2026** |
| IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | 21.05.2026 | 5.33% | 0.52 EUR (2.21zł) | 28.05.2026* |
| ONDE | OND | Onde SA | 19.05.2026 | 3.41% | 0.31 zł | 22.05.2026 |
| MARVIPOL | MVP | Marvipol Development SA | 18.05.2026 | 10.09% | 1.11 zł | 20.05.2026 |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 18.05.2026 | 1.84% | 0.35 USD (1.31zł) | 28.05.2026 |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 18.05.2026 | 9.49% | 5.00 zł | 22.05.2026 |
| TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 15.05.2026 | 9.49% | 10.00 zł | 22.05.2026 |
| ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 14.05.2026 | 6.85% | 13.05 zł | 22.05.2026 |
| ERSTEPL | EBP | Erste Bank Polska SA | 13.05.2026 | 8.05% | 49.98 zł | 20.05.2026 |
| ALIOR | ALR | Alior Bank SA | 13.05.2026 | 7.08% | 8.93 zł | 27.05.2026 |
| SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 04.05.2026 | 1.20% | 0.13 EUR (0.54zł) | 05.05.2026 |
| PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 27.04.2026 | 3.85% | 2.65 zł | 30.04.2026 |
| LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2026 | 1.65% | 400.00 zł | 30.04.2026* |
| BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 23.04.2026 | 6.38% | 10.20 zł | 11.05.2026 |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 22.04.2026 | 5.77% | 26.71 zł | 27.04.2026 |
| UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 20.04.2026 | 2.51% | 1.72 EUR (7.38zł) | 22.04.2026 |
| ABPL | ABE | AB SA | 10.04.2026 | 5.18% | 6.45 zł | 17.04.2026 |
| PEPCO | PCO | Pepco Group NV | 18.03.2026 | 1.47% | 0.10 EUR (0.41zł) | 08.04.2026 |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 11.03.2026 | 1.17% | 0.37 zł | 18.03.2026* |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 06.03.2026 | 4.63% | 1.00 zł | 03.04.2026 |
| TEXT | TXT | Text SA | 09.02.2026 | 2.81% | 1.15 zł | 16.02.2026* |
| SYNEKTIK | SNT | Synektik SA | 29.01.2026 | 3.55% | 10.75 zł | 02.02.2026 |
| INTROL | INL | Introl SA | 16.01.2026 | 4.64% | 0.41 zł | 21.01.2026 |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 13.01.2026 | 2.16% | 0.30 zł | 16.01.2026 |
| DELKO | DEL | Delko SA | 12.01.2026 | 5.01% | 0.40 zł | 19.02.2026 |
| DELKO | DEL | Delko SA | 07.01.2026 | 7.85% | 0.65 zł | 21.01.2026 |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 22.12.2025 | 12.37% | 0.97 zł | 23.12.2025 |
| AMREST | EAT | AmRest Holdings SE | 19.12.2025 | 2.18% | 0.07 EUR (0.30zł) | 22.12.2025 |
| SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 18.12.2025 | 1.49% | 0.09 BGN (0.19zł) | 02.02.2026* |
| MURAPOL | MUR | Murapol SA | 17.12.2025 | 7.30% | 2.94 zł | 22.12.2025* |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 16.12.2025 | 3.51% | 1.67 zł | 23.12.2025* |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 11.12.2025 | 1.35% | 0.40 zł | 18.12.2025* |
| IMS | IMS | IMS SA | 10.12.2025 | 3.97% | 0.12 zł | 15.12.2025* |
| ECHO | ECH | Echo Investment SA | 03.12.2025 | 13.38% | 0.80 zł | 10.12.2025* |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 02.12.2025 | 2.58% | 7.00 zł | 09.12.2025* |
| UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 25.11.2025 | 2.28% | 1.43 EUR (6.08zł) | 26.11.2025* |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | 24.11.2025 | 3.69% | 1.00 zł | 05.12.2025 |
| IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | 20.11.2025 | 5.93% | 0.35 EUR (1.49zł) | 27.11.2025* |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 17.11.2025 | 2.55% | 0.20 USD (0.74zł) | 27.11.2025* |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 05.11.2025 | 6.93% | 1.78 zł | 12.11.2025 |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | 03.11.2025 | 5.57% | 1.10 zł | 13.11.2025 |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 21.10.2025 | 3.22% | 3.44 zł | 28.10.2025* |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 21.10.2025 | 3.51% | 1.67 zł | 28.10.2025* |
| LPP | LPP | LPP SA | 10.10.2025 | 1.87% | 330.00 zł | 31.10.2025 |
| BETACOM | BCM | Betacom SA | 03.10.2025 | 6.55% | 0.37 zł | 17.10.2025 16.12.2025** |
| TEXT | TXT | Text SA | 18.09.2025 | 5.39% | 2.89 zł | 25.09.2025 |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 09.09.2025 | 1.54% | 0.50 zł | 16.09.2025* |
| TEXT | TXT | Text SA | 23.07.2025 | 2.54% | 1.51 zł | 30.07.2025* |
| LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2025 | 2.11% | 330.00 zł | 30.04.2025* |
| TEXT | TXT | Text SA | 27.12.2024 | 2.52% | 1.66 zł | 03.01.2025* |
WP Holding SA 13.07.2026 2.23% 1.30 zł |
Aplisens SA 10.07.2026 0.46% 0.09 zł |
Mex Polska SA 10.07.2026 1.63% 0.06 zł |
Sopharma AD 10.07.2026 2.75% 0.05 EUR (0.22zł) |
Atende SA 09.07.2026 5.98% 0.25 zł |
Amica SA 08.07.2026 4.72% 2.50 zł |
XPlus SA 07.07.2026 7.14% 0.26 zł |
Apator SA 07.07.2026 4.29% 1.20 zł |
PlayWay SA 07.07.2026 6.85% 17.39 zł |
Ipopema Securities SA 07.07.2026 7.54% 0.60 zł |
Izostal SA 06.07.2026 3.67% 0.11 zł |
Agora SA 06.07.2026 5.24% 0.50 zł |
Arlen SA 06.07.2026 2.37% 0.55 zł |
GPM Vindexus SA 06.07.2026 3.31% 0.50 zł |
P.A. Nova SA 06.07.2026 5.65% 1.00 zł |
Zamet SA 06.07.2026 32.08% 0.29 zł |
Torpol SA 03.07.2026 4.93% 3.39 zł |
Unimot SA 03.07.2026 3.83% 6.50 zł |
PTWP SA 03.07.2026 4.27% 5.89 zł |
Rainbow Tours SA 02.07.2026 5.88% 8.60 zł |
Caspar AM SA 02.07.2026 2.17% 0.13 zł |
Decora SA 02.07.2026 5.24% 3.98 zł |
VRG SA 02.07.2026 3.70% 0.20 zł |
Mirbud SA 01.07.2026 1.90% 0.20 zł |
Cyber_Folks SA 01.07.2026 1.30% 2.50 zł |
Neuca SA 30.06.2026 2.48% 17.80 zł |
Krynica Vitamin SA 30.06.2026 4.59% 0.62 zł |
Novita SA 30.06.2026 7.21% 8.00 zł |
Orzeł Biały SA 30.06.2026 3.39% 1.35 zł |
Kompap SA 30.06.2026 3.02% 0.70 zł |
Dom Development SA 25.06.2026 2.77% 7.00 zł |
Passus SA 25.06.2026 2.10% 2.50 zł |
Murapol SA 25.06.2026 4.74% 1.97 zł |
Sonel SA 25.06.2026 4.83% 0.70 zł |
KGHM Polska Miedź SA 25.06.2026 0.43% 1.50 zł |
Echo Investment SA 25.06.2026 7.49% 0.40 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 25.06.2026 7.18% 9.80 zł |
Asseco SEE SA 24.06.2026 3.12% 1.95 zł |
Grupa Pracuj SA 24.06.2026 6.03% 3.00 zł |
Orange Polska SA 24.06.2026 3.86% 0.61 zł |
Lokum Deweloper SA 24.06.2026 3.98% 1.00 zł |
Bio Planet SA 24.06.2026 1.91% 0.63 zł |
Oponeo.pl SA 23.06.2026 3.44% 3.50 zł |
Wasko SA 23.06.2026 1.59% 0.10 zł |
Fasing SA 23.06.2026 3.42% 0.50 zł |
Lena Lighting SA 23.06.2026 4.35% 0.10 zł |
Seko SA 23.06.2026 6.07% 0.74 zł |
Games Operators SA 22.06.2026 7.26% 1.10 zł |
Newag SA 22.06.2026 3.13% 3.00 zł |
IMS SA 22.06.2026 2.84% 0.06 zł |
Quantum Software SA 20.06.2026 5.73% 1.80 zł |
Elektrotim SA 19.06.2026 3.64% 2.00 zł |
Cloud Technologies SA 19.06.2026 1.31% 1.10 zł |
Fabrity SA 19.06.2026 8.56% 2.50 zł |
Orlen SA 18.06.2026 5.78% 8.00 zł |
Tauron PE SA 17.06.2026 2.02% 0.20 zł |
Seco/Warwick SA 16.06.2026 2.74% 1.20 zł |
Stalexport Autostrady SA 15.06.2026 25.61% 0.73 zł |
XTB SA 15.06.2026 3.73% 4.07 zł |
Bank Pekao SA 15.06.2026 8.39% 19.77 zł |
Dekpol SA 15.06.2026 5.52% 3.74 zł |
ZM Ropczyce SA 12.06.2026 4.23% 1.10 zł |
Shoper SA 12.06.2026 1.43% 0.60 zł |
Vercom SA 12.06.2026 2.27% 2.73 zł |
Enea SA 11.06.2026 2.85% 0.56 zł |
Mangata Holding SA 11.06.2026 6.02% 4.50 zł |
Auto Partner SA 11.06.2026 0.59% 0.15 zł |
Inter Cars SA 10.06.2026 0.18% 1.42 zł |
Tarczyński SA 10.06.2026 2.66% 3.30 zł |
Termo-Rex SA 10.06.2026 5.76% 0.04 zł |
Selena FM SA 09.06.2026 4.75% 2.50 zł |
iFirma SA 09.06.2026 1.40% 0.37 zł |
Talex SA 09.06.2026 5.56% 1.20 zł |
Asseco Business Solutions SA 08.06.2026 4.02% 3.75 zł |
CEZ a.s. 05.06.2026 3.27% 42.00 CZK (7.32zł) |
Budimex SA 03.06.2026 4.75% 32.42 zł |
Śnieżka SA 02.06.2026 5.34% 5.15 zł |
Diagnostyka SA 02.06.2026 2.47% 4.40 zł |
Mennica Polska SA 01.06.2026 3.36% 1.50 zł |
Kruk SA 01.06.2026 4.62% 20.00 zł |
Wawel SA 01.06.2026 4.41% 35.00 zł |
ATM Grupa SA 01.06.2026 6.32% 0.27 zł |
3R Games SA 29.05.2026 4.69% 0.04 zł |
ED Invest SA 26.05.2026 6.86% 1.13 zł |
IMC S.A. 21.05.2026 5.33% 0.52 EUR (2.21zł) |
Onde SA 19.05.2026 3.41% 0.31 zł |
Marvipol Development SA 18.05.2026 10.09% 1.11 zł |
