Dywidendy 2024: Lista najbliższych wypłat
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek z prawem do dywidendy, które możesz kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2023 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 02.12.2024 | 2.01% | 0.08 zł | 11.12.2024* |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 03.12.2024 | 1.30% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
APATOR | APT | Apator SA | 04.12.2024 | 1.69% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 10.12.2024 | 3.05% | 6.00 zł | 18.12.2024* |
NOVITA | NVT | Novita SA | 13.12.2024 | 2.58% | 3.20 zł | 27.12.2024 |
TEXT | TXT | Text SA | 20.12.2024 | 2.68% | 1.66 zł | 03.01.2025* |
DELKO | DEL | Delko SA | 02.01.2025 | 5.86% | 0.52 zł | 21.01.2025 |
ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 05.03.2025 | 3.43% | 0.60 zł | 03.04.2025 |
ATM Grupa SA 02.12.2024 2.01% 0.08 zł |
iFirma SA 03.12.2024 1.30% 0.30 zł |
Apator SA 04.12.2024 1.69% 0.30 zł |
Dom Development SA 10.12.2024 3.05% 6.00 zł |
Novita SA 13.12.2024 2.58% 3.20 zł |
Text SA 20.12.2024 2.68% 1.66 zł |
Delko SA 02.01.2025 5.86% 0.52 zł |
Atlanta Poland SA 05.03.2025 3.43% 0.60 zł |
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2024 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
IMS | IMS | IMS SA | 03.12.2024 | 3.90% | 0.16 zł | 06.12.2024* |
EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 03.12.2024 | 10.43% | 0.73 zł | 16.12.2024 |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 28.11.2024 | 2.82% | 3.33 zł | 05.12.2024* |
DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 28.11.2024 | 4.89% | 2.41 zł | 05.12.2024* |
FABRITY | FAB | Fabrity Holding SA | 25.11.2024 | 3.90% | 1.30 zł | 28.11.2024* |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 25.11.2024 | 4.33% | 0.20 USD (0.80zł) | 05.12.2024* |
UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 18.11.2024 | 2.24% | 0.93 EUR (4.03zł) | 20.11.2024* |
VOTUM | VOT | Votum SA | 08.11.2024 | 1.21% | 0.41 zł | 15.11.2024* |
SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 08.11.2024 | 1.32% | 0.08 BGN (0.17zł) | 23.12.2024* |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 06.11.2024 | 7.86% | 2.94 zł | 12.11.2024* |
SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 31.10.2024 | 2.18% | 0.10 EUR (0.43zł) | 01.11.2024 |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 31.10.2024 | 4.21% | 1.41 zł | 07.11.2024* |
AMBRA | AMB | Ambra SA | 30.10.2024 | 4.14% | 1.10 zł | 13.11.2024 |
LPP | LPP | LPP SA | 11.10.2024 | 2.05% | 325.00 zł | 30.10.2024 |
MERCOR | MCR | Mercor SA | 07.10.2024 | 3.13% | 0.77 zł | 11.10.2024 |
WIKANA | WIK | Wikana SA | 26.09.2024 | 5.03% | 0.40 zł | 15.10.2024 |
NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | 25.09.2024 | 1.98% | 0.15 zł | 27.09.2024 |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 24.09.2024 | 5.69% | 1.20 zł | 08.10.2024 |
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 20.09.2024 | 6.82% | 4.15 zł | 20.12.2024 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 20.09.2024 | 10.47% | 10.30 zł | 18.12.2024 |
VOXEL | VOX | Voxel SA | 20.09.2024 | 2.50% | 2.78 zł | 06.12.2024 |
VRG | VRG | VRG SA | 20.09.2024 | 2.60% | 0.09 zł | 16.12.2024 |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 20.09.2024 | 1.12% | 0.30 zł | 04.10.2024 |
PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | 19.09.2024 | 7.37% | 1.40 zł | 03.10.2024 |
VOTUM | VOT | Votum SA | 18.09.2024 | 7.56% | 2.42 zł | 17.12.2024 16.10.2024** |
PZU | PZU | PZU SA | 17.09.2024 | 9.31% | 4.34 zł | 08.10.2024 |
BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | 16.09.2024 | 5.26% | 135.00 zł | 27.09.2024 25.11.2024** |
ZUE | ZUE | ZUE SA | 12.09.2024 | 2.02% | 0.21 zł | 27.09.2024 |
FERRO | FRO | Ferro SA | 12.09.2024 | 8.47% | 3.16 zł | 10.10.2024 |
ATREM | ATR | Atrem SA | 10.09.2024 | 4.08% | 0.49 zł | 20.09.2024 |
PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | 09.09.2024 | 3.99% | 0.70 zł | 06.12.2024 |
EFEKT | EFK | Efekt SA | 09.09.2024 | 1.69% | 0.10 zł | 23.09.2024 |
BETACOM | BCM | Betacom SA | 06.09.2024 | 6.25% | 0.30 zł | 20.09.2024 |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 05.09.2024 | 1.27% | 0.30 zł | 12.09.2024* |
GTC | GTC | GTC SA | 30.08.2024 | 5.12% | 0.22 zł | 27.09.2024 |
TEXT | TXT | Text SA | 29.08.2024 | 3.35% | 2.76 zł | 05.09.2024 |
KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | 23.08.2024 | 3.50% | 0.63 zł | 30.08.2024 |
EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 23.08.2024 | 6.22% | 0.72 zł | 22.11.2024 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 21.08.2024 | 6.94% | 55.40 zł | 04.09.2024 06.11.2024** |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 21.08.2024 | 3.45% | 0.30 zł | 11.09.2024 |
ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | 20.08.2024 | 4.59% | 0.50 zł | 30.08.2024 |
TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | 19.08.2024 | 3.44% | 0.11 zł | 30.08.2024 |
LSISOFT | LSI | LSI Software SA | 16.08.2024 | 3.25% | 0.49 zł | 30.08.2024 |
ENTER | ENT | Enter Air SA | 15.08.2024 | 6.93% | 4.40 zł | 28.08.2024 |
LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 15.08.2024 | 9.23% | 2.40 zł | 22.08.2024 |
RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | 14.08.2024 | 2.60% | 0.40 zł | 29.08.2024 |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 14.08.2024 | 5.83% | 2.50 zł | 20.09.2024 |
ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 12.08.2024 | 5.60% | 1.00 zł | 19.08.2024 |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 12.08.2024 | 7.97% | 2.50 zł | 04.09.2024 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 08.08.2024 | 4.92% | 2.59 zł | 22.08.2024 |
DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 01.08.2024 | 4.01% | 2.39 zł | 31.10.2024 |
TORPOL | TOR | Torpol SA | 01.08.2024 | 5.82% | 2.11 zł | 30.08.2024 |
RENDER | RND | Render Cube SA | 31.07.2024 | 4.01% | 5.60 zł | 07.08.2024 |
NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | 31.07.2024 | 3.07% | 0.06 zł | 05.08.2024 |
MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 30.07.2024 | 4.36% | 13.17 zł | 30.10.2024 |
WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 30.07.2024 | 10.88% | 3.57 zł | 12.08.2024 |
NOVITA | NVT | Novita SA | 26.07.2024 | 7.48% | 9.20 zł | 07.08.2024 |
MAXCOM | MXC | Maxcom SA | 25.07.2024 | 8.97% | 1.00 zł | 12.08.2024 |
INPRO | INP | Inpro SA | 25.07.2024 | 3.42% | 0.25 zł | 08.08.2024 |
SONEL | SON | Sonel SA | 25.07.2024 | 3.83% | 0.70 zł | 20.08.2024 |
GPW | GPW | GPW SA | 24.07.2024 | 6.41% | 3.00 zł | 07.08.2024 |
KRKA | KRK | KRKA d.d. | 24.07.2024 | 4.98% | 7.50 EUR (32.35zł) | 25.07.2024 |
TEXT | TXT | Text SA | 23.07.2024 | 1.83% | 1.59 zł | 30.07.2024* |
WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 22.07.2024 | 1.98% | 2.00 zł | 26.07.2024 |
REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 18.07.2024 | 1.94% | 0.30 zł | 31.07.2024 |
BIGCHEESE | BCS | Big Cheese Studio SA | 15.07.2024 | 6.35% | 1.45 zł | 22.07.2024 |
IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | 15.07.2024 | 2.97% | 0.10 zł | 10.10.2024 |
SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 12.07.2024 | 1.42% | 0.09 BGN (0.20zł) | 26.08.2024 |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 11.07.2024 | 1.88% | 0.64 zł | 25.07.2024 |
APLISENS | APN | Aplisens SA | 10.07.2024 | 4.35% | 1.00 zł | 07.08.2024 |
BOWIM | BOW | Bowim SA | 10.07.2024 | 1.52% | 0.10 zł | 21.07.2024 |
CASPAR | CSR | Caspar AM SA | 09.07.2024 | 2.46% | 0.21 zł | 22.07.2024 |
PASSUS | PAS | Passus SA | 08.07.2024 | 7.98% | 2.92 zł | 17.07.2024 |
GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | 08.07.2024 | 0.88% | 0.21 zł | 19.07.2024 |
PTWP | PTW | PTWP SA | 08.07.2024 | 6.21% | 4.69 zł | 16.07.2024 |
KGL | KGL | KGL SA | 08.07.2024 | 3.16% | 0.50 zł | 18.07.2024 |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 05.07.2024 | 4.11% | 2.60 zł | 16.07.2024 |
BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | 05.07.2024 | 3.24% | 0.35 zł | 30.09.2024 24.07.2024** |
DECORA | DCR | Decora SA | 05.07.2024 | 4.49% | 3.00 zł | 12.07.2024 |
LENA | LEN | Lena Lighting SA | 05.07.2024 | 5.35% | 0.20 zł | 19.07.2024 |
ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | 05.07.2024 | 6.44% | 3.00 zł | 15.08.2024 |
APATOR | APT | Apator SA | 04.07.2024 | 1.77% | 0.30 zł | 11.07.2024 |
IZOSTAL | IZS | Izostal SA | 04.07.2024 | 3.18% | 0.09 zł | 18.07.2024 |
BOGDANKA | LWB | LW Bogdanka SA | 04.07.2024 | 7.99% | 2.50 zł | 19.07.2024 |
PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 03.07.2024 | 6.43% | 21.82 zł | 10.07.2024 |
DMGROUP | DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | 03.07.2024 | 2.62% | 0.09 zł | 18.07.2024 19.09.2024** |
MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | 03.07.2024 | 3.69% | 0.75 zł | 12.07.2024 |
COMARCH | CMR | Comarch SA | 03.07.2024 | 1.68% | 5.00 zł | 12.07.2024 |
VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 02.07.2024 | 3.96% | 0.40 zł | 11.07.2024 |
ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 01.07.2024 | 2.78% | 1.00 zł | 30.09.2024 |
PATENTUS | PAT | Patentus SA | 01.07.2024 | 9.62% | 0.50 zł | 12.07.2024 |
CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | 28.06.2024 | 0.51% | 0.08 zł | 04.07.2024 |
KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 28.06.2024 | 1.00% | 1.50 zł | 16.07.2024 |
CEZ | CEZ | CEZ a.s. | 28.06.2024 | 5.61% | 52.00 CZK (8.97zł) | 01.08.2024 |
PEKABEX | PBX | Pekabex SA | 28.06.2024 | 1.53% | 0.41 zł | 31.07.2024 |
ZAMET | ZMT | Zamet SA | 27.06.2024 | 27.27% | 0.39 zł | 02.07.2024 |
MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 27.06.2024 | 1.46% | 0.21 zł | 07.08.2024 |
ATAL | 1AT | Atal SA | 27.06.2024 | 9.90% | 6.00 zł | 03.07.2024 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 27.06.2024 | 10.23% | 11.15 zł | 04.07.2024 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 26.06.2024 | 3.57% | 6.50 zł | 04.07.2024 |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 26.06.2024 | 2.97% | 3.50 zł | 03.07.2024 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 26.06.2024 | 5.78% | 0.48 zł | 10.07.2024 |
UNIMOT | UNT | Unimot SA | 26.06.2024 | 2.96% | 4.00 zł | 10.07.2024 |
ATENDE | ATD | Atende SA | 26.06.2024 | 4.52% | 0.14 zł | 03.07.2024 |
CITYSERV | CTS | City Service SE | 26.06.2024 | 4.04% | 0.05 EUR (0.23zł) | 04.07.2024 |
ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 25.06.2024 | 7.21% | 0.50 EUR (2.13zł) | 03.07.2024 |
FABRITY | FAB | Fabrity Holding SA | 25.06.2024 | 8.27% | 3.25 zł | 28.06.2024 |
QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 25.06.2024 | 6.65% | 1.77 zł | 25.07.2024 |
CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 24.06.2024 | 1.18% | 1.50 zł | 26.06.2024 |
CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 24.06.2024 | 2.59% | 13.11 zł | 01.07.2024 |
TALEX | TLX | Talex SA | 24.06.2024 | 5.00% | 0.90 zł | 02.07.2024 |
NEWAG | NWG | Newag SA | 24.06.2024 | 3.28% | 0.96 zł | 16.08.2024 |
TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 24.06.2024 | 2.48% | 2.90 zł | 27.06.2024 |
GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 24.06.2024 | 3.00% | 2.00 zł | 05.07.2024 |
MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 21.06.2024 | 6.43% | 6.75 zł | 28.06.2024 |
CDPROJEKT | CDR | CD Projekt SA | 21.06.2024 | 0.72% | 1.00 zł | 27.06.2024 |
CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | 21.06.2024 | 1.66% | 1.25 zł | 28.06.2024 |
WASKO | WAS | Wasko SA | 21.06.2024 | 1.67% | 0.03 zł | 09.07.2024 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 21.06.2024 | 4.41% | 3.66 zł | 28.06.2024 |
SHOPER | SHO | Shoper SA | 20.06.2024 | 1.59% | 0.67 zł | 27.06.2024 |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 20.06.2024 | 4.78% | 35.00 zł | 03.07.2024 |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 19.06.2024 | 6.49% | 5.00 zł | 24.06.2024 |
SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 18.06.2024 | 2.98% | 1.00 zł | 28.06.2024 |
AMICA | AMC | Amica SA | 18.06.2024 | 3.42% | 2.50 zł | 25.06.2024 |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 17.06.2024 | 4.55% | 0.30 USD (1.18zł) | 27.06.2024 |
DEVELIA | DVL | Develia SA | 17.06.2024 | 8.22% | 0.50 zł | 05.07.2024 06.09.2024** |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 13.06.2024 | 1.56% | 14.50 zł | 25.06.2024 |
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 13.06.2024 | 3.20% | 1.65 zł | 20.06.2024 |
ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 12.06.2024 | 4.42% | 1.00 zł | 18.06.2024 |
DGA | DGA | DGA SA | 12.06.2024 | 1.73% | 0.30 zł | 19.06.2024 |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 10.06.2024 | 0.13% | 0.71 zł | 19.06.2024 |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 10.06.2024 | 0.84% | 0.20 zł | 17.06.2024* |
JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | 07.06.2024 | 5.40% | 0.19 zł | 21.06.2024 |
OEX | OEX | OEX SA | 07.06.2024 | 5.32% | 3.00 zł | 17.06.2024 |
SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 06.06.2024 | 4.07% | 1.50 zł | 30.06.2024 |
EUROTEL | ETL | Eurotel SA | 05.06.2024 | 9.01% | 4.00 zł | 12.06.2024 |
ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 04.06.2024 | 3.29% | 1.00 zł | 10.06.2024 |
AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 03.06.2024 | 0.62% | 0.15 zł | 18.06.2024 |
XTB | XTB | XTB SA | 03.06.2024 | 7.09% | 5.02 zł | 20.06.2024 |
MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 31.05.2024 | 5.72% | 0.27 zł | 14.06.2024 |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 31.05.2024 | 4.37% | 0.18 zł | 07.06.2024 |
INTROL | INL | Introl SA | 31.05.2024 | 2.34% | 0.24 zł | 05.06.2024 |
ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 31.05.2024 | 4.81% | 0.50 zł | 14.06.2024 |
KOMPAP | KMP | Kompap SA | 31.05.2024 | 3.92% | 1.05 zł | 20.06.2024 |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 29.05.2024 | 1.15% | 1.60 zł | 31.05.2024 |
BUDIMEX | BDX | Budimex SA | 29.05.2024 | 4.48% | 35.69 zł | 06.06.2024 |
ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | 29.05.2024 | 3.15% | 2.30 zł | 12.06.2024 |
REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 29.05.2024 | 4.32% | 0.70 zł | 10.06.2024 |
EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 29.05.2024 | 3.60% | 0.27 zł | 03.06.2024 |
IMS | IMS | IMS SA | 28.05.2024 | 6.00% | 0.28 zł | 31.05.2024 |
MOL | MOL | MOL Rt. | 27.05.2024 | 8.12% | 249.98 HUF (2.76zł) | 05.06.2024 |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 27.05.2024 | 7.15% | 0.44 zł | 04.06.2024 |
ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 27.05.2024 | 8.57% | 3.00 zł | 04.06.2024 |
PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 25.05.2024 | 6.80% | 6.70 zł | 29.05.2024 |
PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | 25.05.2024 | 2.41% | 0.07 zł | 29.05.2024 |
IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | 23.05.2024 | 7.94% | 0.30 zł | 29.05.2024 |
DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 22.05.2024 | 6.88% | 4.10 zł | 27.05.2024 |
ERBUD | ERB | Erbud SA | 22.05.2024 | 3.87% | 1.68 zł | 04.06.2024 |
OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 21.05.2024 | 7.25% | 2.86 zł | 24.05.2024 |
ONDE | OND | Onde SA | 20.05.2024 | 2.09% | 0.31 zł | 28.05.2024 |
SEKO | SEK | Seko SA | 20.05.2024 | 7.04% | 1.00 zł | 24.05.2024 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 16.05.2024 | 8.08% | 44.63 zł | 23.05.2024 |
KRUK | KRU | Kruk SA | 15.05.2024 | 3.78% | 18.00 zł | 20.05.2024 |
MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 15.05.2024 | 5.79% | 1.25 zł | 24.05.2024 |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 15.05.2024 | 3.39% | 3.17 zł | 29.05.2024 |
ALIOR | ALR | Alior Bank SA | 10.05.2024 | 4.34% | 4.42 zł | 24.05.2024 |
MARVIPOL | MVP | Marvipol Development SA | 06.05.2024 | 10.71% | 1.06 zł | 13.05.2024 |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 06.05.2024 | 4.61% | 1.97 zł | 08.05.2024 |
SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 30.04.2024 | 1.95% | 0.10 EUR (0.41zł) | 02.05.2024 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 24.04.2024 | 10.13% | 19.20 zł | 10.05.2024 |
LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2024 | 1.86% | 285.00 zł | 30.04.2024* |
UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 23.04.2024 | 5.07% | 1.80 EUR (7.75zł) | 24.04.2024 |
BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 23.04.2024 | 3.31% | 3.41 zł | 10.05.2024 |
STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 19.04.2024 | 12.75% | 0.45 zł | 26.04.2024 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 17.04.2024 | 9.58% | 33.35 zł | 06.05.2024 |
PHARMENA | PHR | Pharmena SA | 10.04.2024 | 9.77% | 0.85 zł | 24.04.2024 |
GETIN | GTN | Getin Holding SA | 09.04.2024 | 32.53% | 0.27 zł | 12.04.2024 |
INTROL | INL | Introl SA | 09.04.2024 | 2.24% | 0.24 zł | 11.04.2024 |
ABPL | ABE | AB SA | 15.03.2024 | 2.51% | 2.00 zł | 05.04.2024 |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 12.03.2024 | 0.91% | 0.23 zł | 19.03.2024* |
SYNEKTIK | SNT | Synektik SA | 04.03.2024 | 2.30% | 3.03 zł | 08.03.2024 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 25.01.2024 | 2.58% | 1.28 zł | 01.02.2024* |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 24.01.2024 | 3.26% | 2.00 zł | 31.01.2024* |
ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 22.01.2024 | 2.66% | 0.49 zł | 06.02.2024 |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 12.01.2024 | 1.67% | 0.46 zł | 19.01.2024* |
TEXT | TXT | Text SA | 08.01.2024 | 1.54% | 1.63 zł | 15.01.2024* |
MUZA | MZA | Muza SA | 08.01.2024 | 6.90% | 1.00 zł | 15.01.2024 |
DELKO | DEL | Delko SA | 03.01.2024 | 7.86% | 0.90 zł | 17.01.2024 |
QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 22.12.2023 | 2.60% | 0.65 zł | 29.12.2023* |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 22.12.2023 | 4.55% | 23.25 zł | 29.12.2023* |
NOVITA | NVT | Novita SA | 19.12.2023 | 3.10% | 4.00 zł | 28.12.2023 |
APATOR | APT | Apator SA | 15.12.2023 | 1.33% | 0.20 zł | 21.12.2023* |
ENAP | ENP | Energoaparatura SA | 14.12.2023 | 4.81% | 0.10 zł | 21.12.2023* |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 14.12.2023 | 2.20% | 0.08 zł | 21.12.2023* |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 12.12.2023 | 0.93% | 0.30 zł | 19.12.2023* |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 12.12.2023 | 3.25% | 5.50 zł | 18.12.2023* |
SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 08.12.2023 | 12.46% | 0.90 BGN (1.99zł) | 22.01.2024* |
OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 01.12.2023 | 6.81% | 2.86 zł | 08.12.2023* |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 27.11.2023 | 2.94% | 0.20 USD (0.83zł) | 07.12.2023* |
EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 27.11.2023 | 12.60% | 1.21 zł | 01.12.2023* |
AMBRA | AMB | Ambra SA | 03.11.2023 | 3.57% | 1.10 zł | 13.11.2023 |
ECHO | ECH | Echo Investment SA | 03.11.2023 | 5.12% | 0.22 zł | 10.11.2023* |
BETACOM | BCM | Betacom SA | 28.09.2023 | 4.62% | 0.23 zł | 12.10.2023 |
MERCOR | MCR | Mercor SA | 14.09.2023 | 5.83% | 1.51 zł | 20.09.2023 |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 07.09.2023 | 1.22% | 0.40 zł | 14.09.2023* |
TEXT | TXT | Text SA | 25.08.2023 | 2.25% | 3.03 zł | 01.09.2023 |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 17.08.2023 | 1.81% | 0.79 zł | 24.08.2023* |
TEXT | TXT | Text SA | 28.07.2023 | 1.00% | 1.46 zł | 04.08.2023* |
LPP | LPP | LPP SA | 10.07.2023 | 3.18% | 430.00 zł | 14.07.2023 10.10.2023** |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 14.06.2023 | 1.20% | 0.30 zł | 21.06.2023* |
TEXT | TXT | Text SA | 29.12.2022 | 1.38% | 1.46 zł | 05.01.2023* |
IMS SA 03.12.2024 3.90% 0.16 zł |
ED Invest SA 03.12.2024 10.43% 0.73 zł |
Rainbow Tours SA 28.11.2024 2.82% 3.33 zł |
Digital Network SA 28.11.2024 4.89% 2.41 zł |
Fabrity Holding SA 25.11.2024 3.90% 1.30 zł |
ASBISc Enterprises plc 25.11.2024 4.33% 0.20 USD (0.80zł) |
UniCredit SpA 18.11.2024 2.24% 0.93 EUR (4.03zł) |
Votum SA 08.11.2024 1.21% 0.41 zł |
Sopharma AD 08.11.2024 1.32% 0.08 BGN (0.17zł) |
Murapol SA 06.11.2024 7.86% 2.94 zł |
Banco Santander S.A. 31.10.2024 2.18% 0.10 EUR (0.43zł) |
Archicom SA 31.10.2024 4.21% 1.41 zł |
Ambra SA 30.10.2024 4.14% 1.10 zł |
LPP SA 11.10.2024 2.05% 325.00 zł |
Mercor SA 07.10.2024 3.13% 0.77 zł |
Wikana SA 26.09.2024 5.03% 0.40 zł |
NTT System SA 25.09.2024 1.98% 0.15 zł |
Sanok Rubber Company SA 24.09.2024 5.69% 1.20 zł |
Orlen SA 20.09.2024 6.82% 4.15 zł |
Dębica SA 20.09.2024 10.47% 10.30 zł |
Voxel SA 20.09.2024 2.50% 2.78 zł |
VRG SA 20.09.2024 2.60% 0.09 zł |
PHS Hydrotor SA 20.09.2024 1.12% 0.30 zł |
PJP Makrum SA 19.09.2024 7.37% 1.40 zł |
Votum SA 18.09.2024 7.56% 2.42 zł |
PZU SA 17.09.2024 9.31% 4.34 zł |
Benefit Systems SA 16.09.2024 5.26% 135.00 zł |
ZUE SA 12.09.2024 2.02% 0.21 zł |
Ferro SA 12.09.2024 8.47% 3.16 zł |
Atrem SA 10.09.2024 4.08% 0.49 zł |
P.A. Nova SA 09.09.2024 3.99% 0.70 zł |
Efekt SA 09.09.2024 1.69% 0.10 zł |
Betacom SA 06.09.2024 6.25% 0.30 zł |
iFirma SA 05.09.2024 1.27% 0.30 zł |
GTC SA 30.08.2024 5.12% 0.22 zł |
Text SA 29.08.2024 3.35% 2.76 zł |
Kino Polska TV SA 23.08.2024 3.50% 0.63 zł |
Eurocash SA 23.08.2024 6.22% 0.72 zł |
Grupa Kęty SA 21.08.2024 6.94% 55.40 zł |
Stalprofil SA 21.08.2024 3.45% 0.30 zł |
Ultimate Games SA 20.08.2024 4.59% 0.50 zł |
Trans Polonia SA 19.08.2024 3.44% 0.11 zł |
LSI Software SA 16.08.2024 3.25% 0.49 zł |
Enter Air SA 15.08.2024 6.93% 4.40 zł |
Lokum Deweloper SA 15.08.2024 9.23% 2.40 zł |
Rawlplug SA 14.08.2024 2.60% 0.40 zł |
Instal Kraków SA 14.08.2024 5.83% 2.50 zł |
Atlanta Poland SA 12.08.2024 5.60% 1.00 zł |
Elektrotim SA 12.08.2024 7.97% 2.50 zł |
PKO BP SA 08.08.2024 4.92% 2.59 zł |
Dekpol SA 01.08.2024 4.01% 2.39 zł |
Torpol SA 01.08.2024 5.82% 2.11 zł |
Render Cube SA 31.07.2024 4.01% 5.60 zł |
Novavis Group SA 31.07.2024 3.07% 0.06 zł |
Mo-Bruk SA 30.07.2024 4.36% 13.17 zł |
Wittchen SA 30.07.2024 10.88% 3.57 zł |
Novita SA 26.07.2024 7.48% 9.20 zł |
Maxcom SA 25.07.2024 8.97% 1.00 zł |
Inpro SA 25.07.2024 3.42% 0.25 zł |
Sonel SA 25.07.2024 3.83% 0.70 zł |
GPW SA 24.07.2024 6.41% 3.00 zł |
KRKA d.d. 24.07.2024 4.98% 7.50 EUR (32.35zł) |
Text SA 23.07.2024 1.83% 1.59 zł |
