Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj malejąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 35.60 zł | 46.40 zł | 30.34% | 32.60 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 29.90 zł | 49.30 zł | 64.88% | 33.60 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 27.50 zł | 39.00 zł | 41.82% | 36.80 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 22.50 zł | 25.00 zł | 11.11% | 15.70 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
ECHO (ECH) | Kupuj | 4.79 zł | 6.00 zł | 25.26% | 4.91 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 25.40 zł | 23.00 zł | -9.45% | 17.25 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
ARCHICOM (ARH) | Kupuj | 41.80 zł | 40.00 zł | -4.31% | 34.00 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 226.10 zł | 108.80 zł | -51.88% | 87.50 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 500.00 zł | 21 047.00 zł | 35.79% | 15 550.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 26.60 zł | 21.10 zł | -20.68% | 23.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
MABION (MAB)* | Wycena | 10.04 zł | 19.00 zł | 89.24% | 16.24 zł | Noble Securities | 29-04-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 138.00 zł | 103.00 zł | -25.36% | 92.20 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.64 zł | 9.85 zł | 14.00% | 8.26 zł | BM Banku Pekao | 30-04-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 44.00 zł | 75.00 zł | 70.45% | 70.60 zł | DM BOŚ | 30-04-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 39.00 zł | 35.60 zł | -8.72% | 31.60 zł | DM BDM | 02-05-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 519.80 zł | 382.50 zł | -26.41% | 386.70 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 24.86 zł | 38.60 zł | 55.27% | 24.60 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Sprzedaj | 5.51 zł | 2.60 zł | -52.78% | 2.93 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 7.64 zł | 5.60 zł | -26.72% | 6.18 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
SELVITA (SLV) | Trzymaj | 30.00 zł | 62.70 zł | 109.00% | 70.60 zł | DM BOŚ | 06-05-2024 | |
SONEL (SON)* | Wycena | 17.45 zł | 15.78 zł | -9.57% | 14.90 zł | Noble Securities | 06-05-2024 | |
WARIMPEX (WXF) | Wycena | 2.89 zł | 9.49 zł | 228.37% | 3.72 zł | East Value Research | 07-05-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 549.00 zł | 525.00 zł | -4.37% | 539.00 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 96.30 zł | 96.60 zł | 0.31% | 89.80 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Sprzedaj | 116.20 zł | 107.00 zł | -7.92% | 111.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 500.00 zł | 23 300.00 zł | 50.32% | 16 530.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
IMS (IMS)* | Akumuluj | 3.61 zł | 5.00 zł | 38.50% | 4.36 zł | Millennium DM | 08-05-2024 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 15.80 zł | 26.00 zł | 64.56% | 26.50 zł | DM BDM | 08-05-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.30 zł | 7.50 zł | -27.18% | 6.58 zł | BM Banku Pekao | 09-05-2024 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 9.64 zł | 12.00 zł | 24.48% | 9.64 zł | Noble Securities | 09-05-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 99.00 zł | 63.50 zł | -35.86% | 61.00 zł | BM PKO BP | 10-05-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.60 zł | 120.00 zł | -17.58% | 94.90 zł | BM Banku Pekao | 10-05-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.05 zł | 13.39 zł | -25.82% | 11.47 zł | DM BDM | 10-05-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 37.85 zł | 66.90 zł | 76.75% | 43.65 zł | DM BOŚ | 13-05-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.60 zł | 136.60 zł | -6.18% | 107.00 zł | East Value Research | 14-05-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 39.00 zł | 35.00 zł | -10.26% | 32.10 zł | Noble Securities | 15-05-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 20.74 zł | 20.00 zł | -3.57% | 24.64 zł | DM BOŚ | 17-05-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 20.60 zł | 25.00 zł | 21.36% | 20.35 zł | DM BOŚ | 17-05-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 16.89 zł | 21.90 zł | 29.70% | 21.23 zł | Noble Securities | 17-05-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 51.30 zł | 31.00 zł | -39.57% | 27.85 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 138.00 zł | 106.60 zł | -22.75% | 92.00 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 7.64 zł | 8.90 zł | 16.46% | 7.74 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 226.10 zł | 160.00 zł | -29.23% | 133.20 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 6.25 zł | 20.19% | 6.16 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 5.51 zł | 3.94 zł | -28.44% | 3.93 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 39.00 zł | 35.00 zł | -10.26% | 35.25 zł | Noble Securities | 21-05-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 18.45 zł | 20.05 zł | 8.67% | 14.85 zł | DM BDM | 21-05-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 92.50 zł | 118.00 zł | 27.57% | 93.80 zł | DM BDM | 22-05-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 7.10 zł | 12.37 zł | 74.23% | 10.52 zł | Ipopema Securities | 24-05-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 213.00 zł | 132.00 zł | -38.03% | 110.00 zł | DM BOŚ | 24-05-2024 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 2.92 zł | 3.70 zł | 26.71% | 2.90 zł | BM Banku Pekao | 24-05-2024 | |
RYVU (RVU) | Trzymaj | 31.40 zł | 75.50 zł | 140.45% | 53.40 zł | Noble Securities | 24-05-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 207.60 zł | 952.60 zł | 358.86% | 585.00 zł | Noble Securities | 27-05-2024 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 83.00 zł | 110.00 zł | 32.53% | 80.00 zł | BM PKO BP | 28-05-2024 | |
MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 308.00 zł | 375.80 zł | 22.01% | 318.50 zł | Noble Securities | 28-05-2024 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 13.70 zł | 11.63 zł | -15.11% | 10.24 zł | Trigon DM | 29-05-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 37.85 zł | 49.40 zł | 30.52% | 37.30 zł | DM BOŚ | 29-05-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.51 zł | 4.00 zł | 165.60% | 2.07 zł | East Value Research | 31-05-2024 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 3.43 zł | 6.82 zł | 98.83% | 7.70 zł | Noble Securities | 31-05-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.64 zł | 10.64 zł | 23.15% | 8.90 zł | BM Banku Pekao | 03-06-2024 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 102.60 zł | 167.00 zł | 62.77% | 126.20 zł | Trigon DM | 03-06-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 12.60 zł | 22.90 zł | 81.75% | 14.55 zł | DM BDM | 05-06-2024 | |
WARIMPEX (WXF) | Wycena | 2.89 zł | 6.82 zł | 135.99% | 3.96 zł | East Value Research | 06-06-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 61.00 zł | 77.50 zł | 27.05% | 61.00 zł | DM BDM | 10-06-2024 | |
INTERBUD (ITB) | Kupuj | 2.24 zł | 6.70 zł | 199.11% | 3.66 zł | East Value Research | 11-06-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 24.10 zł | 34.00 zł | 41.08% | 22.70 zł | BM Banku Pekao | 11-06-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Przeważaj | 15.30 zł | 22.60 zł | BM mBank | 11-06-2024 | |||
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.60 zł | 155.00 zł | 6.46% | 103.00 zł | BM Banku Pekao | 12-06-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 22.50 zł | 23.10 zł | 2.67% | 17.06 zł | Noble Securities | 13-06-2024 | |
SELVITA (SLV) | Akumuluj | 30.00 zł | 74.60 zł | 148.67% | 63.70 zł | Noble Securities | 17-06-2024 | |
XTB (XTB) | Trzymaj | 79.50 zł | 69.50 zł | -12.58% | 70.84 zł | Noble Securities | 21-06-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 500.00 zł | 23 500.00 zł | 51.61% | 16 880.00 zł | Trigon DM | 24-06-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 16.89 zł | 26.50 zł | 56.94% | 22.35 zł | Trigon DM | 25-06-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.60 zł | 165.00 zł | 13.32% | 111.00 zł | Trigon DM | 27-06-2024 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 9.64 zł | 12.80 zł | 32.78% | 9.40 zł | Noble Securities | 27-06-2024 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 27.85 zł | 23.70 zł | -14.90% | 23.15 zł | Noble Securities | 27-06-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Trzymaj | 7.10 zł | 11.05 zł | 55.63% | 10.56 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.74 zł | 1.20 zł | 61.29% | 1.11 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 3.43 zł | 7.28 zł | 112.24% | 7.48 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 8.50 zł | 19.70 zł | 131.76% | 13.80 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
TOYA (TOA)* | Wycena | 6.31 zł | 12.00 zł | 90.17% | 8.46 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 207.60 zł | 830.00 zł | 299.81% | 629.00 zł | DM BDM | 01-07-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.78 zł | 5.90 zł | 2.08% | 4.46 zł | Millennium DM | 01-07-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 206.60 zł | 170.00 zł | -17.72% | 142.60 zł | BM mBank | 03-07-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 25.40 zł | 27.50 zł | 8.27% | 21.80 zł | Trigon DM | 04-07-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Redukuj | 99.00 zł | 68.10 zł | -31.21% | 72.80 zł | East Value Research | 08-07-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 24.40 zł | 25.10 zł | 2.87% | 24.30 zł | BM Banku Pekao | 10-07-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 500.00 zł | 24 000.00 zł | 54.84% | 17 060.00 zł | BM mBank | 10-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 225.20 zł | 186.00 zł | -17.41% | 147.65 zł | Trigon DM | 11-07-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 26.60 zł | 23.00 zł | -13.53% | 22.20 zł | Noble Securities | 12-07-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.70 zł | 14.60 zł | 50.52% | 10.78 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
SNTVERSE (SVE)* | Akumuluj | 4.39 zł | 6.10 zł | 38.95% | 5.66 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
VINDEXUS (VIN) | Kupuj | 10.50 zł | 22.30 zł | 112.38% | 9.58 zł | East Value Research | 15-07-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 18.45 zł | 21.26 zł | 15.23% | 17.40 zł | DM BDM | 15-07-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 32.40 zł | 40.00 zł | 23.46% | 37.20 zł | DM BOŚ | 17-07-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 25.30 zł | 39.70 zł | 56.92% | 26.90 zł | Noble Securities | 22-07-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 22.50 zł | 26.00 zł | 15.56% | 16.64 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 29.90 zł | 49.70 zł | 66.22% | 30.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 27.50 zł | 38.00 zł | 38.18% | 31.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 35.60 zł | 49.00 zł | 37.64% | 34.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 25.30 zł | 45.70 zł | 80.63% | 26.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 50.65 zł | 84.50 zł | DM BOŚ | 22-07-2024 | |||
XTPL (XTP)* | Kupuj | 102.60 zł | 152.00 zł | 48.15% | 117.60 zł | Erste | 24-07-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.25 zł | 20.00 zł | 50.94% | 14.22 zł | Trigon DM | 24-07-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.00 zł | 30.90 zł | 14.44% | 32.00 zł | Erste | 25-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.05 zł | 14.05 zł | -22.16% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 6.80 zł | 15.40 zł | 126.47% | 10.85 zł | DM BDM | 26-07-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.51 zł | 3.29 zł | 118.46% | 1.96 zł | Erste | 30-07-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 96.30 zł | 109.90 zł | 14.12% | 99.00 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 225.20 zł | 169.00 zł | -24.96% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 24.86 zł | 33.00 zł | 32.74% | 21.78 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.60 zł | 2.50 zł | -3.66% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 72.70 zł | 110.00 zł | 51.31% | 90.60 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 549.00 zł | 825.70 zł | 50.40% | 510.00 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 17.90 zł | 36.30 zł | 102.79% | 21.75 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 9.14 zł | 17.80 zł | 94.75% | 9.60 zł | DM BOŚ | 05-08-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 107.00 zł | 129.80 zł | 21.31% | 72.40 zł | Trigon DM | 06-08-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 10.55 zł | 12.40 zł | 17.54% | 10.40 zł | DM BOŚ | 06-08-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 107.00 zł | 106.00 zł | -0.93% | 74.60 zł | BM mBank | 07-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 138.00 zł | 107.70 zł | -21.96% | 90.20 zł | DM BOŚ | 07-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 225.20 zł | 130.00 zł | -42.27% | 150.45 zł | DM BDM | 07-08-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.60 zł | 142.70 zł | -1.99% | 96.90 zł | East Value Research | 14-08-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 70.80 zł | 66.00 zł | -6.78% | 54.40 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 63.60 zł | 81.20 zł | 27.67% | 90.20 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 500.00 zł | 22 500.00 zł | 45.16% | 14 840.00 zł | Noble Securities | 22-08-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 9.18 zł | 11.00 zł | 19.83% | 10.80 zł | DM BDM | 22-08-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 99.00 zł | 86.00 zł | -13.13% | 80.00 zł | BM PKO BP | 23-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 138.00 zł | 111.20 zł | -19.42% | 96.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 687.00 zł | 1 006.00 zł | 46.43% | 880.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31.57 zł | 48.90 zł | 54.89% | 37.88 zł | BM mBank | 27-08-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.05 zł | 15.60 zł | -13.57% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 6.92 zł | 9.30 zł | 34.39% | 7.20 zł | Ipopema Securities | 29-08-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 39.00 zł | 37.30 zł | -4.36% | 33.55 zł | DM BDM | 29-08-2024 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 519.80 zł | 400.00 zł | -23.05% | 324.50 zł | BM mBank | 30-08-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.30 zł | 8.60 zł | -16.50% | 7.36 zł | BM Banku Pekao | 30-08-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 59.00 zł | 70.00 zł | 18.64% | 54.50 zł | DM BOŚ | 30-08-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 630.40 zł | 552.00 zł | -12.44% | 602.00 zł | Noble Securities | 02-09-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 86.00 zł | 122.00 zł | 41.86% | 97.90 zł | BM mBank | 03-09-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3.65 zł | 4.32 zł | 18.36% | 3.47 zł | Noble Securities | 06-09-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Redukuj | 13.25 zł | 11.30 zł | -14.72% | 11.64 zł | DM BDM | 09-09-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 83.20 zł | 54.00 zł | -35.10% | 48.30 zł | DM BOŚ | 12-09-2024 | |
DINOPL (DNP) | Redukuj | 519.80 zł | 264.60 zł | -49.10% | 310.90 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 370.00 zł | 621.00 zł | 67.84% | 456.00 zł | DM BDM | 16-09-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Kupuj | 65.80 zł | 70.00 zł | 6.38% | 46.40 zł | Trigon DM | 30-09-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 207.60 zł | 495.00 zł | 138.44% | 313.00 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
ARTIFEX (ART) | Akumuluj | 15.80 zł | 26.40 zł | 67.09% | 23.20 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 44.00 zł | 70.00 zł | 59.09% | 66.00 zł | DM BOŚ SA | 01-10-2024 | |
ENEA (ENA) | Sprzedaj | 13.70 zł | 9.20 zł | -32.85% | 11.25 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
TAURON (TPE) | Kupuj | 5.51 zł | 4.22 zł | -23.32% | 2.60 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 111.80 zł | 136.00 zł | 21.65% | 120.50 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 154.80 zł | 180.00 zł | 16.28% | 141.60 zł | DM BOŚ SA | 03-10-2024 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.61 zł | 4.50 zł | 24.65% | 3.50 zł | Millennium DM SA | 07-10-2024 | |
CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 33.90 zł | 127.70 zł | 276.70% | 73.00 zł | Noble Securities DM SA | 08-10-2024 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Sprzedaj | 14.90 zł | 31.54 zł | 111.68% | 34.85 zł | Ipopema Securities SA | 10-10-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 78.60 zł | 39.00 zł | -50.38% | 60.00 zł | DM mBanku SA | 10-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 630.40 zł | 531.10 zł | -15.75% | 606.00 zł | DM BDM SA | 11-10-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 39.00 zł | 36.50 zł | -6.41% | 33.50 zł | Noble Securities DM SA | 14-10-2024 | |
RAEN (RAE) | Wycena | 0.34 zł | 1.30 zł | 282.35% | 0.56 zł | East Value Research GmbH | 15-10-2024 | |
ZEPAK (ZEP)* | Trzymaj | 18.98 zł | 17.40 zł | -8.32% | 16.66 zł | BM Pekao SA | 15-10-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.05 zł | 14.79 zł | -18.06% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 207.60 zł | 307.00 zł | 47.88% | 274.50 zł | DM BOŚ SA | 16-10-2024 | |
BOWIM (BOW)* | Wycena | 4.96 zł | 5.10 zł | 2.82% | 4.79 zł | DM BOŚ SA | 17-10-2024 | |
BLOOBER (BLO) | Kupuj | 29.90 zł | 34.80 zł | 16.39% | 25.30 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Sprzedaj | 370.00 zł | 374.00 zł | 1.08% | 378.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 278.50 zł | 366.00 zł | 31.42% | 281.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 630.40 zł | 580.00 zł | -7.99% | 591.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 225.20 zł | 190.00 zł | -15.63% | 160.45 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 15.80 zł | 22.80 zł | 44.30% | 19.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 207.60 zł | 368.00 zł | 77.26% | 270.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CIGAMES (CIG) | Sprzedaj | 1.85 zł | 1.39 zł | -24.86% | 1.60 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.72 zł | 25.10 zł | 34.08% | 16.88 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 92.50 zł | 99.00 zł | 7.03% | 86.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 86.00 zł | 96.20 zł | 11.86% | 82.50 zł | DM BDM SA | 21-10-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 107.00 zł | 129.00 zł | 20.56% | 74.40 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 22.50 zł | 27.00 zł | 20.00% | 20.30 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 35.60 zł | 50.60 zł | 42.13% | 34.10 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 27.50 zł | 37.00 zł | 34.55% | 33.00 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 25.40 zł | 29.00 zł | 14.17% | 21.20 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 138.00 zł | 125.20 zł | -9.28% | 109.50 zł | DM BOŚ SA | 24-10-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.16 zł | -0.77% | 5.50 zł | DM BDM SA | 25-10-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 24.10 zł | 32.00 zł | 32.78% | 20.90 zł | BM Pekao SA | 25-10-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 51.30 zł | 36.70 zł | -28.46% | 34.70 zł | DM BDM SA | 28-10-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 61.00 zł | 71.00 zł | 16.39% | 59.90 zł | DM BDM SA | 29-10-2024 | |
DINOPL (DNP) | Wycena | 519.80 zł | 360.00 zł | -30.74% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 05-11-2024 | |
SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 4.39 zł | 6.10 zł | 38.95% | 0.00 zł | DM BDM | 06-11-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 630.40 zł | 540.00 zł | -14.34% | 0.00 zł | Noble Securities | 12-11-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 20.74 zł | 17.00 zł | -18.03% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 9.65 zł | 8.55 zł | -11.38% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 16.89 zł | 20.68 zł | 22.48% | 0.00 zł | Noble Securities | 25-11-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 21.32 zł | 36.90 zł | 73.08% | 0.00 zł | BM mBank | 26-11-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 21.32 zł | 25.10 zł | 17.73% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 226.10 zł | 270.00 zł | 19.42% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 24.86 zł | 34.10 zł | 37.17% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 96.30 zł | 118.50 zł | 23.05% | 90.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 108.60 zł | 101.80 zł | -6.26% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 60.00 zł | 55.00 zł | -8.33% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.60 zł | 12.46 zł | -14.66% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 065.00 zł | 3 300.00 zł | 7.67% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 825.40 zł | 724.60 zł | -12.21% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 226.10 zł | 261.10 zł | 15.48% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.05 zł | 16.00 zł | -11.36% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 25.30 zł | 33.00 zł | 30.43% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 213.00 zł | 149.00 zł | -30.05% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 370.00 zł | 408.00 zł | 10.27% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
