Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj malejąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AILLERON (ALL)* | Wycena | 20.75 zł | 22.70 zł | 9.40% | 19.20 zł | Noble Securities | 07-12-2023 | |
BOWIM (BOW)* | Wycena | 4.11 zł | 7.20 zł | 75.18% | 7.20 zł | DM BOŚ | 08-12-2023 | |
KOGENERA (KGN) | Wycena | 54.20 zł | 137.00 zł | 152.77% | 42.00 zł | East Value Research | 08-12-2023 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 25.30 zł | 40.30 zł | 59.29% | 23.70 zł | Noble Securities | 08-12-2023 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 21.80 zł | 18.40 zł | -15.60% | 14.00 zł | DM BDM | 11-12-2023 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 34.80 zł | 34.70 zł | -0.29% | 31.60 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 48.00 zł | 53.00 zł | 10.42% | 32.50 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 33.10 zł | 81.30 zł | 145.62% | 43.70 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 44.60 zł | 71.00 zł | 59.19% | 68.00 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 125.00 zł | 85.30 zł | -31.76% | 74.20 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 49.30 zł | 48.80 zł | -1.01% | 36.30 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
KINOPOL (KPL)* | Wycena | 21.80 zł | 18.40 zł | -15.60% | 14.65 zł | DM BDM | 11-12-2023 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 6.24 zł | 10.07 zł | 61.38% | 7.20 zł | Ipopema Securities | 12-12-2023 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 181.40 zł | 109.70 zł | -39.53% | 89.20 zł | East Value Research | 14-12-2023 | |
AMICA (AMC) | Kupuj | 59.40 zł | 109.20 zł | 83.84% | 82.00 zł | Noble Securities | 15-12-2023 | |
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 8.36 zł | 11.80 zł | 41.15% | 10.94 zł | DM BOŚ | 19-12-2023 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.44 zł | 36.20 zł | 96.31% | 26.90 zł | DM BDM | 22-12-2023 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 82.60 zł | 63.80 zł | -22.76% | 46.50 zł | East Value Research | 27-12-2023 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 125.00 zł | 90.30 zł | -27.76% | 78.60 zł | DM BDM | 02-01-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 39.65 zł | 19.10 zł | -51.83% | 17.48 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 8.38 zł | 8.43 zł | 0.60% | 7.86 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 472.80 zł | 530.80 zł | 12.27% | 636.00 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.18 zł | 4.85 zł | -6.37% | 4.00 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
INSTALKRK (INK) | Kupuj | 36.20 zł | 50.00 zł | 38.12% | 42.80 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
ERBUD (ERB) | Trzymaj | 35.30 zł | 41.10 zł | 16.43% | 41.30 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Akumuluj | 10.80 zł | 9.09 zł | -15.83% | 8.30 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 34.25 zł | 27.90 zł | -18.54% | 24.90 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
PEKABEX (PBX) | Kupuj | 18.40 zł | 27.30 zł | 48.37% | 24.30 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 436.00 zł | 590.00 zł | 35.32% | 510.00 zł | East Value Research | 08-01-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Redukuj | 74.30 zł | 102.80 zł | 38.36% | 118.00 zł | DM BDM | 09-01-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 8.96 zł | 14.50 zł | 61.83% | 10.45 zł | DM BDM | 09-01-2024 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 27.00 zł | 25.20 zł | -6.67% | 23.10 zł | Noble Securities | 17-01-2024 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 438.00 zł | 532.36 zł | 21.54% | 457.20 zł | BM mBank | 18-01-2024 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 10.70 zł | 34.00 zł | 217.76% | 18.70 zł | BM mBank | 23-01-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 255.50 zł | 808.00 zł | 216.24% | 572.00 zł | DM BDM | 30-01-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 590.00 zł | 20 000.00 zł | 20.55% | 15 570.00 zł | BM mBank | 01-02-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Kupuj | 29.00 zł | 36.20 zł | 24.83% | 31.20 zł | Erste | 02-02-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 7.42 zł | 42.69% | 7.08 zł | DM BDM | 05-02-2024 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 34.80 zł | 36.60 zł | 5.17% | 32.30 zł | DM BOŚ | 07-02-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.53 zł | 4.30 zł | 181.05% | 2.10 zł | East Value Research | 08-02-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.76 zł | 1.35 zł | 78.57% | 1.36 zł | Ipopema Securities | 09-02-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 52.14 zł | 90.00 zł | 72.61% | 65.67 zł | DM BOŚ | 09-02-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 130.60 zł | 160.00 zł | 22.51% | 131.60 zł | DM BOŚ | 13-02-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 125.00 zł | 97.70 zł | -21.84% | 88.60 zł | DM BOŚ | 14-02-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 6.13 zł | 7.20 zł | 17.46% | 8.42 zł | DM BOŚ | 15-02-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 7.80 zł | 6.70 zł | -14.10% | 5.80 zł | BM Banku Pekao | 16-02-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 21.70 zł | 33.00 zł | 52.07% | 23.60 zł | BM Banku Pekao | 16-02-2024 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 436.00 zł | 600.00 zł | 37.61% | 484.00 zł | Ipopema Securities | 19-02-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Redukuj | 199.85 zł | 102.00 zł | -48.96% | 114.50 zł | DM BDM | 19-02-2024 | |
XTB (XTB) | Kupuj | 72.98 zł | 47.95 zł | -34.30% | 47.22 zł | BM mBank | 20-02-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 590.00 zł | 19 282.00 zł | 16.23% | 17 130.00 zł | Noble Securities | 21-02-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 181.40 zł | 138.10 zł | -23.87% | 117.50 zł | East Value Research | 29-02-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Akumuluj | 1.53 zł | 3.12 zł | 103.92% | 2.63 zł | Erste | 29-02-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 266.50 zł | 760.00 zł | 185.18% | 580.00 zł | DM BDM | 05-03-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 136.20 zł | 92.40 zł | -32.16% | 72.60 zł | East Value Research | 06-03-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 28.60 zł | 26.40 zł | -7.69% | 23.20 zł | BM Banku Pekao | 07-03-2024 | |
SNIEZKA (SKA) | Kupuj | 81.00 zł | 93.10 zł | 14.94% | 84.80 zł | DM BDM | 08-03-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 26.05 zł | 25.50 zł | -2.11% | 14.80 zł | Noble Securities | 08-03-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 199.85 zł | 192.80 zł | -3.53% | 107.75 zł | Noble Securities | 08-03-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 181.40 zł | 180.60 zł | -0.44% | 127.00 zł | Trigon DM | 11-03-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 34.25 zł | 45.00 zł | 31.39% | 34.50 zł | BM Banku Pekao | 14-03-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 136.20 zł | 105.00 zł | -22.91% | 76.40 zł | Trigon DM | 14-03-2024 | |
AMBRA (AMB)* | Kupuj | 22.80 zł | 32.20 zł | 41.23% | 27.60 zł | Millennium DM | 18-03-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 6.24 zł | 11.15 zł | 78.69% | 8.26 zł | Ipopema Securities | 20-03-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 7.72 zł | 15.70 zł | 103.50% | 14.71 zł | Noble Securities | 22-03-2024 | |
DINOPL (DNP) | Akumuluj | 407.70 zł | 445.10 zł | 9.17% | 415.00 zł | Noble Securities | 22-03-2024 | |
MURAPOL (MUR) | Kupuj | 36.80 zł | 50.00 zł | 35.87% | 41.37 zł | Trigon DM | 25-03-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 590.00 zł | 20 000.00 zł | 20.55% | 13 660.00 zł | Trigon DM | 26-03-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 9.76 zł | 18.90 zł | 93.65% | 12.90 zł | DM BOŚ | 27-03-2024 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 17.73 zł | 61.00 zł | 244.05% | 24.80 zł | Argus Research | 27-03-2024 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 34.80 zł | 39.30 zł | 12.93% | 33.50 zł | DM BOŚ | 28-03-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 56.80 zł | 58.00 zł | 2.11% | 51.80 zł | DM BOŚ | 28-03-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 48.80 zł | 55.00 zł | 12.70% | 50.00 zł | DM BOŚ | 28-03-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 472.80 zł | 630.00 zł | 33.25% | 700.00 zł | Trigon DM | 02-04-2024 | |
TORPOL (TOR) | Redukuj | 34.25 zł | 35.50 zł | 3.65% | 35.00 zł | Noble Securities | 03-04-2024 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 25.30 zł | 40.70 zł | 60.87% | 25.10 zł | Noble Securities | 05-04-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 125.00 zł | 97.70 zł | -21.84% | 93.20 zł | DM BOŚ | 08-04-2024 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 49.30 zł | 56.20 zł | 14.00% | 48.80 zł | DM BOŚ | 09-04-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 7.79 zł | 9.00 zł | 15.47% | 8.02 zł | DM BDM | 10-04-2024 | |
TOYA (TOA)* | Wycena | 7.68 zł | 11.50 zł | 49.74% | 7.14 zł | Noble Securities | 11-04-2024 | |
IFIRMA (IFI)* | Neutralna | 22.20 zł | 21.40 zł | -3.60% | 22.20 zł | Millennium DM | 12-04-2024 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 2.38 zł | 4.10 zł | 72.27% | 2.93 zł | BM Banku Pekao | 15-04-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 24.39 zł | 30.00 zł | 23.00% | 35.34 zł | DM BOŚ | 15-04-2024 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.44 zł | 35.20 zł | 90.89% | 26.40 zł | DM BDM | 15-04-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 69.80 zł | 35.80 zł | -48.71% | 64.00 zł | BM mBank | 15-04-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 80.50 zł | 106.00 zł | 31.68% | 96.10 zł | DM BOŚ | 15-04-2024 | |
CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 48.00 zł | 131.10 zł | 173.13% | 79.00 zł | Noble Securities | 16-04-2024 | |
BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 22.86 zł | 25.00 zł | 9.36% | 32.72 zł | DM BOŚ | 17-04-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 7.79 zł | 9.30 zł | 19.32% | 7.78 zł | DM BOŚ | 17-04-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 128.65 zł | 185.00 zł | 43.80% | 142.40 zł | DM BOŚ | 18-04-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3.15 zł | 4.46 zł | 41.59% | 3.50 zł | Noble Securities | 18-04-2024 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.91 zł | 4.91 zł | 25.58% | 3.20 zł | DM BDM | 22-04-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 205.60 zł | 120.00 zł | -41.63% | 82.60 zł | Trigon DM | 22-04-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 8.38 zł | 11.10 zł | 32.46% | 10.90 zł | DM BDM | 22-04-2024 | |
PZU (PZU) | Kupuj | 46.00 zł | 58.30 zł | 26.74% | 50.68 zł | Trigon DM | 22-04-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 29.90 zł | 46.40 zł | 55.18% | 32.60 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 25.40 zł | 49.30 zł | 94.09% | 33.60 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 29.60 zł | 39.00 zł | 31.76% | 36.80 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 20.75 zł | 25.00 zł | 20.48% | 15.70 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
ECHO (ECH) | Kupuj | 4.47 zł | 6.00 zł | 34.23% | 4.91 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 20.80 zł | 23.00 zł | 10.58% | 17.25 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
ARCHICOM (ARH) | Kupuj | 37.60 zł | 40.00 zł | 6.38% | 34.00 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 205.60 zł | 108.80 zł | -47.08% | 87.50 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 590.00 zł | 21 047.00 zł | 26.87% | 15 550.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.00 zł | 21.10 zł | -21.85% | 23.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
MABION (MAB)* | Wycena | 10.90 zł | 19.00 zł | 74.31% | 16.24 zł | Noble Securities | 29-04-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 125.00 zł | 103.00 zł | -17.60% | 92.20 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.20 zł | 9.85 zł | 20.12% | 8.26 zł | BM Banku Pekao | 30-04-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 44.60 zł | 75.00 zł | 68.16% | 70.60 zł | DM BOŚ | 30-04-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 34.25 zł | 35.60 zł | 3.94% | 31.60 zł | DM BDM | 02-05-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 407.70 zł | 382.50 zł | -6.18% | 386.70 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 17.73 zł | 38.60 zł | 117.71% | 24.60 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Sprzedaj | 3.32 zł | 2.60 zł | -21.69% | 2.93 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 6.13 zł | 5.60 zł | -8.65% | 6.18 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
SELVITA (SLV) | Trzymaj | 53.20 zł | 62.70 zł | 17.86% | 70.60 zł | DM BOŚ | 06-05-2024 | |
SONEL (SON)* | Wycena | 15.95 zł | 15.78 zł | -1.07% | 14.90 zł | Noble Securities | 06-05-2024 | |
WARIMPEX (WXF) | Wycena | 2.80 zł | 9.49 zł | 238.93% | 3.72 zł | East Value Research | 07-05-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 515.00 zł | 525.00 zł | 1.94% | 539.00 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 91.60 zł | 96.60 zł | 5.46% | 89.80 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Sprzedaj | 91.80 zł | 107.00 zł | 16.56% | 111.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 590.00 zł | 23 300.00 zł | 40.45% | 16 530.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
IMS (IMS)* | Akumuluj | 3.84 zł | 5.00 zł | 30.21% | 4.36 zł | Millennium DM | 08-05-2024 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 13.50 zł | 26.00 zł | 92.59% | 26.50 zł | DM BDM | 08-05-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 7.80 zł | 7.50 zł | -3.85% | 6.58 zł | BM Banku Pekao | 09-05-2024 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 7.26 zł | 12.00 zł | 65.29% | 9.64 zł | Noble Securities | 09-05-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 82.60 zł | 63.50 zł | -23.12% | 61.00 zł | BM PKO BP | 10-05-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 136.20 zł | 120.00 zł | -11.89% | 94.90 zł | BM Banku Pekao | 10-05-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 14.75 zł | 13.39 zł | -9.19% | 11.47 zł | DM BDM | 10-05-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 33.10 zł | 66.90 zł | 102.11% | 43.65 zł | DM BOŚ | 13-05-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 136.20 zł | 136.60 zł | 0.29% | 107.00 zł | East Value Research | 14-05-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 34.25 zł | 35.00 zł | 2.19% | 32.10 zł | Noble Securities | 15-05-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 19.03 zł | 20.00 zł | 5.10% | 24.64 zł | DM BOŚ | 17-05-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 18.00 zł | 25.00 zł | 38.89% | 20.35 zł | DM BOŚ | 17-05-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 15.67 zł | 21.90 zł | 39.76% | 21.23 zł | Noble Securities | 17-05-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 39.65 zł | 31.00 zł | -21.82% | 27.85 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 125.00 zł | 106.60 zł | -14.72% | 92.00 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 6.13 zł | 8.90 zł | 45.19% | 7.74 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 205.60 zł | 160.00 zł | -22.18% | 133.20 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 6.25 zł | 20.19% | 6.16 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 3.32 zł | 3.94 zł | 18.67% | 3.93 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 34.25 zł | 35.00 zł | 2.19% | 35.25 zł | Noble Securities | 21-05-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 21.80 zł | 20.05 zł | -8.03% | 14.85 zł | DM BDM | 21-05-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 80.50 zł | 118.00 zł | 46.58% | 93.80 zł | DM BDM | 22-05-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 6.56 zł | 12.37 zł | 88.57% | 10.52 zł | Ipopema Securities | 24-05-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 133.00 zł | 132.00 zł | -0.75% | 110.00 zł | DM BOŚ | 24-05-2024 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 2.38 zł | 3.70 zł | 55.46% | 2.90 zł | BM Banku Pekao | 24-05-2024 | |
RYVU (RVU) | Trzymaj | 50.10 zł | 75.50 zł | 50.70% | 53.40 zł | Noble Securities | 24-05-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 255.50 zł | 952.60 zł | 272.84% | 585.00 zł | Noble Securities | 27-05-2024 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 77.80 zł | 110.00 zł | 41.39% | 80.00 zł | BM PKO BP | 28-05-2024 | |
MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 339.50 zł | 375.80 zł | 10.69% | 318.50 zł | Noble Securities | 28-05-2024 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 11.27 zł | 11.63 zł | 3.19% | 10.24 zł | Trigon DM | 29-05-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 33.10 zł | 49.40 zł | 49.24% | 37.30 zł | DM BOŚ | 29-05-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.53 zł | 4.00 zł | 161.44% | 2.07 zł | East Value Research | 31-05-2024 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 4.33 zł | 6.82 zł | 57.51% | 7.70 zł | Noble Securities | 31-05-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.20 zł | 10.64 zł | 29.76% | 8.90 zł | BM Banku Pekao | 03-06-2024 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 100.00 zł | 167.00 zł | 67.00% | 126.20 zł | Trigon DM | 03-06-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 12.35 zł | 22.90 zł | 85.43% | 14.55 zł | DM BDM | 05-06-2024 | |
WARIMPEX (WXF) | Wycena | 2.80 zł | 6.82 zł | 143.57% | 3.96 zł | East Value Research | 06-06-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 60.30 zł | 77.50 zł | 28.52% | 61.00 zł | DM BDM | 10-06-2024 | |
INTERBUD (ITB) | Kupuj | 1.82 zł | 6.70 zł | 268.13% | 3.66 zł | East Value Research | 11-06-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 21.70 zł | 34.00 zł | 56.68% | 22.70 zł | BM Banku Pekao | 11-06-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Przeważaj | 15.60 zł | 22.60 zł | BM mBank | 11-06-2024 | |||
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 136.20 zł | 155.00 zł | 13.80% | 103.00 zł | BM Banku Pekao | 12-06-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 20.75 zł | 23.10 zł | 11.33% | 17.06 zł | Noble Securities | 13-06-2024 | |
SELVITA (SLV) | Akumuluj | 53.20 zł | 74.60 zł | 40.23% | 63.70 zł | Noble Securities | 17-06-2024 | |
XTB (XTB) | Trzymaj | 72.98 zł | 69.50 zł | -4.77% | 70.84 zł | Noble Securities | 21-06-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 590.00 zł | 23 500.00 zł | 41.65% | 16 880.00 zł | Trigon DM | 24-06-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 15.67 zł | 26.50 zł | 69.11% | 22.35 zł | Trigon DM | 25-06-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 136.20 zł | 165.00 zł | 21.15% | 111.00 zł | Trigon DM | 27-06-2024 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 7.26 zł | 12.80 zł | 76.31% | 9.40 zł | Noble Securities | 27-06-2024 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 26.05 zł | 23.70 zł | -9.02% | 23.15 zł | Noble Securities | 27-06-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Trzymaj | 6.56 zł | 11.05 zł | 68.45% | 10.56 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.76 zł | 1.20 zł | 58.73% | 1.11 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 4.33 zł | 7.28 zł | 68.13% | 7.48 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 10.70 zł | 19.70 zł | 84.11% | 13.80 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
TOYA (TOA)* | Wycena | 7.68 zł | 12.00 zł | 56.25% | 8.46 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 255.50 zł | 830.00 zł | 224.85% | 629.00 zł | DM BDM | 01-07-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.18 zł | 5.90 zł | 13.90% | 4.46 zł | Millennium DM | 01-07-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 181.40 zł | 170.00 zł | -6.28% | 142.60 zł | BM mBank | 03-07-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 20.80 zł | 27.50 zł | 32.21% | 21.80 zł | Trigon DM | 04-07-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Redukuj | 82.60 zł | 68.10 zł | -17.55% | 72.80 zł | East Value Research | 08-07-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 28.60 zł | 25.10 zł | -12.24% | 24.30 zł | BM Banku Pekao | 10-07-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 590.00 zł | 24 000.00 zł | 44.67% | 17 060.00 zł | BM mBank | 10-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 199.85 zł | 186.00 zł | -6.93% | 147.65 zł | Trigon DM | 11-07-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.00 zł | 23.00 zł | -14.81% | 22.20 zł | Noble Securities | 12-07-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 8.96 zł | 14.60 zł | 62.95% | 10.78 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
SNTVERSE (SVE)* | Akumuluj | 4.20 zł | 6.10 zł | 45.41% | 5.66 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
VINDEXUS (VIN) | Kupuj | 9.40 zł | 22.30 zł | 137.23% | 9.58 zł | East Value Research | 15-07-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 21.80 zł | 21.26 zł | -2.48% | 17.40 zł | DM BDM | 15-07-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 34.80 zł | 40.00 zł | 14.94% | 37.20 zł | DM BOŚ | 17-07-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 26.05 zł | 39.70 zł | 52.40% | 26.90 zł | Noble Securities | 22-07-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 20.75 zł | 26.00 zł | 25.30% | 16.64 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 25.40 zł | 49.70 zł | 95.67% | 30.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 29.60 zł | 38.00 zł | 28.38% | 31.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 29.90 zł | 49.00 zł | 63.88% | 34.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 26.05 zł | 45.70 zł | 75.43% | 26.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 67.40 zł | 84.50 zł | DM BOŚ | 22-07-2024 | |||
XTPL (XTP)* | Kupuj | 100.00 zł | 152.00 zł | 52.00% | 117.60 zł | Erste | 24-07-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 10.80 zł | 20.00 zł | 85.19% | 14.22 zł | Trigon DM | 24-07-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 29.00 zł | 30.90 zł | 6.55% | 32.00 zł | Erste | 25-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 14.75 zł | 14.05 zł | -4.71% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 9.04 zł | 15.40 zł | 70.35% | 10.85 zł | DM BDM | 26-07-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.53 zł | 3.29 zł | 115.03% | 1.96 zł | Erste | 30-07-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 91.60 zł | 109.90 zł | 19.98% | 99.00 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 199.85 zł | 169.00 zł | -15.44% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 17.73 zł | 33.00 zł | 86.13% | 21.78 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 1.89 zł | 2.50 zł | 32.28% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
