Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj malejąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 707.00 zł | 371.00 zł | -47.52% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 5.35 zł | 9.50 zł | 77.74% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 128.80 zł | 213.50 zł | 65.76% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 474.00 zł | 495.00 zł | 4.43% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 118.40 zł | 108.00 zł | -8.78% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 36.40 zł | 37.00 zł | 1.65% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 59.20 zł | 75.90 zł | 28.21% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 123.00 zł | 147.00 zł | 19.51% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 21.75 zł | 27.80 zł | 27.82% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 156.84 zł | 100.00 zł | -36.24% | 81.52 zł | DM BOŚ | 22-09-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 696.80 zł | 560.00 zł | -19.63% | 523.80 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 21.75 zł | 27.30 zł | 25.52% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 34.68 zł | 40.00 zł | 15.34% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 15.50 zł | 15.00 zł | -3.23% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 25.25 zł | 16.22 zł | -35.76% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.20 zł | 8.40 zł | 35.48% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 13.66 zł | 16.50 zł | 20.79% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 9.06 zł | 12.00 zł | 32.42% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 20.18 zł | 21.00 zł | 4.06% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 67.00 zł | 46.20 zł | -31.04% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 12.85 zł | 14.70 zł | 14.40% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 4.58 zł | 4.31 zł | -5.90% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 3.68 zł | 4.86 zł | 32.07% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.33 zł | 4.00 zł | 71.67% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 0.69 zł | 1.90 zł | 177.37% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 43.15 zł | 59.40 zł | 37.66% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 18.20 zł | 20.63 zł | 13.35% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 21 500.00 zł | 23 000.00 zł | 6.98% | 17 690.00 zł | Noble Securities | 09-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 128.40 zł | 217.10 zł | 69.08% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 11.50 zł | 18.50 zł | 60.87% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 25.60 zł | 43.80 zł | 71.09% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 324.85 zł | 200.00 zł | -38.43% | 188.00 zł | DM BOŚ | 13-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.50 zł | 45.90 zł | 55.59% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 79.10 zł | 71.00 zł | -10.24% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 502.00 zł | 610.00 zł | 21.51% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 324.85 zł | 220.00 zł | -32.28% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 28.50 zł | 43.20 zł | 51.58% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 44.40 zł | 36.00 zł | -18.92% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.20 zł | 7.73 zł | 24.68% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 10.16 zł | 19.10 zł | 87.99% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.65 zł | 4.96 zł | 35.89% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 25.60 zł | 40.50 zł | 58.20% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 20.10 zł | 33.70 zł | 67.66% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.06 zł | 19.00 zł | 26.16% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 22.95 zł | 36.00 zł | 56.86% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 235.00 zł | 300.00 zł | 27.66% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 22.25 zł | 17.64 zł | -20.72% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 324.85 zł | 213.40 zł | -34.31% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 16.40 zł | 15.30 zł | -6.68% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 76.70 zł | 133.00 zł | 73.40% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 148.70 zł | 34.10 zł | -77.07% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 886.00 zł | 612.40 zł | -30.88% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 22.25 zł | 16.50 zł | -25.84% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 76.32 zł | 66.06 zł | -13.44% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 136.90 zł | 213.20 zł | 55.73% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 1 228.00 zł | 1 050.00 zł | -14.50% | 919.00 zł | Trigon DM | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 144.62 zł | 87.00 zł | -39.84% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 118.88 zł | 107.40 zł | -9.66% | 75.48 zł | DM BOŚ | 06-11-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Trzymaj | 265.00 zł | 206.11 zł | -22.22% | 190.65 zł | BM mBank | 06-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 235.00 zł | 303.60 zł | 29.19% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 146.80 zł | 118.20 zł | -19.48% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 6.22 zł | 8.30 zł | 33.44% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 439.60 zł | 360.00 zł | -18.11% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 25.60 zł | 48.60 zł | 89.84% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 381.00 zł | 545.39 zł | 43.15% | 465.40 zł | BM mBank | 13-11-2025 | |
| MBANK (MBK) | Kupuj | 1 412.00 zł | 1 224.00 zł | -13.31% | 1 061.50 zł | DM BOŚ | 14-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 149.00 zł | 152.86 zł | 2.59% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 118.88 zł | 97.00 zł | -18.41% | 75.40 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 42.10 zł | 62.00 zł | 47.27% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 100.80 zł | 115.00 zł | 14.09% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 198.40 zł | 224.40 zł | 13.10% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 24.55 zł | 27.60 zł | 12.42% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 117.00 zł | 110.00 zł | -5.98% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 331.20 zł | 295.20 zł | -10.87% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 28.80 zł | 22.50 zł | -21.88% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 749.00 zł | 930.00 zł | 24.17% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 93.90 zł | 60.50 zł | -35.57% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 474.00 zł | 493.00 zł | 4.01% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 54.20 zł | 45.50 zł | -16.05% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 474.00 zł | 493.00 zł | 4.01% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 26.50 zł | 55.00 zł | 107.55% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 41.10 zł | 25.50 zł | -37.96% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 34.68 zł | 41.00 zł | 18.22% | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 45.70 zł | 97.90 zł | 114.22% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 16.40 zł | 9.20 zł | -43.89% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 16.40 zł | 12.60 zł | -23.15% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 136.90 zł | 169.00 zł | 23.45% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 44.40 zł | 39.30 zł | -11.49% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 54.00 zł | 74.30 zł | 37.59% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 43.15 zł | 50.20 zł | 16.34% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.50 zł | 44.20 zł | 49.83% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 91.80 zł | 60.00 zł | -34.64% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 118.40 zł | 120.00 zł | 1.35% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DIGITANET (DIG) | Kupuj | 370.00 zł | 160.00 zł | -56.76% | 132.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 4.58 zł | 2.84 zł | -37.99% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.14 zł | 3.20 zł | 1.91% | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 26.50 zł | 63.90 zł | 141.13% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 4 930.00 zł | 5 150.00 zł | 4.46% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 20.10 zł | 33.00 zł | 64.18% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 22.95 zł | 35.00 zł | 52.51% | 27.95 zł | Trigon DM | 05-12-2025 | |
| ZUE (ZUE) | Kupuj | 12.45 zł | 12.40 zł | -0.40% | 10.30 zł | DM BDM | 09-12-2025 | |
| DADELO (DAD) | Kupuj | 95.70 zł | 70.00 zł | -26.85% | 60.20 zł | Trigon DM | 10-12-2025 | |
| SNIEZKA (SKA) | Akumuluj | 85.20 zł | 88.70 zł | 4.11% | 79.40 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| AGORA (AGO) | Kupuj | 10.40 zł | 12.69 zł | 22.02% | 9.16 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 16.60 zł | 32.00 zł | 92.77% | 27.00 zł | BM PKO BP | 11-12-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 67.00 zł | 62.20 zł | -7.16% | 62.00 zł | DM BDM | 11-12-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 15.06 zł | 17.20 zł | 14.21% | 17.40 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| FABRITY (FAB) | Kupuj | 26.00 zł | 30.00 zł | 15.38% | 25.00 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Kupuj | 60.65 zł | 46.80 zł | -22.84% | 40.35 zł | DM BDM | 12-12-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Akumuluj | 237.60 zł | 283.00 zł | 19.11% | 244.60 zł | Noble Securities | 16-12-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN) | Kupuj | 103.40 zł | 100.00 zł | -3.29% | 86.80 zł | East Value Research | 17-12-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 59.20 zł | 76.50 zł | 29.22% | 60.50 zł | DM BDM | 17-12-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 148.70 zł | 48.00 zł | -67.72% | 30.70 zł | Argus Research | 17-12-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 707.00 zł | 390.00 zł | -44.84% | 355.00 zł | Noble Securities | 17-12-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3.65 zł | 5.06 zł | 38.63% | 3.73 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 2.86 zł | 5.00 zł | 74.83% | 3.55 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX) | Kupuj | 10.16 zł | 17.00 zł | 67.32% | 11.10 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| KINOPOL (KPL) | Kupuj | 18.45 zł | 28.50 zł | 54.47% | 21.10 zł | DM BDM | 19-12-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 696.80 zł | 590.00 zł | -15.33% | 639.80 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| PGE (PGE) | Trzymaj | 13.66 zł | 8.95 zł | -34.48% | 8.77 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 21 500.00 zł | 25 879.00 zł | 20.37% | 20 800.00 zł | DM BOŚ | 30-12-2025 | |
| 11BIT (11B) | Trzymaj | 128.80 zł | 158.00 zł | 22.67% | 142.50 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Akumuluj | 15.06 zł | 17.30 zł | 14.87% | 16.14 zł | Noble Securities | 02-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 474.00 zł | 416.00 zł | -12.24% | 405.00 zł | Noble Securities | 05-01-2026 | |
| VOXEL (VOX) | Kupuj | 142.80 zł | 157.20 zł | 10.08% | 128.80 zł | East Value Research | 07-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 474.00 zł | 802.00 zł | 69.20% | 730.00 zł | Noble Securities | 12-01-2026 | |
| MOBRUK (MBR) | Kupuj | 398.50 zł | 424.80 zł | 6.60% | 355.50 zł | Noble Securities | 14-01-2026 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 144.62 zł | 95.70 zł | -33.83% | 76.00 zł | Noble Securities | 21-01-2026 | |
| SKARBIEC (SKH) | Kupuj | 36.40 zł | 42.00 zł | 15.38% | 37.00 zł | BM Banku Pekao | 23-01-2026 | |
| DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 118.40 zł | 120.00 zł | 1.35% | 151.48 zł | DM BOŚ | 06-02-2026 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 11.50 zł | 15.00 zł | 30.43% | 13.04 zł | Trigon DM | 06-02-2026 | |
| NOCTILUCA (NCL) | Kupuj | 95.80 zł | 155.50 zł | 62.32% | 93.00 zł | Erste | 19-02-2026 | |
| WIELTON (WLT) | Akumuluj | 5.17 zł | 7.25 zł | 40.23% | 5.96 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| FORTE (FTE) | Redukuj | 15.65 zł | 19.60 zł | 25.24% | 23.50 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| ATAL (1AT) | Akumuluj | 59.70 zł | 70.10 zł | 17.42% | 58.60 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| LOKUM (LKD) | Sprzedaj | 22.00 zł | 21.30 zł | -3.18% | 26.00 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| MURAPOL (MUR) | Akumuluj | 36.90 zł | 51.60 zł | 39.84% | 43.40 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| ARCHICOM (ARH) | Trzymaj | 49.50 zł | 59.50 zł | 20.20% | 49.70 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 20.18 zł | 28.00 zł | 38.75% | 23.34 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 9.06 zł | 13.30 zł | 46.77% | 11.27 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 13.66 zł | 12.40 zł | -9.22% | 10.30 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 148.70 zł | 44.60 zł | -70.01% | 42.50 zł | DM BOŚ | 27-02-2026 | |
| ABPL (ABE) | Trzymaj | 146.80 zł | 126.00 zł | -14.17% | 132.00 zł | DM BOŚ | 27-02-2026 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 25.25 zł | 13.97 zł | -44.67% | 19.90 zł | Noble Securities | 03-03-2026 | |
| ZEPAK (ZEP) | Trzymaj | 18.10 zł | 20.32 zł | 12.27% | 17.46 zł | BM Banku Pekao | 10-03-2026 | |
| BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 696.80 zł | 619.00 zł | -11.17% | 724.80 zł | Noble Securities | 10-03-2026 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 156.84 zł | 144.00 zł | -8.19% | 130.50 zł | DM BOŚ | 13-03-2026 | |
| BIOTON (BIO) | Kupuj | 3.68 zł | 4.98 zł | 35.33% | 4.10 zł | Noble Securities | 16-03-2026 | |
| TEXT (TXT) | Kupuj | 41.00 zł | 45.00 zł | 9.76% | 36.18 zł | BM PKO BP | 19-03-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Akumuluj | 34.68 zł | 46.90 zł | 35.24% | 38.85 zł | Noble Securities | 23-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 67.00 zł | 68.10 zł | 1.64% | 61.90 zł | DM BDM | 23-03-2026 | |
| UNIMOT (UNT) | Kupuj | 194.80 zł | 200.00 zł | 2.67% | 143.60 zł | DM BOŚ | 24-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Sprzedaj | 67.00 zł | 53.00 zł | -20.90% | 63.00 zł | Noble Securities | 24-03-2026 | |
| SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 85.20 zł | 78.10 zł | -8.33% | 80.40 zł | DM BOŚ | 31-03-2026 | |
| SELENAFM (SEL) | Redukuj | 56.00 zł | 47.50 zł | -15.18% | 51.20 zł | DM BDM | 01-04-2026 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.20 zł | 9.50 zł | 53.23% | 5.71 zł | Millennium DM | 01-04-2026 | |
| TOYA (TOA) | Kupuj | 10.52 zł | 15.50 zł | 47.34% | 8.50 zł | Noble Securities | 01-04-2026 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 16.60 zł | 43.10 zł | 159.64% | 22.90 zł | Noble Securities | 02-04-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Kupuj | 34.68 zł | 39.50 zł | 13.90% | 33.60 zł | Trigon DM | 07-04-2026 | |
| ZUE (ZUE) | Trzymaj | 12.45 zł | 13.20 zł | 6.02% | 12.95 zł | DM BDM | 07-04-2026 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 26.50 zł | 42.00 zł | 58.49% | 29.30 zł | BM PKO BP | 08-04-2026 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 20.00 zł | 24.60 zł | 23.00% | 21.90 zł | Santander BM | 09-04-2026 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 54.00 zł | 81.20 zł | 50.37% | 49.15 zł | DM BOŚ | 09-04-2026 | |
| PCCROKITA (PCR) | Akumuluj | 65.20 zł | 72.90 zł | 11.81% | 68.20 zł | DM BDM | 10-04-2026 | |
| QUERCUS (QRS) | Kupuj | 13.00 zł | 13.70 zł | 5.38% | 11.66 zł | BM Banku Pekao | 13-04-2026 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.14 zł | 3.25 zł | 3.50% | 3.06 zł | Ipopema Securities | 13-04-2026 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 198.40 zł | 209.00 zł | 5.34% | 177.00 zł | BM mBank | 13-04-2026 | |
| LPP (LPP) | Akumuluj | 21 500.00 zł | 26 300.00 zł | 22.33% | 23 440.00 zł | Noble Securities | 13-04-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Redukuj | 9.06 zł | 9.37 zł | 3.40% | 10.63 zł | Noble Securities | 14-04-2026 | |
| DADELO (DAD) | Trzymaj | 95.70 zł | 82.00 zł | -14.32% | 73.40 zł | Trigon DM | 15-04-2026 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 123.00 zł | 153.00 zł | 24.39% | 128.20 zł | Erste | 15-04-2026 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 21.75 zł | 25.60 zł | 17.70% | 23.00 zł | Noble Securities | 17-04-2026 | |
| ATENDE (ATD) | Trzymaj | 4.58 zł | 3.76 zł | -17.90% | 3.45 zł | BM Banku Pekao | 20-04-2026 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 148.70 zł | 75.00 zł | -49.56% | 59.30 zł | Argus Research | 20-04-2026 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 886.00 zł | 892.00 zł | 0.68% | 744.00 zł | Noble Securities | 21-04-2026 | |
| AUTOPARTN (APR) | Akumuluj | 28.80 zł | 24.60 zł | -14.58% | 22.30 zł | Noble Securities | 21-04-2026 | |
| UNIBEP (UNI) | Akumuluj | 15.50 zł | 18.50 zł | 19.35% | 14.74 zł | Noble Securities | 21-04-2026 | |
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 15.06 zł | 17.60 zł | 16.87% | 18.02 zł | Trigon DM | 21-04-2026 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 22.95 zł | 40.00 zł | 74.29% | 25.70 zł | Trigon DM | 22-04-2026 | |
| MOLECURE (MOC) | Kupuj | 7.63 zł | 7.50 zł | -1.70% | 5.70 zł | Noble Securities | 23-04-2026 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 20.10 zł | 20.70 zł | 2.99% | 18.90 zł | Noble Securities | 24-04-2026 | |
| POLIMEXMS (PXM) | Kupuj | 6.95 zł | 11.50 zł | 65.59% | 8.95 zł | Trigon DM | 27-04-2026 | |
| STALPROFI (STF) | Kupuj | 9.50 zł | 10.48 zł | 10.32% | 8.40 zł | BM Banku Pekao | 28-04-2026 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 91.80 zł | 73.20 zł | -20.26% | 65.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2026 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 18.20 zł | 18.31 zł | 0.60% | 16.30 zł | Ipopema Securities | 30-04-2026 | |
| KETY (KTY) | Kupuj | 1 228.00 zł | 1 325.00 zł | 7.90% | 1 099.00 zł | Trigon DM | 30-04-2026 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Kupuj | 19.85 zł | 21.00 zł | 5.79% | 17.94 zł | DM BOŚ | 30-04-2026 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 25.25 zł | 18.12 zł | -28.24% | 25.25 zł | BM Banku Pekao | 04-05-2026 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Trzymaj | 60.65 zł | 54.60 zł | -9.98% | 57.60 zł | DM BDM | 04-05-2026 | |
| AUTOPARTN (APR) | Trzymaj | 28.80 zł | 24.70 zł | -14.24% | 22.80 zł | BM mBank | 05-05-2026 | |
| VOTUM (VOT) | Kupuj | 43.15 zł | 58.10 zł | 34.65% | 50.30 zł | DM BOŚ | 05-05-2026 | |
| UNIMOT (UNT) | Kupuj | 194.80 zł | 194.50 zł | -0.15% | 159.20 zł | BM Banku Pekao | 06-05-2026 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 21.75 zł | 27.50 zł | 26.44% | 22.35 zł | Erste | 07-05-2026 | |
| CREOTECH (CRI) | Trzymaj | 707.00 zł | 667.00 zł | -5.66% | 640.00 zł | Noble Securities | 08-05-2026 | |
| VRG (VRG) | Akumuluj | 5.52 zł | 6.22 zł | 12.68% | 5.22 zł | Millennium DM | 08-05-2026 | |
| PKNORLEN (PKN) | Trzymaj | 156.84 zł | 152.70 zł | -2.64% | 140.30 zł | Trigon DM | 11-05-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 474.00 zł | 616.00 zł | 29.96% | 598.00 zł | Noble Securities | 11-05-2026 | |
| MOBRUK (MBR) | Kupuj | 398.50 zł | 456.90 zł | 14.65% | 346.50 zł | Noble Securities | 12-05-2026 | |
| SONEL (SON) | Trzymaj | 12.85 zł | 14.84 zł | 15.49% | 14.95 zł | Noble Securities | 12-05-2026 | |
| 11BIT (11B) | Neutralna | 128.80 zł | 160.80 zł | 24.84% | 149.00 zł | Millennium DM | 12-05-2026 | |
| IMS (IMS) | Kupuj | 2.33 zł | 2.87 zł | 23.18% | 1.97 zł | Millennium DM | 13-05-2026 | |
| SKARBIEC (SKH) | Kupuj | 36.40 zł | 45.00 zł | 23.63% | 34.80 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2026 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 21 500.00 zł | 26 037.00 zł | 21.10% | 20 180.00 zł | DM BDM | 13-05-2026 | |
| DIGITANET (DIG) | Trzymaj | 370.00 zł | 200.00 zł | -45.95% | 203.40 zł | DM BOŚ | 13-05-2026 | |
