Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka Sortuj malejąco | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11BIT (11B) | Kupuj | 219.00 zł | 368.00 zł | 68.04% | 270.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 219.00 zł | 307.00 zł | 40.18% | 274.50 zł | DM BOŚ SA | 16-10-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 219.00 zł | 495.00 zł | 126.03% | 313.00 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 219.00 zł | 830.00 zł | 279.00% | 629.00 zł | DM BDM | 01-07-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 97.50 zł | 118.50 zł | 21.54% | 90.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 97.50 zł | 109.90 zł | 12.72% | 99.00 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 22.60 zł | 27.20 zł | 20.35% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 22.60 zł | 23.10 zł | 2.21% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.44 zł | 13.97 zł | 47.99% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.44 zł | 13.60 zł | 44.07% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.44 zł | 13.60 zł | 44.07% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.44 zł | 13.59 zł | 43.96% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.44 zł | 14.60 zł | 54.66% | 10.78 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 18.48 zł | 29.00 zł | 56.93% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
AILLERON (ALL)* | Akumuluj | 18.48 zł | 24.00 zł | 29.87% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 18.48 zł | 27.00 zł | 46.10% | 20.30 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 18.48 zł | 26.00 zł | 40.69% | 16.64 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 98.62 zł | 101.80 zł | 3.22% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 33.11 zł | 48.90 zł | 47.69% | 37.88 zł | BM mBank | 27-08-2024 | |
ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 26.65 zł | 31.30 zł | 17.45% | 28.90 zł | Noble Securities | 25-04-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 26.65 zł | 26.80 zł | 0.56% | 27.65 zł | Noble Securities | 13-01-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 26.65 zł | 23.70 zł | -11.07% | 23.15 zł | Noble Securities | 27-06-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 11.10 zł | 19.20 zł | 72.97% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARTIFEX (ART) | Akumuluj | 15.18 zł | 26.40 zł | 73.91% | 23.20 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 15.18 zł | 16.55 zł | 9.03% | 15.40 zł | DM BDM | 29-04-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 15.18 zł | 16.37 zł | 7.84% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 15.18 zł | 22.80 zł | 50.20% | 19.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 21.36 zł | 27.50 zł | 28.75% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 21.36 zł | 34.10 zł | 59.64% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 21.36 zł | 33.00 zł | 54.49% | 21.78 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 79.00 zł | 58.00 zł | -26.58% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 184.50 zł | 99.00 zł | -46.34% | 92.55 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 71.00 zł | 55.00 zł | -22.54% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 71.00 zł | 55.00 zł | -22.54% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ATAL (1AT) | Trzymaj | 66.00 zł | 60.00 zł | -9.09% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 3.25 zł | 3.77 zł | 16.00% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.25 zł | 3.10 zł | -4.62% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.80 zł | 4.95 zł | 30.26% | 3.85 zł | DM BDM | 25-04-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.80 zł | 5.04 zł | 32.63% | 4.28 zł | DM BDM | 03-01-2025 | |
AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 19.72 zł | 36.30 zł | 84.08% | 21.75 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 010.00 zł | 3 300.00 zł | 9.63% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 13.78 zł | 28.00 zł | 103.19% | 13.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 107.00 zł | 129.00 zł | 20.56% | 74.40 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 107.00 zł | 106.00 zł | -0.93% | 74.60 zł | BM mBank | 07-08-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 107.00 zł | 129.80 zł | 21.31% | 72.40 zł | Trigon DM | 06-08-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 13.75 zł | 20.40 zł | 48.36% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 13.75 zł | 20.00 zł | 45.45% | 13.25 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 4.09 zł | 4.32 zł | 5.62% | 3.47 zł | Noble Securities | 06-09-2024 | |
BLOOBER (BLO) | Kupuj | 28.85 zł | 34.80 zł | 20.62% | 25.30 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 6.76 zł | 15.40 zł | 127.81% | 10.85 zł | DM BDM | 26-07-2024 | |
BOWIM (BOW) | Wycena | 4.70 zł | 5.50 zł | 17.02% | 4.23 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BOWIM (BOW)* | Wycena | 4.70 zł | 5.10 zł | 8.51% | 4.79 zł | DM BOŚ SA | 17-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 550.00 zł | 515.00 zł | -6.36% | 662.20 zł | Noble Securities | 05-05-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Trzymaj | 550.00 zł | 510.00 zł | -7.27% | 550.60 zł | Noble Securities | 10-04-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 550.00 zł | 510.00 zł | -7.27% | 674.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 550.00 zł | 510.00 zł | -7.27% | 629.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 550.00 zł | 510.00 zł | -7.27% | 557.00 zł | Noble Securities | 19-02-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 550.00 zł | 550.00 zł | 463.00 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | ||
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 550.00 zł | 540.00 zł | -1.82% | 0.00 zł | Noble Securities | 12-11-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 550.00 zł | 580.00 zł | 5.45% | 591.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 550.00 zł | 531.10 zł | -3.44% | 606.00 zł | DM BDM SA | 11-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 550.00 zł | 552.00 zł | 0.36% | 602.00 zł | Noble Securities | 02-09-2024 | |
CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 33.60 zł | 127.70 zł | 280.06% | 73.00 zł | Noble Securities DM SA | 08-10-2024 | |
CCC (CCC) | Wycena | 182.10 zł | 254.60 zł | 39.81% | 188.00 zł | DM BOŚ | 07-02-2025 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 182.10 zł | 261.10 zł | 43.38% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 182.10 zł | 270.00 zł | 48.27% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 270.30 zł | 241.00 zł | -10.84% | 266.40 zł | DM BOŚ | 18-06-2025 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 270.30 zł | 222.90 zł | -17.54% | 170.20 zł | Noble Securities | 02-12-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 270.30 zł | 190.00 zł | -29.71% | 160.45 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 270.30 zł | 130.00 zł | -51.91% | 150.45 zł | DM BDM | 07-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 270.30 zł | 169.00 zł | -37.48% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 270.30 zł | 186.00 zł | -31.19% | 147.65 zł | Trigon DM | 11-07-2024 | |
CIGAMES (CIG) | Sprzedaj | 2.25 zł | 1.39 zł | -38.22% | 1.60 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.70 zł | 37.50 zł | 72.81% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.70 zł | 33.00 zł | 52.07% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.70 zł | 39.70 zł | 82.95% | 26.90 zł | Noble Securities | 22-07-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.70 zł | 45.70 zł | 110.60% | 26.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
CLOUD (CLD) | Trzymaj | 46.40 zł | 70.00 zł | 50.86% | 60.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Kupuj | 46.40 zł | 62.00 zł | 33.62% | 47.90 zł | DM BOŚ | 29-04-2025 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 46.40 zł | 70.00 zł | 50.86% | 66.00 zł | DM BOŚ SA | 01-10-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 233.00 zł | 200.30 zł | -14.03% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 233.00 zł | 200.30 zł | -14.03% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 233.00 zł | 149.00 zł | -36.05% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 432.00 zł | 408.00 zł | -5.56% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Sprzedaj | 432.00 zł | 374.00 zł | -13.43% | 378.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 432.00 zł | 621.00 zł | 43.75% | 456.00 zł | DM BDM | 16-09-2024 | |
CREOTECH (CRI) | Kupuj | 283.00 zł | 320.00 zł | 13.07% | 222.00 zł | Trigon DM | 14-04-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 283.00 zł | 329.10 zł | 16.29% | 295.00 zł | BM Banku Pekao | 09-06-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 283.00 zł | 333.30 zł | 17.77% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 165.00 zł | 167.20 zł | 1.33% | 151.50 zł | BM mBank | 03-01-2025 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.93 zł | 16.00 zł | 0.47% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.93 zł | 14.79 zł | -7.13% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.93 zł | 15.60 zł | -2.04% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.93 zł | 14.05 zł | -11.77% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 38.40 zł | 31.50 zł | -17.97% | 25.40 zł | Trigon DM SA | 25-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 38.40 zł | 31.50 zł | -17.97% | 25.10 zł | Trigon DM | 25-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 38.40 zł | 29.00 zł | -24.48% | 21.20 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 38.40 zł | 27.50 zł | -28.39% | 21.80 zł | Trigon DM | 04-07-2024 | |
DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 113.98 zł | 64.00 zł | -43.85% | 46.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 113.98 zł | 80.00 zł | -29.81% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 113.98 zł | 54.00 zł | -52.62% | 48.30 zł | DM BOŚ | 12-09-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 75.40 zł | 79.00 zł | 4.77% | 63.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 75.40 zł | 66.00 zł | -12.47% | 54.40 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 78.20 zł | 81.00 zł | 3.58% | 59.00 zł | DM BOŚ | 07-01-2025 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 78.20 zł | 81.00 zł | 3.58% | 50.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Kupuj | 78.20 zł | 70.00 zł | -10.49% | 46.40 zł | Trigon DM | 30-09-2024 | |
DIGITANET (DIG)* | Wycena | 78.20 zł | 94.00 zł | 20.20% | 69.00 zł | DM BOŚ | 13-05-2025 | |
DINOPL (DNP) | Sprzedaj | 508.00 zł | 358.40 zł | -29.45% | 458.90 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 508.00 zł | 413.00 zł | -18.70% | 391.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DINOPL (DNP) | Wycena | 508.00 zł | 360.00 zł | -29.13% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 05-11-2024 | |
DINOPL (DNP) | Redukuj | 508.00 zł | 264.60 zł | -47.91% | 310.90 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 508.00 zł | 400.00 zł | -21.26% | 324.50 zł | BM mBank | 30-08-2024 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 243.00 zł | 197.83 zł | -18.59% | 204.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ECHO (ECH) | Trzymaj | 4.80 zł | 4.50 zł | -6.25% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 45.75 zł | 54.30 zł | 18.69% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 45.75 zł | 47.70 zł | 4.26% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 45.75 zł | 47.70 zł | 4.26% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 45.75 zł | 36.70 zł | -19.78% | 34.70 zł | DM BDM SA | 28-10-2024 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 18.11 zł | 19.00 zł | 4.91% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 18.11 zł | 14.16 zł | -21.81% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
ENEA (ENA) | Sprzedaj | 18.11 zł | 9.20 zł | -49.20% | 11.25 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.10 zł | 76.30 zł | 33.63% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.10 zł | 69.50 zł | 21.72% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.10 zł | 71.00 zł | 24.34% | 59.90 zł | DM BDM SA | 29-10-2024 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 34.65 zł | 39.00 zł | 12.55% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 7.98 zł | 9.90 zł | 24.06% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 7.98 zł | 11.30 zł | 41.60% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 21.20 zł | 41.60 zł | 96.23% | 33.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Kupuj | 29.00 zł | 32.00 zł | 10.34% | 26.60 zł | Trigon DM | 17-04-2025 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 29.00 zł | 37.00 zł | 27.59% | 33.00 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 29.00 zł | 38.00 zł | 31.03% | 31.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
FERRO (FRO)* | Wycena | 35.10 zł | 39.50 zł | 12.54% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 35.10 zł | 41.00 zł | 16.81% | 35.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 35.10 zł | 40.00 zł | 13.96% | 37.20 zł | DM BOŚ | 17-07-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.20 zł | 26.70 zł | -1.84% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 27.20 zł | 33.80 zł | 24.26% | 30.80 zł | Noble Securities | 11-02-2025 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.20 zł | 24.90 zł | -8.46% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.20 zł | 23.00 zł | -15.44% | 22.20 zł | Noble Securities | 12-07-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.50 zł | 2.00 zł | -19.84% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.50 zł | 2.50 zł | 0.20% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 10.65 zł | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |||
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 10.65 zł | 12.40 zł | 16.43% | 10.40 zł | DM BOŚ | 06-08-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 22.14 zł | 17.00 zł | -23.22% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 22.14 zł | 17.00 zł | -23.22% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 60.40 zł | 70.00 zł | 15.89% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 60.40 zł | 70.00 zł | 15.89% | 54.50 zł | DM BOŚ | 30-08-2024 | |
GTC (GTC) | Trzymaj | 4.07 zł | 4.68 zł | 14.99% | 4.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 113.40 zł | 124.00 zł | 9.35% | 115.20 zł | BM mBank | 13-06-2025 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 113.40 zł | 91.70 zł | -19.14% | 87.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.18 zł | 25.40 zł | 39.71% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.18 zł | 25.40 zł | 39.71% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.18 zł | 25.10 zł | 38.06% | 16.88 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 25.70 zł | 29.70 zł | 15.56% | 26.35 zł | Millennium DM | 29-05-2025 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 25.70 zł | 25.40 zł | -1.17% | 22.90 zł | Millennium DM | 09-04-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.94 zł | 4.50 zł | 14.21% | 3.73 zł | Millennium DM | 11-06-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.94 zł | 4.60 zł | 16.75% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.94 zł | 4.50 zł | 14.21% | 3.50 zł | Millennium DM SA | 07-10-2024 | |
INGBSK (ING) | Trzymaj | 301.50 zł | 228.00 zł | -24.38% | 241.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 546.00 zł | 573.00 zł | 4.95% | 505.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 546.00 zł | 825.70 zł | 51.23% | 510.00 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 20.80 zł | 22.00 zł | 5.77% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 860.00 zł | 746.30 zł | -13.22% | 694.50 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 860.00 zł | 1 000.00 zł | 16.28% | 717.00 zł | Trigon DM | 03-12-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 122.65 zł | 131.80 zł | 7.46% | 123.65 zł | Trigon DM | 24-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 122.65 zł | 120.00 zł | -2.16% | 109.20 zł | DM BOŚ | 07-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 122.65 zł | 165.00 zł | 34.53% | 130.05 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGL (KGL) | Trzymaj | 14.80 zł | 15.00 zł | 1.35% | 14.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.70 zł | 25.40 zł | 43.50% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.70 zł | 25.20 zł | 42.37% | 19.20 zł | DM BDM | 31-03-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Akumuluj | 17.70 zł | 25.20 zł | 42.37% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.70 zł | 21.26 zł | 20.11% | 17.40 zł | DM BDM | 15-07-2024 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 394.80 zł | 511.03 zł | 29.44% | 390.40 zł | BM mBank | 31-03-2025 | |
LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.90 zł | 2.80 zł | -3.45% | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Trzymaj | 13 910.00 zł | 18 148.00 zł | 30.47% | 14 415.00 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 13 910.00 zł | 23 400.00 zł | 68.22% | 15 430.00 zł | Trigon DM | 10-04-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 13 910.00 zł | 23 300.00 zł | 67.51% | 15 320.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 13 910.00 zł | 23 300.00 zł | 67.51% | 18 500.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 13 910.00 zł | 21 047.00 zł | 51.31% | 16 340.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 13 910.00 zł | 22 500.00 zł | 61.75% | 14 840.00 zł | Noble Securities | 22-08-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 13 910.00 zł | 24 000.00 zł | 72.54% | 17 060.00 zł | BM mBank | 10-07-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 13 910.00 zł | 23 500.00 zł | 68.94% | 16 880.00 zł | Trigon DM | 24-06-2024 | |
LSISOFT (LSI) | Kupuj | 22.80 zł | 20.00 zł | -12.28% | 16.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 70.00 zł | 70.50 zł | 0.71% | 74.40 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 70.00 zł | 81.20 zł | 16.00% | 90.20 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
MARVIPOL (MVP) | Kupuj | 7.80 zł | 8.91 zł | 14.23% | 6.68 zł | Ipopema Securities | 07-04-2025 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 7.80 zł | 8.93 zł | 14.49% | 6.30 zł | Ipopema Securities | 11-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Trzymaj | 7.80 zł | 7.90 zł | 1.28% | 6.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 7.80 zł | 9.30 zł | 19.23% | 7.20 zł | Ipopema Securities | 29-08-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 745.20 zł | 724.60 zł | -2.76% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 25.20 zł | 42.20 zł | 67.46% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 44.15 zł | 50.00 zł | 13.25% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.50 zł | 24.30 zł | -0.82% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.50 zł | 24.50 zł | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | ||
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 24.50 zł | 33.60 zł | 37.14% | 28.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 24.50 zł | 25.10 zł | 2.45% | 24.30 zł | BM Banku Pekao | 10-07-2024 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 36.90 zł | 49.70 zł | 34.69% | 30.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 13.30 zł | 12.46 zł | -6.32% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.88 zł | 0.87 zł | -0.68% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
MIRACULUM (MIR)* | Wycena | 0.88 zł | 0.85 zł | -2.97% | 0.77 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.88 zł | 1.20 zł | 36.99% | 1.11 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 12.95 zł | 14.27 zł | 10.19% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Redukuj | 12.95 zł | 11.30 zł | -12.74% | 11.64 zł | DM BDM | 09-09-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 12.95 zł | 20.00 zł | 54.44% | 14.22 zł | Trigon DM | 24-07-2024 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 85.00 zł | 88.00 zł | 3.53% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 85.00 zł | 85.00 zł | 79.80 zł | BM PKO BP | 09-12-2024 | ||
