- Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
- Wszystkie spółki
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
Karty podstawowe
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka![]() | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ. | Instytucja | Data publ. | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11BIT (11B) | Kupuj | 572,00 zł | 602,00 zł | 5,24% | 550,00 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 572,00 zł | 590,00 zł | 3,15% | 484,50 zł | DM BDM | 28.06.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 572,00 zł | 626,00 zł | 9,44% | 499,00 zł | Noble Securities | 23.05.2022 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 50,80 zł | 54,60 zł | 7,48% | 40,25 zł | DM BOŚ | 16.11.2022 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 50,80 zł | 63,10 zł | 24,21% | 46,00 zł | DM BOŚ | 05.05.2022 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 14,98 zł | 19,40 zł | 29,51% | 15,02 zł | DM BOŚ | 05.12.2022 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 14,98 zł | 20,60 zł | 37,52% | 12,38 zł | DM BOŚ | 09.06.2022 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 5,45 zł | 7,50 zł | 37,61% | 4,40 zł | Millennium DM | 09.12.2022 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 5,45 zł | 10,40 zł | 90,83% | 5,55 zł | Millennium DM | 10.06.2022 | |
AILLERON (ALL)* | Wycena | 18,90 zł | 17,50 zł | -7,41% | 11,80 zł | Noble Securities | 17.10.2022 | |
AILLERON (ALL)* | Wycena | 18,90 zł | 19,10 zł | 1,06% | 11,05 zł | Noble Securities | 03.03.2022 | |
ALIOR (ALR) | Trzymaj | 37,06 zł | 28,70 zł | -22,56% | 29,48 zł | DM BOŚ | 03.11.2022 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 37,06 zł | 33,00 zł | -10,96% | 25,62 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 29,69 zł | 31,00 zł | 4,41% | 24,85 zł | BM mBank | 09.11.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 29,69 zł | 29,20 zł | -1,65% | 19,89 zł | Haitong Bank | 25.10.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 29,69 zł | 31,90 zł | 7,44% | 20,83 zł | BM mBank | 06.10.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 29,69 zł | 35,30 zł | 18,90% | 27,54 zł | BM mBank | 11.08.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 29,69 zł | 32,30 zł | 8,79% | 21,42 zł | BM mBank | 09.06.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Trzymaj | 29,69 zł | 28,00 zł | -5,69% | 27,91 zł | Trigon DM | 21.04.2022 | |
AMBRA (AMB)* | Kupuj | 20,35 zł | 25,60 zł | 25,80% | 20,30 zł | Millennium DM | 20.09.2022 | |
AMBRA (AMB)* | Kupuj | 20,35 zł | 28,50 zł | 40,05% | 20,50 zł | Millennium DM | 08.03.2022 | |
APATOR (APT) | Redukuj | 13,86 zł | 12,90 zł | -6,93% | 14,70 zł | Noble Securities | 06.12.2022 | |
APATOR (APT) | Redukuj | 13,86 zł | 12,20 zł | -11,98% | 14,66 zł | Noble Securities | 06.06.2022 | |
APLISENS (APN)* | Wycena | 13,50 zł | 16,00 zł | 18,52% | 14,10 zł | Noble Securities | 06.06.2022 | |
ARCTIC (ATC) | Kupuj | 22,30 zł | 34,90 zł | 56,50% | 21,50 zł | Trigon DM | 16.08.2022 | |
ARCTIC (ATC) | Kupuj | 22,30 zł | 20,30 zł | -8,97% | 14,92 zł | DM BDM | 21.07.2022 | |
ARTIFEX (ART) | Kupuj | 7,00 zł | 13,20 zł | 88,57% | 9,52 zł | Noble Securities | 01.04.2022 | |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 7,00 zł | 8,30 zł | 18,57% | 5,90 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 7,00 zł | 14,70 zł | 110,00% | 7,54 zł | Trigon DM | 21.07.2022 | |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 7,00 zł | 17,60 zł | 151,43% | 9,26 zł | Trigon DM | 25.04.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 21,26 zł | 35,30 zł | 66,04% | 19,78 zł | DM BOŚ | 26.10.2022 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 21,26 zł | 49,00 zł | 130,48% | 15,80 zł | 25.08.2022 | ||
ASBIS (ASB) | Wycena | 21,26 zł | 22,90 zł | 7,71% | 14,85 zł | BM PKO BP | 25.07.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 21,26 zł | 23,60 zł | 11,01% | 12,41 zł | DM BOŚ | 04.05.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 21,26 zł | 19,50 zł | -8,28% | 13,26 zł | DM BOŚ | 01.04.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Kupuj | 36,20 zł | 34,40 zł | -4,97% | 33,70 zł | DM BOŚ | 09.11.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 36,20 zł | 34,40 zł | -4,97% | 31,50 zł | DM BOŚ | 30.09.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 36,20 zł | 36,90 zł | 1,93% | 38,50 zł | DM BOŚ | 15.07.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 36,20 zł | 42,30 zł | 16,85% | 43,00 zł | DM BOŚ | 28.03.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Akumuluj | 74,05 zł | 75,40 zł | 1,82% | 69,15 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 74,05 zł | 84,10 zł | 13,57% | 75,45 zł | DM BOŚ | 19.07.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Neutralna | 74,05 zł | 73,50 zł | -0,74% | 73,55 zł | Haitong Bank | 15.07.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Trzymaj | 74,05 zł | 77,80 zł | 5,06% | 74,40 zł | BM mBank | 14.07.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Neutralna | 74,05 zł | 79,10 zł | 6,82% | 77,20 zł | Haitong Bank | 02.06.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 74,05 zł | 89,30 zł | 20,59% | 79,50 zł | Haitong Bank | 20.04.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 74,05 zł | 92,90 zł | 25,46% | 76,65 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 44,10 zł | 42,80 zł | -2,95% | 38,80 zł | DM BOŚ | 07.07.2022 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 44,10 zł | 50,00 zł | 13,38% | 51,20 zł | DM BOŚ | 04.04.2022 | |
ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3,56 zł | 4,58 zł | 28,65% | 3,50 zł | DM BDM | 05.12.2022 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3,56 zł | 4,50 zł | 26,40% | 3,39 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3,56 zł | 4,40 zł | 23,60% | 3,46 zł | Ipopema Securities | 04.07.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 824,00 zł | 738,00 zł | -10,44% | 610,00 zł | DM BOŚ | 21.10.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 824,00 zł | 817,00 zł | -0,85% | 558,00 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 45,40 zł | 65,00 zł | 43,17% | 39,20 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 45,40 zł | 72,00 zł | 58,59% | 42,90 zł | DM BOŚ | 03.08.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,05 zł | 36,40 zł | 25,30% | 23,75 zł | DM BOŚ | 05.12.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,05 zł | 33,90 zł | 16,70% | 24,15 zł | DM BOŚ | 03.10.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,05 zł | 37,60 zł | 29,43% | 24,65 zł | DM BOŚ | 31.05.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,05 zł | 34,60 zł | 19,10% | 22,20 zł | DM BOŚ | 20.05.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,05 zł | 41,40 zł | 42,51% | 31,98 zł | DM BOŚ | 04.02.2022 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3,49 zł | 4,68 zł | 34,29% | 3,80 zł | Noble Securities | 06.09.2022 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3,49 zł | 7,15 zł | 105,16% | 4,12 zł | Noble Securities | 19.04.2022 | |
BNPPPL (BNP) | Kupuj | 53,00 zł | 65,00 zł | 22,64% | 49,00 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 53,50 zł | 100,00 zł | 86,92% | 37,40 zł | DM BOŚ | 07.11.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 53,50 zł | 80,00 zł | 49,53% | 50,20 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 53,50 zł | 66,00 zł | 23,36% | 56,70 zł | DM BOŚ | 01.04.2022 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 14,48 zł | 22,90 zł | 58,15% | 18,00 zł | Noble Securities | 09.02.2022 | |
BOS (BOS) | Kupuj | 8,70 zł | 10,50 zł | 20,69% | 8,13 zł | BM mBank | 05.12.2022 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 24,60 zł | 31,60 zł | 28,46% | 23,50 zł | DM BOŚ | 05.12.2022 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 24,60 zł | 28,20 zł | 14,63% | 19,70 zł | DM BOŚ | 29.09.2022 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 24,60 zł | 28,20 zł | 14,63% | 19,35 zł | DM BOŚ | 29.09.2022 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 24,60 zł | 30,50 zł | 23,98% | 24,20 zł | DM BOŚ | 10.05.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 271,50 zł | 272,50 zł | 0,37% | 250,00 zł | DM BDM | 07.11.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 271,50 zł | 300,20 zł | 10,57% | 258,00 zł | DM BDM | 16.08.2022 | |
CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 178,50 zł | 163,00 zł | -8,68% | 119,00 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 178,50 zł | 232,50 zł | 30,25% | 166,00 zł | Trigon DM | 15.11.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 178,50 zł | 213,70 zł | 19,72% | 156,50 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 178,50 zł | 217,80 zł | 22,02% | 114,00 zł | Trigon DM | 27.07.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 178,50 zł | 239,30 zł | 34,06% | 162,00 zł | Trigon DM | 26.04.2022 | |
CCC (CCC) | Trzymaj | 42,90 zł | 38,00 zł | -11,42% | 36,41 zł | BM mBank | 21.09.2022 | |
CCC (CCC) | Trzymaj | 42,90 zł | 68,90 zł | 60,61% | 48,71 zł | DM BOŚ | 06.05.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 132,80 zł | 163,00 zł | 22,74% | 127,32 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 132,80 zł | 154,00 zł | 15,96% | 134,24 zł | Trigon DM | 04.11.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 132,80 zł | 106,00 zł | -20,18% | 127,10 zł | DM BOŚ | 02.11.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 132,80 zł | 90,00 zł | -32,23% | 116,62 zł | DM BOŚ | 24.05.2022 | |
CFG (CFG)* | Trzymaj | 11,40 zł | 9,10 zł | -20,18% | 8,52 zł | DM BDM | 28.10.2022 | |
CFG (CFG)* | Kupuj | 11,40 zł | 33,70 zł | 195,61% | 28,95 zł | DM BDM | 13.04.2022 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 47,34 zł | 38,00 zł | -19,73% | 32,90 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 47,34 zł | 57,80 zł | 22,10% | 44,75 zł | Trigon DM | 13.04.2022 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 17,20 zł | 29,30 zł | 70,35% | 14,70 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 17,20 zł | 42,20 zł | 145,35% | 26,10 zł | Noble Securities | 22.03.2022 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 17,20 zł | 36,40 zł | 111,63% | 26,10 zł | DM BOŚ | 22.03.2022 | |
CMI (CMI) | Kupuj | 31,60 zł | 37,80 zł | 19,62% | 33,80 zł | East Value Research | 18.05.2022 | |
CMI (CMI) | Kupuj | 31,60 zł | 54,30 zł | 71,84% | 36,40 zł | East Value Research | 21.02.2022 | |
COGNOR (COG)* | Akumuluj | 6,90 zł | 5,97 zł | -13,48% | 5,52 zł | BM mBank | 20.05.2022 | |
COGNOR (COG)* | Kupuj | 6,90 zł | 6,75 zł | -2,17% | 5,85 zł | BM mBank | 07.04.2022 | |
COMARCH (CMR) | Trzymaj | 165,00 zł | 156,10 zł | -5,39% | 148,00 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | |
COMARCH (CMR) | Neutralna | 165,00 zł | 163,00 zł | -1,21% | 159,00 zł | Haitong Bank | 05.09.2022 | |
COMARCH (CMR) | Kupuj | 165,00 zł | 208,70 zł | 26,48% | 178,00 zł | DM BOŚ | 12.07.2022 | |
COMARCH (CMR) | Neutralna | 165,00 zł | 172,00 zł | 4,24% | 177,80 zł | Haitong Bank | 30.05.2022 | |
COMARCH (CMR) | Neutralna | 165,00 zł | 194,00 zł | 17,58% | 182,00 zł | Haitong Bank | 25.04.2022 | |
COMARCH (CMR) | Kupuj | 165,00 zł | 211,40 zł | 28,12% | 192,80 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 46,00 zł | 53,90 zł | 17,17% | 39,80 zł | East Value Research | 28.11.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 46,00 zł | 70,20 zł | 52,61% | 43,80 zł | East Value Research | 30.05.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 46,00 zł | 89,60 zł | 94,78% | 49,40 zł | East Value Research | 22.04.2022 | |
COMPREMUM (CPR)* | Kupuj | 2,70 zł | 4,01 zł | 48,52% | 2,94 zł | BM mBank | 07.06.2022 | |
COMPREMUM (CPR)* | Kupuj | 2,70 zł | 4,87 zł | 80,37% | 3,20 zł | BM mBank | 07.04.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 835,00 zł | 901,00 zł | 7,90% | 610,00 zł | DM BOŚ | 12.10.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 835,00 zł | 870,00 zł | 4,19% | 606,00 zł | DM BOŚ | 23.05.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 835,00 zł | 812,00 zł | -2,75% | 700,00 zł | Noble Securities | 21.03.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 835,00 zł | 1 200,00 zł | 43,71% | 772,00 zł | DM BDM | 23.02.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 18,37 zł | 18,30 zł | -0,38% | 16,97 zł | DM BOŚ | 25.10.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18,37 zł | 22,00 zł | 19,76% | 16,95 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18,37 zł | 20,50 zł | 11,59% | 17,40 zł | Haitong Bank | 21.09.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 18,37 zł | 21,60 zł | 17,58% | 19,41 zł | DM BOŚ | 13.09.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Neutralna | 18,37 zł | 21,70 zł | 18,13% | 20,62 zł | Haitong Bank | 24.08.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Neutralna | 18,37 zł | 22,90 zł | 24,66% | 22,00 zł | Haitong Bank | 05.07.2022 | |
DADELO (DAD)* | Trzymaj | 11,35 zł | 13,10 zł | 15,42% | 12,35 zł | Trigon DM | 22.07.2022 | |
DADELO (DAD)* | Trzymaj | 11,35 zł | 14,80 zł | 30,40% | 12,40 zł | Trigon DM | 25.04.2022 | |
DADELO (DAD)* | Trzymaj | 11,35 zł | 17,00 zł | 49,78% | 16,00 zł | Trigon DM | 17.02.2022 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 74,40 zł | 107,00 zł | 43,82% | 108,90 zł | DM BOŚ | 03.12.2022 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 74,40 zł | 158,00 zł | 112,37% | 148,00 zł | DM BOŚ | 21.09.2022 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 74,40 zł | 201,00 zł | 170,16% | 141,48 zł | DM BOŚ | 07.06.2022 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 34,00 zł | 37,30 zł | 9,71% | 30,20 zł | DM BOŚ | 16.11.2022 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 392,60 zł | 324,00 zł | -17,47% | 302,20 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 392,60 zł | 374,00 zł | -4,74% | 300,00 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
DINOPL (DNP) | Redukuj | 392,60 zł | 286,80 zł | -26,95% | 364,50 zł | Noble Securities | 16.08.2022 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 392,60 zł | 375,00 zł | -4,48% | 282,10 zł | BM mBank | 26.05.2022 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 97,90 zł | 84,20 zł | -13,99% | 90,00 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 7,46 zł | 8,17 zł | 9,52% | 7,16 zł | DM BDM | 09.12.2022 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 7,46 zł | 6,79 zł | -8,98% | 6,32 zł | DM BDM | 18.10.2022 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Kupuj | 7,46 zł | 11,00 zł | 47,45% | 6,50 zł | DM BDM | 15.06.2022 | |
ENELMED (ENE) | Zawieszona | 15,50 zł | 16,00 zł | East Value Research | 31.03.2022 | |||
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 33,10 zł | 24,00 zł | -27,49% | 21,00 zł | DM BDM | 26.10.2022 | |
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 33,10 zł | 25,30 zł | -23,56% | 22,90 zł | DM BDM | 11.07.2022 | |
ESOTIQ (EAH)* | Kupuj | 30,30 zł | 29,60 zł | -2,31% | 21,60 zł | DM BDM | 07.10.2022 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 14,25 zł | 13,00 zł | -8,77% | 12,13 zł | Noble Securities | 16.08.2022 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 74,00 zł | 68,80 zł | -7,03% | 45,80 zł | DM BOŚ | 06.09.2022 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 26,10 zł | 28,70 zł | 9,96% | 23,50 zł | DM BOŚ | 04.10.2022 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 26,10 zł | 37,10 zł | 42,15% | 31,30 zł | DM BOŚ | 21.04.2022 | |
FOREVEREN (FOR)* | Kupuj | 5,38 zł | 8,00 zł | 48,70% | 5,23 zł | DM BDM | 24.03.2022 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 23,10 zł | 21,30 zł | -7,79% | 21,30 zł | Noble Securities | 09.01.2023 | |
FORTE (FTE) | Sprzedaj | 23,10 zł | 20,80 zł | -9,96% | 23,20 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 23,10 zł | 38,90 zł | 68,40% | 33,20 zł | Noble Securities | 18.05.2022 | |
GAMIVO (GMV)* | Kupuj | 104,00 zł | 90,00 zł | -13,46% | 71,80 zł | Trigon DM | 22.07.2022 | |
GAMIVO (GMV)* | Trzymaj | 104,00 zł | 106,00 zł | 1,92% | 94,60 zł | Trigon DM | 25.04.2022 | |
GPW (GPW) | Redukuj | 36,28 zł | 29,89 zł | -17,61% | 32,20 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 13,50 zł | 17,30 zł | 28,15% | 12,90 zł | DM BOŚ | 23.12.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 13,50 zł | 24,30 zł | 80,00% | 16,30 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 13,50 zł | 26,60 zł | 97,04% | 20,45 zł | DM BOŚ | 25.04.2022 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Kupuj | 42,66 zł | 62,00 zł | 45,34% | 51,80 zł | DM BOŚ | 25.05.2022 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 47,00 zł | 88,30 zł | 87,87% | 75,00 zł | BM mBank | 02.02.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 77,50 zł | 73,00 zł | -5,81% | 55,60 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 77,50 zł | 73,00 zł | -5,81% | 65,70 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 77,50 zł | 76,60 zł | -1,16% | 60,90 zł | DM BOŚ | 15.09.2022 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 24,98 zł | 26,00 zł | 4,08% | 17,15 zł | Ipopema Securities | 13.05.2022 | |
IMCOMPANY (IMC)* | Kupuj | 14,50 zł | 22,56 zł | 55,59% | 17,00 zł | BM Banku Pekao | 16.09.2022 | |
IMCOMPANY (IMC)* | Sprzedaj | 14,50 zł | 13,33 zł | -8,07% | 17,00 zł | BM Banku Pekao | 05.07.2022 | |
IMCOMPANY (IMC)* | Zawieszona | 14,50 zł | 14,30 zł | BM Banku Pekao | 24.02.2022 | |||
INGBSK (ING) | Kupuj | 166,40 zł | 165,00 zł | -0,84% | 138,00 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Akumuluj | 444,50 zł | 513,93 zł | 15,62% | 465,00 zł | BM mBank | 22.12.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 444,50 zł | 525,00 zł | 18,11% | 364,00 zł | DM BOŚ | 04.11.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 444,50 zł | 374,50 zł | -15,75% | 378,00 zł | BM mBank | 13.10.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 444,50 zł | 610,00 zł | 37,23% | 485,00 zł | DM BOŚ | 03.02.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 63,84 zł | 100,00 zł | 56,64% | 41,54 zł | DM BOŚ | 02.11.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 63,84 zł | 74,00 zł | 15,91% | 38,70 zł | DM Banku BPS | 12.09.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 63,84 zł | 70,00 zł | 9,65% | 50,00 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 63,84 zł | 100,00 zł | 56,64% | 75,24 zł | DM BOŚ | 28.03.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 63,84 zł | 81,43 zł | 27,55% | 64,02 zł | BM mBank | 17.03.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 63,84 zł | 55,00 zł | -13,85% | 48,80 zł | DM BOŚ | 10.02.2022 | |
K2HOLDING (K2H)* | Kupuj | 28,20 zł | 31,00 zł | 9,93% | 24,30 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
K2HOLDING (K2H)* | Kupuj | 28,20 zł | 36,00 zł | 27,66% | 29,00 zł | Trigon DM | 18.07.2022 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 489,00 zł | 621,00 zł | 26,99% | 504,00 zł | BM mBank | 28.09.2022 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 489,00 zł | 766,00 zł | 56,65% | 630,00 zł | Trigon DM | 13.04.2022 | |
KGHM (KGH) | Redukuj | 143,70 zł | 102,75 zł | -28,50% | 115,80 zł | BM mBank | 01.12.2022 | |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 143,70 zł | 75,00 zł | -47,81% | 94,72 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
KGHM (KGH) | Trzymaj | 143,70 zł | 113,00 zł | -21,36% | 97,80 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
KGL (KGL)* | Neutralna | 10,40 zł | 12,00 zł | 15,38% | 11,70 zł | Millennium DM | 03.10.2022 | |
KGL (KGL)* | Neutralna | 10,40 zł | 9,30 zł | -10,58% | 9,86 zł | Millennium DM | 16.05.2022 | |
KOGENERA (KGN) | Trzymaj | 25,90 zł | 28,00 zł | 8,11% | 25,40 zł | BM Banku Pekao | 08.11.2022 | |
KREC (KRC)* | Wycena | 22,70 zł | 20,90 zł | -7,93% | 22,60 zł | Noble Securities | 04.07.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 122,20 zł | 138,60 zł | 13,42% | 113,20 zł | Haitong Bank | 05.01.2023 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 122,20 zł | 136,30 zł | 11,54% | 104,00 zł | Haitong Bank | 06.10.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 122,20 zł | 134,50 zł | 10,07% | 108,00 zł | Haitong Bank | 31.08.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Neutralna | 122,20 zł | 104,00 zł | -14,89% | 101,00 zł | Haitong Bank | 07.07.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 122,20 zł | 124,50 zł | 1,88% | 99,90 zł | Haitong Bank | 07.04.2022 | |
LOTOS (LTS) | Kupuj | 79,00 zł | 96,00 zł | 21,52% | 72,50 zł | Trigon DM | 18.07.2022 | |
LOTOS (LTS) | Kupuj | 79,00 zł | 110,62 zł | 40,03% | 73,20 zł | BM mBank | 11.07.2022 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 10 220,00 zł | 11 500,00 zł | 12,52% | 8 325,00 zł | BM mBank | 21.09.2022 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 10 220,00 zł | 14 380,00 zł | 40,70% | 11 090,00 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 10 220,00 zł | 13 020,20 zł | 27,40% | 9 450,00 zł | DM BOŚ | 09.03.2022 | |
LSISOFT (LSI)* | Kupuj | 11,15 zł | 17,30 zł | 55,16% | 10,10 zł | DM BOŚ | 03.12.2022 | |
LSISOFT (LSI)* | Kupuj | 11,15 zł | 20,00 zł | 79,37% | 13,05 zł | DM BOŚ | 31.08.2022 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 18,70 zł | 33,10 zł | 77,01% | 19,00 zł | Noble Securities | 02.05.2022 | |
MEDAPP (MDA) | Wycena | 0,41 zł | 0,94 zł | 127,88% | 0,52 zł | East Value Research | 18.05.2022 | |
MEDAPP (MDA) | Wycena | 0,41 zł | 0,87 zł | 110,91% | 0,59 zł | East Value Research | 05.04.2022 | |
MEDICALG (MDG)* | Zawieszona | 15,60 zł | 8,60 zł | BM Banku Pekao | 24.05.2022 | |||
MEDICALG (MDG)* | Sprzedaj | 15,60 zł | 12,80 zł | -17,95% | 13,00 zł | BM Banku Pekao | 31.03.2022 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 33,80 zł | 57,40 zł | 69,82% | 32,00 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 33,80 zł | 79,40 zł | 134,91% | 50,20 zł | Trigon DM | 26.04.2022 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 4,59 zł | 4,60 zł | 0,13% | 3,49 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 4,59 zł | 4,11 zł | -10,54% | 3,52 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 5,80 zł | 6,30 zł | 8,62% | 5,74 zł | DM BDM | 23.01.2023 | |
MIRBUD (MRB)* | Kupuj | 5,80 zł | 5,06 zł | -12,76% | 4,47 zł | Ipopema Securities | 30.12.2022 | |
MIRBUD (MRB)* | Trzymaj | 5,80 zł | 3,53 zł | -39,14% | 3,41 zł | Ipopema Securities | 29.05.2022 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 78,00 zł | 98,00 zł | 25,64% | 71,20 zł | BM PKO BP | 01.09.2022 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 78,00 zł | 97,00 zł | 24,36% | 73,80 zł | BM PKO BP | 05.04.2022 | |
