Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
| Firma | Typ | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 27.50 zł | 35.00 zł | 27.27% | 27.95 zł | Trigon DM | 05-12-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 25.70 zł | 33.00 zł | 28.40% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 370.00 zł | 5 150.00 zł | 52.82% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 30.70 zł | 39.30 zł | 28.01% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 49.80 zł | 74.30 zł | 49.20% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 47.50 zł | 50.20 zł | 5.68% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.30 zł | 44.20 zł | 50.85% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 57.80 zł | 60.00 zł | 3.81% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 |
Kupuj 27.50 zł 35.00 zł 27.27% 27.95 zł Trigon DM 05-12-2025 |
Trzymaj 25.70 zł 33.00 zł 28.40% 25.40 zł DM BOŚ 04-12-2025 |
Kupuj 3 370.00 zł 5 150.00 zł 52.82% 3 550.00 zł Trigon DM 03-12-2025 |
Kupuj 30.70 zł 39.30 zł 28.01% 29.95 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 49.80 zł 74.30 zł 49.20% 49.20 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Trzymaj 47.50 zł 50.20 zł 5.68% 47.10 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 29.30 zł 44.20 zł 50.85% 27.50 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Trzymaj 57.80 zł 60.00 zł 3.81% 57.00 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Zobacz pełną listę rekomendacji