Dywidendy 2025: Lista najbliższych wypłat
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2025 r.
| Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHO | ECH | Echo Investment SA | 03.12.2025 | 13.38% | 0.80 zł | 10.12.2025* |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 02.12.2025 | 2.58% | 7.00 zł | 09.12.2025* |
| UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 25.11.2025 | 2.28% | 1.43 EUR (6.08zł) | 26.11.2025* |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | 24.11.2025 | 3.69% | 1.00 zł | 05.12.2025 |
| IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | 20.11.2025 | 5.93% | 0.35 EUR (1.49zł) | 27.11.2025* |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 17.11.2025 | 2.55% | 0.20 USD (0.74zł) | 27.11.2025* |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 05.11.2025 | 6.93% | 1.78 zł | 12.11.2025 |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | 03.11.2025 | 5.57% | 1.10 zł | 13.11.2025 |
| SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 29.10.2025 | 0.14% | 0.01 EUR (0.05zł) | 03.11.2025* |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 21.10.2025 | 3.22% | 3.44 zł | 28.10.2025* |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 21.10.2025 | 3.51% | 1.67 zł | 28.10.2025* |
| LPP | LPP | LPP SA | 10.10.2025 | 1.87% | 330.00 zł | 31.10.2025 |
| BETACOM | BCM | Betacom SA | 03.10.2025 | 6.55% | 0.37 zł | 17.10.2025 16.12.2025** |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | 29.09.2025 | 6.99% | 3.00 zł | 28.10.2025 |
| INTROL | INL | Introl SA | 29.09.2025 | 3.05% | 0.24 zł | 02.10.2025 |
| VOXEL | VOX | Voxel SA | 25.09.2025 | 2.80% | 4.78 zł | 10.10.2025 |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | 25.09.2025 | 1.31% | 0.14 zł | 19.12.2025 |
| PZU | PZU | PZU SA | 25.09.2025 | 7.40% | 4.47 zł | 16.10.2025 |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | 25.09.2025 | 3.71% | 0.13 zł | 24.10.2025 |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | 22.09.2025 | 4.91% | 4.23 zł | 17.12.2025 |
| GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | 22.09.2025 | 5.96% | 1.00 zł | 30.09.2025 |
| PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | 19.09.2025 | 4.41% | 0.75 zł | 12.12.2025 |
| MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | 19.09.2025 | 5.28% | 1.61 zł | 30.09.2025 |
| TEXT | TXT | Text SA | 18.09.2025 | 5.39% | 2.89 zł | 25.09.2025 |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 15.09.2025 | 4.21% | 1.96 zł | 17.11.2025 |
| FERRO | FRO | Ferro SA | 12.09.2025 | 8.18% | 3.14 zł | 10.10.2025 |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 12.09.2025 | 2.01% | 2.60 zł | 16.09.2025 |
| SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 10.09.2025 | 5.91% | 1.50 zł | 24.09.2025 |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 09.09.2025 | 1.54% | 0.50 zł | 16.09.2025* |
| PEKABEX | PBX | Pekabex SA | 08.09.2025 | 1.03% | 0.17 zł | 06.10.2025 |
| APATOR | APT | Apator SA | 28.08.2025 | 2.81% | 0.60 zł | 11.09.2025 |
| INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 27.08.2025 | 5.91% | 2.50 zł | 14.11.2025 |
| AGORA | AGO | Agora SA | 27.08.2025 | 2.65% | 0.25 zł | 18.09.2025 |
| ECBSA | ECB | ECB SA | 26.08.2025 | 2.55% | 0.77 zł | 25.11.2025 |
| KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | 22.08.2025 | 3.42% | 0.63 zł | 29.08.2025 |
| KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 20.08.2025 | 6.05% | 55.46 zł | 03.09.2025 05.11.2025** |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 20.08.2025 | 3.60% | 0.30 zł | 10.09.2025 |
| PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | 19.08.2025 | 3.13% | 0.51 zł | 26.09.2025 24.10.2025** |
| PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 14.08.2025 | 7.04% | 6.00 zł | 01.09.2025 |
| RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | 14.08.2025 | 2.33% | 0.40 zł | 29.08.2025 |
| ATREM | ATR | Atrem SA | 11.08.2025 | 6.53% | 1.69 zł | 19.09.2025 19.08.2025** 17.10.2025** |
| PKOBP | PKO | PKO BP SA | 05.08.2025 | 6.75% | 5.48 zł | 14.08.2025 |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 30.07.2025 | 4.42% | 13.17 zł | 30.10.2025 |
| ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | 28.07.2025 | 4.07% | 0.50 zł | 08.08.2025 |
| INPRO | INP | Inpro SA | 25.07.2025 | 3.40% | 0.25 zł | 08.08.2025 |
| GPW | GPW | GPW SA | 23.07.2025 | 5.71% | 3.15 zł | 06.08.2025 |
| KRKA | KRK | KRKA d.d. | 23.07.2025 | 4.12% | 8.25 EUR (35.00zł) | 24.07.2025 |
| TEXT | TXT | Text SA | 23.07.2025 | 2.54% | 1.51 zł | 30.07.2025* |
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 21.07.2025 | 2.78% | 2.20 zł | 25.07.2025 |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | 21.07.2025 | 4.68% | 1.30 zł | 28.07.2025 |
| ENEA | ENA | Enea SA | 17.07.2025 | 2.46% | 0.50 zł | 31.07.2025 |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | 16.07.2025 | 2.34% | 16.00 zł | 28.07.2025 |
| ATAL | 1AT | Atal SA | 15.07.2025 | 8.46% | 5.50 zł | 03.09.2025 |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 15.07.2025 | 3.69% | 1.10 zł | 06.10.2025 04.08.2025** |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 14.07.2025 | 0.59% | 0.10 zł | 28.07.2025 |
| KRVITAMIN | KVT | Krynica Vitamin SA | 11.07.2025 | 2.58% | 0.27 zł | 25.07.2025 |
| KRUK | KRU | Kruk SA | 10.07.2025 | 4.42% | 18.00 zł | 25.09.2025 |
| SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 10.07.2025 | 1.20% | 0.08 BGN (0.17zł) | 25.08.2025 |
| APLISENS | APN | Aplisens SA | 10.07.2025 | 3.71% | 0.70 zł | 07.08.2025 |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 10.07.2025 | 3.96% | 1.10 zł | 13.08.2025 |
| PTWP | PTW | PTWP SA | 08.07.2025 | 6.93% | 7.28 zł | 16.07.2025 |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 08.07.2025 | 7.05% | 22.55 zł | 15.07.2025 |
| KGL | KGL | KGL SA | 08.07.2025 | 6.54% | 1.00 zł | 15.07.2025 |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 08.07.2025 | 3.30% | 2.10 zł | 15.07.2025 |
| MOVIEGAMES | MOV | Movie Games SA | 08.07.2025 | 0.66% | 0.10 zł | 14.07.2025 |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | 07.07.2025 | 1.72% | 0.10 zł | 21.07.2025 |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 07.07.2025 | 8.39% | 10.29 zł | 14.07.2025 |
| MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | 07.07.2025 | 3.77% | 0.75 zł | 17.07.2025 |
| MARVIPOL | MVP | Marvipol Development SA | 07.07.2025 | 7.83% | 0.60 zł | 15.07.2025 |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | 07.07.2025 | 3.41% | 0.09 zł | 21.07.2025 |
| XPLUS | XPL | XPlus SA | 07.07.2025 | 2.60% | 0.09 zł | 15.07.2025 |
| RENDER | RND | Render Cube SA | 07.07.2025 | 11.49% | 13.50 zł | 11.07.2025 |
| EFEKT | EFK | Efekt SA | 07.07.2025 | 0.93% | 0.05 zł | 15.09.2025 |
| GETIN | GTN | Getin Holding SA | 07.07.2025 | 73.46% | 0.62 zł | 11.07.2025 |
| DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 04.07.2025 | 5.42% | 3.45 zł | 11.07.2025 |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 04.07.2025 | 5.59% | 7.67 zł | 11.07.2025 |
| WAWEL | WWL | Wawel SA | 04.07.2025 | 1.51% | 10.00 zł | 23.07.2025 |
| TORPOL | TOR | Torpol SA | 04.07.2025 | 3.57% | 1.35 zł | 25.07.2025 |
| STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 03.07.2025 | 2.44% | 6.00 zł | 18.07.2025 |
| ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 03.07.2025 | 2.15% | 1.75 zł | 10.07.2025 |
| ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 02.07.2025 | 3.55% | 0.50 EUR (2.13zł) | 09.07.2025 |
| DMGROUP | DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | 02.07.2025 | 1.33% | 0.05 zł | 18.09.2025 |
| UNIBEP | UNI | Unibep SA | 02.07.2025 | 1.89% | 0.20 zł | 18.08.2025 |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 01.07.2025 | 3.08% | 1.20 zł | 29.08.2025 |
| NEPTIS | YAN | Yanosik SA | 01.07.2025 | 4.53% | 5.62 zł | 04.07.2025 |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 01.07.2025 | 0.72% | 0.10 zł | 08.08.2025 |
| ENTER | ENT | Enter Air SA | 01.07.2025 | 5.05% | 3.00 zł | 23.07.2025 |
| PATENTUS | PAT | Patentus SA | 01.07.2025 | 6.33% | 0.25 zł | 14.07.2025 |
| CDPROJEKT | CDR | CD Projekt SA | 30.06.2025 | 0.36% | 1.00 zł | 09.07.2025 |
| ALIOR | ALR | Alior Bank SA | 30.06.2025 | 9.14% | 9.19 zł | 14.07.2025 |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | 27.06.2025 | 7.05% | 0.21 zł | 04.07.2025 |
| SONEL | SON | Sonel SA | 27.06.2025 | 3.99% | 0.65 zł | 25.07.2025 |
| CEZ | CEZ | CEZ a.s. | 27.06.2025 | 3.91% | 47.00 CZK (8.01zł) | 01.08.2025 |
| CITYSERV | CTS | City Service SE | 27.06.2025 | 10.64% | 0.17 EUR (0.74zł) | 03.07.2025 |
| DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 26.06.2025 | 3.02% | 2.41 zł | 01.07.2025 |
| ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 25.06.2025 | 5.58% | 0.53 zł | 09.07.2025 |
| PASSUS | PAS | Passus SA | 25.06.2025 | 4.47% | 1.96 zł | 02.07.2025 |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 25.06.2025 | 2.94% | 7.00 zł | 03.07.2025 |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | 24.06.2025 | 6.60% | 2.00 zł | 27.06.2025 |
| ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 24.06.2025 | 2.11% | 3.94 zł | 30.06.2025 |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 23.06.2025 | 2.63% | 11.37 zł | 27.06.2025 |
| WASKO | WAS | Wasko SA | 23.06.2025 | 1.59% | 0.03 zł | 11.07.2025 |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | 23.06.2025 | 3.45% | 0.10 zł | 03.07.2025 |
| MURAPOL | MUR | Murapol SA | 20.06.2025 | 4.93% | 1.97 zł | 24.06.2025 |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 20.06.2025 | 5.07% | 2.50 zł | 25.07.2025 |
| TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 20.06.2025 | 15.48% | 15.73 zł | 27.06.2025 |
| SEKO | SEK | Seko SA | 20.06.2025 | 7.72% | 0.71 zł | 27.06.2025 |
| CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | 20.06.2025 | 2.61% | 1.25 zł | 27.06.2025 |
| DECORA | DCR | Decora SA | 20.06.2025 | 5.13% | 4.00 zł | 30.06.2025 |
| AMICA | AMC | Amica SA | 19.06.2025 | 3.31% | 2.00 zł | 27.06.2025 |
| TALEX | TLX | Talex SA | 18.06.2025 | 1.19% | 0.25 zł | 03.07.2025 |
| NEWAG | NWG | Newag SA | 18.06.2025 | 2.69% | 2.00 zł | 27.06.2025 |
| QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 17.06.2025 | 5.04% | 1.35 zł | 20.08.2025 |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | 17.06.2025 | 5.63% | 0.04 zł | 10.07.2025 |
| LABOPRINT | LAB | Labo Print SA | 17.06.2025 | 1.31% | 0.20 zł | 03.07.2025 |
| XTB | XTB | XTB SA | 16.06.2025 | 6.93% | 5.45 zł | 25.06.2025 |
| UNIMOT | UNT | Unimot SA | 16.06.2025 | 4.04% | 6.00 zł | 30.06.2025 |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 16.06.2025 | 0.26% | 1.42 zł | 30.06.2025 |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 16.06.2025 | 3.55% | 1.00 zł | 23.06.2025 |
| DEVELIA | DVL | Develia SA | 16.06.2025 | 7.32% | 0.58 zł | 30.06.2025 |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 14.06.2025 | 3.36% | 0.32 zł | 03.07.2025 |
| SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 11.06.2025 | 3.19% | 2.75 zł | 17.06.2025 |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 10.06.2025 | 6.33% | 2.50 zł | 30.06.2025 |
| AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 10.06.2025 | 0.75% | 0.15 zł | 24.06.2025 |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 10.06.2025 | 6.71% | 5.50 zł | 26.06.2025 |
| BUDIMEX | BDX | Budimex SA | 05.06.2025 | 4.38% | 25.43 zł | 13.06.2025 |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 05.06.2025 | 1.93% | 0.50 zł | 12.06.2025* |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 05.06.2025 | 4.46% | 0.18 zł | 09.06.2025 |
| MOL | MOL | MOL Rt. | 05.06.2025 | 8.77% | 275.00 HUF (2.91zł) | 13.06.2025 |
| DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 04.06.2025 | 1.99% | 3.31 zł | 16.06.2025 |
| CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 04.06.2025 | 1.20% | 2.00 zł | 06.06.2025 |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 04.06.2025 | 3.56% | 0.50 zł | 06.06.2025 |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | 03.06.2025 | 4.31% | 1.68 zł | 06.06.2025 |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 02.06.2025 | 15.65% | 1.03 zł | 05.06.2025 02.09.2025** |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 30.05.2025 | 7.24% | 3.33 zł | 06.06.2025 |
| IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | 29.05.2025 | 8.45% | 0.63 EUR (2.70zł) | 05.06.2025 |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 28.05.2025 | 2.35% | 0.50 zł | 04.06.2025 |
| BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 28.05.2025 | 5.43% | 0.35 zł | 04.06.2025 |
| MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 27.05.2025 | 2.98% | 0.11 zł | 03.06.2025 |
| ONDE | OND | Onde SA | 27.05.2025 | 2.74% | 0.31 zł | 30.05.2025 |
| ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 22.05.2025 | 3.59% | 3.30 zł | 05.06.2025 |
| VERCOM | VRC | Vercom SA | 20.05.2025 | 1.66% | 2.03 zł | 22.05.2025 |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | 20.05.2025 | 2.36% | 1.03 zł | 22.05.2025 |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 20.05.2025 | 6.57% | 6.80 zł | 23.05.2025 |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 19.05.2025 | 4.61% | 0.30 USD (1.13zł) | 29.05.2025 |
| SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 13.05.2025 | 8.47% | 46.37 zł | 20.05.2025 |
| INTROL | INL | Introl SA | 12.05.2025 | 5.93% | 0.48 zł | 15.05.2025 15.05.2025** |
| PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 07.05.2025 | 9.72% | 18.36 zł | 23.05.2025 |
| REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 06.05.2025 | 2.23% | 0.30 zł | 08.07.2025 |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 06.05.2025 | 7.49% | 25.18 zł | 12.05.2025 |
| PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 05.05.2025 | 6.45% | 5.05 zł | 08.05.2025 |
| SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 30.04.2025 | 1.66% | 0.11 EUR (0.46zł) | 02.05.2025 |
| LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2025 | 2.11% | 330.00 zł | 30.04.2025* |
| UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 23.04.2025 | 2.92% | 1.48 EUR (6.18zł) | 24.04.2025 |
| BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 22.04.2025 | 7.08% | 7.86 zł | 09.05.2025 |
| STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 18.04.2025 | 16.32% | 0.63 zł | 25.04.2025 |
| ABPL | ABE | AB SA | 08.04.2025 | 2.99% | 3.00 zł | 15.04.2025 |
| PEPCO | PCO | Pepco Group NV | 19.03.2025 | 1.50% | 0.06 EUR (0.26zł) | 09.04.2025 |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 19.03.2025 | 1.13% | 0.30 zł | 26.03.2025* |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 07.02.2025 | 4.11% | 0.85 zł | 03.03.2025 |
| SYNEKTIK | SNT | Synektik SA | 28.01.2025 | 3.61% | 8.25 zł | 31.01.2025 |
| DELKO | DEL | Delko SA | 07.01.2025 | 9.08% | 0.83 zł | 21.01.2025 |
| TEXT | TXT | Text SA | 27.12.2024 | 2.52% | 1.66 zł | 03.01.2025* |
| AMREST | EAT | AmRest Holdings SE | 20.12.2024 | 1.57% | 0.07 EUR (0.30zł) | 23.12.2024* |
| NOVITA | NVT | Novita SA | 17.12.2024 | 2.63% | 3.20 zł | 27.12.2024 |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 12.12.2024 | 3.02% | 6.00 zł | 18.12.2024* |
| APATOR | APT | Apator SA | 06.12.2024 | 1.69% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 05.12.2024 | 1.29% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 04.12.2024 | 1.93% | 0.08 zł | 11.12.2024* |
| IMS | IMS | IMS SA | 03.12.2024 | 3.90% | 0.16 zł | 06.12.2024* |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 03.12.2024 | 10.43% | 0.73 zł | 16.12.2024 |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 28.11.2024 | 2.82% | 3.33 zł | 05.12.2024* |
| DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 28.11.2024 | 4.89% | 2.41 zł | 05.12.2024* |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | 25.11.2024 | 3.90% | 1.30 zł | 28.11.2024* |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 25.11.2024 | 4.33% | 0.20 USD (0.80zł) | 05.12.2024* |
| UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 19.11.2024 | 2.29% | 0.93 EUR (4.03zł) | 20.11.2024* |
| SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 08.11.2024 | 1.32% | 0.08 BGN (0.17zł) | 23.12.2024* |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 08.11.2024 | 1.21% | 0.41 zł | 15.11.2024* |
| MURAPOL | MUR | Murapol SA | 06.11.2024 | 7.86% | 2.94 zł | 12.11.2024* |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 31.10.2024 | 4.21% | 1.41 zł | 07.11.2024* |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | 30.10.2024 | 4.14% | 1.10 zł | 13.11.2024 |
| LPP | LPP | LPP SA | 11.10.2024 | 2.05% | 325.00 zł | 30.10.2024 |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 07.10.2024 | 3.13% | 0.77 zł | 11.10.2024 |
| BETACOM | BCM | Betacom SA | 06.09.2024 | 6.25% | 0.30 zł | 20.09.2024 |
| TEXT | TXT | Text SA | 29.08.2024 | 3.35% | 2.76 zł | 05.09.2024 |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 12.08.2024 | 5.60% | 1.00 zł | 19.08.2024 |
| TEXT | TXT | Text SA | 23.07.2024 | 1.83% | 1.59 zł | 30.07.2024* |
| LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2024 | 1.86% | 285.00 zł | 30.04.2024* |
| TEXT | TXT | Text SA | 08.01.2024 | 1.54% | 1.63 zł | 15.01.2024* |
Echo Investment SA 03.12.2025 13.38% 0.80 zł |
Dom Development SA 02.12.2025 2.58% 7.00 zł |
UniCredit SpA 25.11.2025 2.28% 1.43 EUR (6.08zł) |
Fabrity SA 24.11.2025 3.69% 1.00 zł |
IMC S.A. 20.11.2025 5.93% 0.35 EUR (1.49zł) |
ASBISc Enterprises plc 17.11.2025 2.55% 0.20 USD (0.74zł) |
mcr SA 05.11.2025 6.93% 1.78 zł |
Ambra SA 03.11.2025 5.57% 1.10 zł |
Banco Santander S.A. 29.10.2025 0.14% 0.01 EUR (0.05zł) |
Bank Handlowy w Warszawie SA 21.10.2025 3.22% 3.44 zł |
Votum SA 21.10.2025 3.51% 1.67 zł |
LPP SA 10.10.2025 1.87% 330.00 zł |
Betacom SA 03.10.2025 6.55% 0.37 zł |
Esotiq&Henderson SA 29.09.2025 6.99% 3.00 zł |
Introl SA 29.09.2025 3.05% 0.24 zł |
Voxel SA 25.09.2025 2.80% 4.78 zł |
NTT System SA 25.09.2025 1.31% 0.14 zł |
PZU SA 25.09.2025 7.40% 4.47 zł |
JWW Invest SA 25.09.2025 3.71% 0.13 zł |
Dębica SA 22.09.2025 4.91% 4.23 zł |
Games Operators SA 22.09.2025 5.96% 1.00 zł |
P.A. Nova SA 19.09.2025 4.41% 0.75 zł |
MCI Capital ASI SA 19.09.2025 5.28% 1.61 zł |
Text SA 18.09.2025 5.39% 2.89 zł |
Archicom SA 15.09.2025 4.21% 1.96 zł |
Ferro SA 12.09.2025 8.18% 3.14 zł |
Tarczyński SA 12.09.2025 2.01% 2.60 zł |
Sanok Rubber Company SA 10.09.2025 5.91% 1.50 zł |
iFirma SA 09.09.2025 1.54% 0.50 zł |
Pekabex SA 08.09.2025 1.03% 0.17 zł |
Apator SA 28.08.2025 2.81% 0.60 zł |
Instal Kraków SA 27.08.2025 5.91% 2.50 zł |
Agora SA 27.08.2025 2.65% 0.25 zł |
ECB SA 26.08.2025 2.55% 0.77 zł |
Kino Polska TV SA 22.08.2025 3.42% 0.63 zł |
Grupa Kęty SA 20.08.2025 6.05% 55.46 zł |
Stalprofil SA 20.08.2025 3.60% 0.30 zł |
PJP Makrum SA 19.08.2025 3.13% 0.51 zł |
Orlen SA 14.08.2025 7.04% 6.00 zł |
Rawlplug SA 14.08.2025 2.33% 0.40 zł |
Atrem SA 11.08.2025 6.53% 1.69 zł |
PKO BP SA 05.08.2025 6.75% 5.48 zł |
Mo-Bruk SA 30.07.2025 4.42% 13.17 zł |
Ultimate Games SA 28.07.2025 4.07% 0.50 zł |
Inpro SA 25.07.2025 3.40% 0.25 zł |
GPW SA 23.07.2025 5.71% 3.15 zł |
KRKA d.d. 23.07.2025 4.12% 8.25 EUR (35.00zł) |
Text SA 23.07.2025 2.54% 1.51 zł |
WP Holding SA 21.07.2025 2.78% 2.20 zł |
Kompap SA 21.07.2025 4.68% 1.30 zł |
Enea SA 17.07.2025 2.46% 0.50 zł |
Neuca SA 16.07.2025 2.34% 16.00 zł |
Atal SA 15.07.2025 8.46% 5.50 zł |
Mennica Polska SA 15.07.2025 3.69% 1.10 zł |
Bio Planet SA 14.07.2025 0.59% 0.10 zł |
Krynica Vitamin SA 11.07.2025 2.58% 0.27 zł |
Kruk SA 10.07.2025 4.42% 18.00 zł |
Sopharma AD 10.07.2025 1.20% 0.08 BGN (0.17zł) |
Aplisens SA 10.07.2025 3.71% 0.70 zł |
ZM Ropczyce SA 10.07.2025 3.96% 1.10 zł |
PTWP SA 08.07.2025 6.93% 7.28 zł |
PlayWay SA 08.07.2025 7.05% 22.55 zł |
KGL SA 08.07.2025 6.54% 1.00 zł |
Grupa Pracuj SA 08.07.2025 3.30% 2.10 zł |
Movie Games SA 08.07.2025 0.66% 0.10 zł |
Caspar AM SA 07.07.2025 1.72% 0.10 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 07.07.2025 8.39% 10.29 zł |
Makarony Polskie SA 07.07.2025 3.77% 0.75 zł |
Marvipol Development SA 07.07.2025 7.83% 0.60 zł |
Izostal SA 07.07.2025 3.41% 0.09 zł |
XPlus SA 07.07.2025 2.60% 0.09 zł |
Render Cube SA 07.07.2025 11.49% 13.50 zł |
Efekt SA 07.07.2025 0.93% 0.05 zł |
Getin Holding SA 07.07.2025 73.46% 0.62 zł |
Dekpol SA 04.07.2025 5.42% 3.45 zł |
Rainbow Tours SA 04.07.2025 5.59% 7.67 zł |
Wawel SA 04.07.2025 1.51% 10.00 zł |
Torpol SA 04.07.2025 3.57% 1.35 zł |
Stalprodukt SA 03.07.2025 2.44% 6.00 zł |
Asseco SEE SA 03.07.2025 2.15% 1.75 zł |
Astarta Holding PLC 02.07.2025 3.55% 0.50 EUR (2.13zł) |
Dr. Miele Cosmed Group SA 02.07.2025 1.33% 0.05 zł |
Unibep SA 02.07.2025 1.89% 0.20 zł |
Orzeł Biały SA 01.07.2025 3.08% 1.20 zł |
Yanosik SA 01.07.2025 4.53% 5.62 zł |
Mirbud SA 01.07.2025 0.72% 0.10 zł |
Enter Air SA 01.07.2025 5.05% 3.00 zł |
Patentus SA 01.07.2025 6.33% 0.25 zł |
CD Projekt SA 30.06.2025 0.36% 1.00 zł |
Alior Bank SA 30.06.2025 9.14% 9.19 zł |
Ipopema Securities SA 27.06.2025 7.05% 0.21 zł |
Sonel SA 27.06.2025 3.99% 0.65 zł |
CEZ a.s. 27.06.2025 3.91% 47.00 CZK (8.01zł) |
City Service SE 27.06.2025 10.64% 0.17 EUR (0.74zł) |
Digital Network SA 26.06.2025 3.02% 2.41 zł |
Orange Polska SA 25.06.2025 5.58% 0.53 zł |
Passus SA 25.06.2025 4.47% 1.96 zł |
Dom Development SA 25.06.2025 2.94% 7.00 zł |
Fabrity SA 24.06.2025 6.60% 2.00 zł |
Asseco Poland SA 24.06.2025 2.11% 3.94 zł |
Creepy Jar SA 23.06.2025 2.63% 11.37 zł |
Wasko SA 23.06.2025 1.59% 0.03 zł |
Lena Lighting SA 23.06.2025 3.45% 0.10 zł |
Murapol SA 20.06.2025 4.93% 1.97 zł |
Elektrotim SA 20.06.2025 5.07% 2.50 zł |
Ten Square Games SA 20.06.2025 15.48% 15.73 zł |
Seko SA 20.06.2025 7.72% 0.71 zł |
Cloud Technologies SA 20.06.2025 2.61% 1.25 zł |
Decora SA 20.06.2025 5.13% 4.00 zł |
Amica SA 19.06.2025 3.31% 2.00 zł |
Talex SA 18.06.2025 1.19% 0.25 zł |
Newag SA 18.06.2025 2.69% 2.00 zł |
Quantum Software SA 17.06.2025 5.04% 1.35 zł |
Termo-Rex SA 17.06.2025 5.63% 0.04 zł |
Labo Print SA 17.06.2025 1.31% 0.20 zł |
XTB SA 16.06.2025 6.93% 5.45 zł |
Unimot SA 16.06.2025 4.04% 6.00 zł |
Inter Cars SA 16.06.2025 0.26% 1.42 zł |
Seco/Warwick SA 16.06.2025 3.55% 1.00 zł |
Develia SA 16.06.2025 7.32% 0.58 zł |
Odlewnie Polskie SA 14.06.2025 3.36% 0.32 zł |
