- Dane
- Dywidendy: Lista najbliższych wypłat
- Dywidendy 2022: Lista najbliższych wypłat
Dywidendy 2022: Lista najbliższych wypłat
Akcje spółek z prawem do dywidendy, które możesz kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2021 r.
Spółka | Symbol | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dwidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
OEX | $OEX | OEX SA | 25 maj 2022 | 14.66% | 5.85 zł | 14.06.2022 |
LPP | $LPP | LPP SA | 26 maj 2022 | 3.52% | 350.00 zł | 06.06.2022, 30.08.2022** |
ODLEWNIE | $ODL | Odlewnie Polskie SA | 26 maj 2022 | 5.59% | 0.40 zł | 14.06.2022 |
BUDIMEX | $BDX | Budimex SA | 27 maj 2022 | 10.41% | 23.47 zł | 14.06.2022 |
TSGAMES | $TEN | Ten Square Games SA | 31 maj 2022 | 8.03% | 10.00 zł | 16.06.2022 |
BORYSZEW | $BRS | Boryszew SA | 01 cze 2022 | 15.41% | 0.92 zł | 10.06.2022 |
ATMGRUPA | $ATG | ATM Grupa SA | 01 cze 2022 | 5.15% | 0.20 zł | 10.06.2022 |
IPOPEMA | $IPE | Ipopema Securities SA | 01 cze 2022 | 10.88% | 0.31 zł | 10.06.2022 |
MENNICA | $MNC | Mennica Polska SA | 02 cze 2022 | 3.45% | 0.70 zł | 21.06.2022 |
MOSTALPLC | $MSP | Mostostal Płock SA | 03 cze 2022 | 11.24% | 4.00 zł | 07.07.2022 |
AUTOPARTN | $APR | Auto Partner SA | 06 cze 2022 | 1.07% | 0.15 zł | 22.06.2022 |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 06 cze 2022 | 1.37% | 0.30 zł | 15.06.2022* |
ZUE | $ZUE | ZUE SA | 07 cze 2022 | 4.32% | 0.15 zł | 22.06.2022 |
ASSECOPOL | $ACP | Asseco Poland SA | 08 cze 2022 | 4.25% | 3.36 zł | 21.06.2022 |
ASSECOBS | $ABS | Asseco BS SA | 08 cze 2022 | 5.27% | 2.12 zł | 23.06.2022 |
DECORA | $DCR | Decora SA | 10 cze 2022 | 5.95% | 2.00 zł | 28.06.2022 |
DADELO | $DAD | Dadelo SA | 10 cze 2022 | 1.32% | 0.15 zł | 21.06.2022 |
ACAUTOGAZ | $ACG | AC SA | 13 cze 2022 | 6.99% | 2.00 zł | 30.06.2022 |
SECOGROUP | $SWG | Seco/Warwick SA | 13 cze 2022 | 1.95% | 0.30 zł | 29.06.2022 |
DROZAPOL | $DPL | Drozapol-Profil SA | 13 cze 2022 | 17.69% | 1.50 zł | 27.06.2022 |
APSENERGY | $APE | APS Energia SA | 13 cze 2022 | 0.94% | 0.03 zł | 30.06.2022 |
ULTGAMES | $ULG | Ultimate Games SA | 13 cze 2022 | 7.28% | 1.50 zł | 27.06.2022 |
SNIEZKA | $SKA | Śnieżka SA | 13 cze 2022 | 3.27% | 2.50 zł | 01.08.2022 |
CDRL | $CDL | CDRL SA | 13 cze 2022 | 3.66% | 0.75 zł | 26.08.2022 |
LENA | $LEN | Lena Lighting SA | 13 cze 2022 | 2.58% | 0.10 zł | 29.06.2022 |
QUERCUS | $QRS | Quercus TFI SA | 14 cze 2022 | 10.39% | 0.37 zł | 30.06.2022 |
BOWIM | $BOW | Bowim SA | 14 cze 2022 | 17.50% | 2.52 zł | 28.06.2022 |
IMS | $IMS | IMS SA | 14 cze 2022 | 6.77% | 0.18 zł | 24.06.2022 |
OPTEAM | $OPM | OPTeam SA | 15 cze 2022 | 10.44% | 1.27 zł | 04.07.2022 |
MIRBUD | $MRB | Mirbud SA | 15 cze 2022 | 6.00% | 0.20 zł | 21.06.2022 |
CREEPYJAR | $CRJ | Creepy Jar SA | 17 cze 2022 | 3.71% | 21.50 zł | 28.06.2022 |
INTROL | $INL | Introl SA | 20 cze 2022 | 4.93% | 0.24 zł | 04.07.2022 |
BIOMAXIMA | $BMX | BioMaxima SA | 20 cze 2022 | 1.81% | 0.45 zł | 05.07.2022 |
SUNEX | $SNX | Sunex SA | 20 cze 2022 | 1.82% | 0.10 zł | 29.06.2022 |
ORANGEPL | $OPL | Orange Polska SA | 20 cze 2022 | 4.03% | 0.25 zł | 06.07.2022 |
ATAL | $1AT | Atal SA | 21 cze 2022 | 14.93% | 6.00 zł | 04.07.2022 |
LABOPRINT | $LAB | Labo Print SA | 23 cze 2022 | 1.50% | 0.20 zł | 11.07.2022 |
PLAYWAY | $PLW | PlayWay SA | 24 cze 2022 | 6.94% | 19.22 zł | 06.07.2022 |
INTERCARS | $CAR | Inter Cars SA | 28 cze 2022 | 0.35% | 1.42 zł | 14.07.2022 |
VOXEL | $VOX | Voxel SA | 28 cze 2022 | 7.81% | 3.00 zł | 14.07.2022 |
WASKO | $WAS | Wasko SA | 28 cze 2022 | 5.22% | 0.10 zł | 15.07.2022 |
HANDLOWY | $BHW | Bank Handlowy SA | 29 cze 2022 | 9.30% | 5.47 zł | 11.07.2022 |
QUANTUM | $QNT | Quantum Software SA | 29 cze 2022 | 9.04% | 3.00 zł | 15.07.2022 |
WIRTUALNA | $WPL | WP Holding SA | 30 cze 2022 | 1.25% | 1.20 zł | 12.07.2022 |
DGA | $DGA | DGA SA | 30 cze 2022 | 4.88% | 0.40 zł | 14.07.2022 |
INSTALKRK | $INK | Instal Kraków SA | 01 lip 2022 | 2.95% | 1.00 zł | 20.07.2022 |
APLISENS | $APN | Aplisens SA | 05 lip 2022 | 4.20% | 0.60 zł | 27.07.2022 |
KGHM | $KGH | KGHM Polska Miedź SA | 05 lip 2022 | 2.19% | 3.00 zł | 14.07.2022 |
KETY | $KTY | Grupa Kęty SA | 07 lip 2022 | 8.73% | 52.40 zł | 02.08.2022, 11.10.2022** |
ECHO | $ECH | Echo Investment SA | 08 lip 2022 | 3.17% | 0.10 zł | 26.07.2022 |
ARCHICOM | $ARH | Archicom SA | 12 lip 2022 | 0.77% | 0.14 zł | 29.07.2022 |
DOMDEV | $DOM | Dom Development SA | 13 lip 2022 | 10.44% | 10.50 zł | 16.08.2022 |
VRG | $VRG | VRG SA | 13 lip 2022 | 4.23% | 0.17 zł | 29.07.2022 |
MOL | $MOL | MOL Rt. | 15 lip 2022 | 10.74% | 3.71 zł | 28.07.2022 |
KRKA | $KRK | KRKA d.d. | 18 lip 2022 | 6.41% | 26.35 zł | 21.07.2022 |
IZOSTAL | $IZS | Izostal SA | 20 lip 2022 | 4.56% | 0.12 zł | 05.08.2022 |
PEKAO | $PEO | Bank Pekao SA | 21 lip 2022 | 4.66% | 4.30 zł | 04.08.2022 |
GPW | $GPW | GPW SA | 21 lip 2022 | 7.26% | 2.74 zł | 05.08.2022 |
UNIBEP | $UNI | Unibep SA | 21 lip 2022 | 6.10% | 0.50 zł | 02.08.2022, 03.10.2022** |
TIM | $TIM | TIM SA | 25 lip 2022 | 3.59% | 1.20 zł | 11.08.2022 |
PKNORLEN | $PKN | PKN Orlen SA | 25 lip 2022 | 4.91% | 3.50 zł | 03.10.2022 |
COGNOR | $COG | Cognor Holding SA | 27 lip 2022 | 2.85% | 0.15 zł | 31.08.2022 |
PULAWY | $ZAP | Puławy SA | 27 lip 2022 | 0.73% | 0.60 zł | 19.08.2022 |
INPRO | $INP | Inpro SA | 27 lip 2022 | 3.70% | 0.25 zł | 12.08.2022 |
WIKANA | $WIK | Wikana SA | 28 lip 2022 | 5.81% | 0.25 zł | 15.08.2022 |
RAWLPLUG | $RWL | Rawlplug SA | 01 sie 2022 | 4.01% | 0.60 zł | 24.08.2022 |
PKOBP | $PKO | PKO BP SA | 02 sie 2022 | 5.75% | 1.83 zł | 23.08.2022 |
BIOPLANET | $BIP | Bio Planet SA | 04 sie 2022 | 3.00% | 0.36 zł | 22.08.2022 |
SHOPER | $SHO | Shoper SA | 05 sie 2022 | 0.03% | 0.01 zł | 23.08.2022 |
MFO | $MFO | MFO SA | 10 sie 2022 | 8.95% | 4.00 zł | 02.09.2022 |
KPPD | $KPD | KPPD SA | 11 sie 2022 | 2.12% | 2.00 zł | 30.08.2022 |
STALPROFI | $STF | Stalprofil SA | 22 sie 2022 | 10.26% | 1.20 zł | 14.09.2022 |
IMMOBILE | $GKI | GK Immobile SA | 07 wrz 2022 | 2.61% | 0.04 zł | 23.09.2022 |
GTC | $GTC | GTC SA | 07 wrz 2022 | 4.75% | 0.28 zł | 18.10.2022 |
FORTE | $FTE | Forte SA | 08 wrz 2022 | 5.60% | 2.00 zł | 22.09.2022 |
ATREM | $ATR | Atrem SA | 09 wrz 2022 | 17.46% | 0.66 zł | 28.09.2022 |
GRUPRACUJ | $GPP | Grupa Pracuj SA | 14 wrz 2022 | 3.19% | 2.00 zł | 30.09.2022 |
FERRO | $FRO | Ferro SA | 16 wrz 2022 | 5.55% | 1.51 zł | 14.10.2022 |
DEBICA | $DBC | Dębica SA | 19 wrz 2022 | 3.46% | 2.32 zł | 20.12.2022 |
TOYA | $TOA | Toya SA | 23 wrz 2022 | 5.49% | 0.33 zł | 10.10.2022 |
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2022 r.
Spółka | Symbol | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSECOSEE | $ASE | Asseco South Eastern Europe SA | 23 maj 2022 | 2.70% | 23 sie 2022 | 1.28 zł |
ALUMETAL | $AML | Alumetal SA | 28 kwi 2022 | 9.44% | 27 lip 2022 | 6.80 zł |
EUROTEL | $ETL | Eurotel SA | 26 maj 2022 | 10.62% | 08 cze 2022 | 5.00 zł |
MANGATA | $MGT | Mangata Holding SA | 25 maj 2022 | 6.15% | 03 cze 2022 | 4.80 zł |
SANPL | $SPL | Santander Bank Polska SA | 25 maj 2022 | 1.04% | 01 cze 2022 | 2.68 zł |
DEVELIA | $DVL | Develia SA | 24 maj 2022 | 13.22% | 31 maj 2022 | 0.45 zł |
INTERAOLT | $IRL | Inter Rao Lietuva AB | 13 maj 2022 | 15.01% | 27 maj 2022 | 1.73 zł |
OPONEO.PL | $OPN | Oponeo.pl SA | 18 maj 2022 | 3.16% | 26 maj 2022 | 1.36 zł |
ASBIS | $ASB | ASBISc Enterprises plc. | 16 maj 2022 | 3.56% | 26 maj 2022 | 0.44 zł |
NEUCA | $NEU | Neuca SA | 09 maj 2022 | 1.60% | 17 maj 2022 | 11.50 zł |
XTB | $XTB | XTB DM SA | 05 maj 2022 | 7.18% | 16 maj 2022 | 1.50 zł |
MOBRUK | $MBR | Mo-Bruk SA | 04 maj 2022 | 8.26% | 06 maj 2022 | 31.50 zł |
PCCROKITA | $PCR | PCC Rokita SA | 27 kwi 2022 | 12.65% | 05 maj 2022 | 13.23 zł |
INGBSK | $ING | ING Bank Śląski SA | 15 kwi 2022 | 2.28% | 04 maj 2022 | 5.30 zł |
SANTANDER | $SAN | Banco Santander SA | 29 kwi 2022 | 1.79% | 02 maj 2022 | 0.24 zł |
SUWARY | $SUW | Suwary SA | 13 kwi 2022 | 4.26% | 28 kwi 2022 | 1.15 zł |
PCCEXOL | $PCX | PCC Exol SA | 21 kwi 2022 | 4.69% | 28 kwi 2022 | 0.12 zł |
KRUK | $KRU | Kruk SA | 21 kwi 2022 | 4.13% | 28 kwi 2022 | 13.00 zł |
MARVIPOL | $MVP | Marvipol Development SA | 20 kwi 2022 | 13.80% | 27 kwi 2022 | 1.14 zł |
ROPCZYCE | $RPC | ZM Ropczyce SA | 19 kwi 2022 | 4.00% | 26 kwi 2022 | 1.30 zł |
STALEXP | $STX | Stalexport Autostrady SA | 13 kwi 2022 | 6.96% | 25 kwi 2022 | 0.24 zł |
UNICREDIT | $UCG | UniCredit SpA | 19 kwi 2022 | 5.65% | 21 kwi 2022 | 2.50 zł |
ATLANTAPL | $ATP | Atlanta Poland SA | 09 mar 2022 | 4.09% | 29 mar 2022 | 0.38 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 08 mar 2022 | 1.06% | 15 mar 2022 | 0.23 zł |
INTROL | $INL | Introl SA | 16 lut 2022 | 4.46% | 28 lut 2022 | 0.25 zł |
SYNEKTIK | $SNT | Synektik SA | 10 lut 2022 | 1.50% | 18 lut 2022 | 0.45 zł |
KERNEL | $KER | Kernel Holding SA | 08 lut 2022 | 3.29% | 15 lut 2022 | 1.78 zł |
APATOR | $APT | Apator SA | 17 sty 2022 | 1.44% | 24 sty 2022 | 0.30 zł |
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
AC SA dywidenda 2022
Alumetal SA dywidenda 2022
Apator SA dywidenda 2022
Aplisens SA dywidenda 2022
APS Energia SA dywidenda 2022
Archicom SA dywidenda 2022
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2022
Asseco BS SA dywidenda 2022
Asseco Poland SA dywidenda 2022
Asseco South Eastern Europe SA dywidenda 2022
Atal SA dywidenda 2022
Atlanta Poland SA dywidenda 2022
ATM Grupa SA dywidenda 2022
Atrem SA dywidenda 2022
Auto Partner SA dywidenda 2022
Banco Santander SA dywidenda 2022
Bank Handlowy SA dywidenda 2022
Bank Pekao SA dywidenda 2022
Bio Planet SA dywidenda 2022
BioMaxima SA dywidenda 2022
Boryszew SA dywidenda 2022
Bowim SA dywidenda 2022
Budimex SA dywidenda 2022
CDRL SA dywidenda 2022
Cognor Holding SA dywidenda 2022
Creepy Jar SA dywidenda 2022
Dadelo SA dywidenda 2022
Dębica SA dywidenda 2022
Decora SA dywidenda 2022
Develia SA dywidenda 2022
DGA SA dywidenda 2022
Dom Development SA dywidenda 2022
Drozapol-Profil SA dywidenda 2022
Echo Investment SA dywidenda 2022
Eurotel SA dywidenda 2022
Ferro SA dywidenda 2022
Forte SA dywidenda 2022
GK Immobile SA dywidenda 2022
GPW SA dywidenda 2022
Grupa Kęty SA dywidenda 2022
Grupa Pracuj SA dywidenda 2022
GTC SA dywidenda 2022
iFirma SA dywidenda 2022
iFirma SA dywidenda 2022
IMS SA dywidenda 2022
ING Bank Śląski SA dywidenda 2022
Inpro SA dywidenda 2022
Instal Kraków SA dywidenda 2022
Inter Cars SA dywidenda 2022
Inter Rao Lietuva AB dywidenda 2022
Introl SA dywidenda 2022
Introl SA dywidenda 2022
Ipopema Securities SA dywidenda 2022
Izostal SA dywidenda 2022
Kernel Holding SA dywidenda 2022
KGHM Polska Miedź SA dywidenda 2022
KPPD SA dywidenda 2022
KRKA d.d. dywidenda 2022
Kruk SA dywidenda 2022
Labo Print SA dywidenda 2022
Lena Lighting SA dywidenda 2022
LPP SA dywidenda 2022
Mangata Holding SA dywidenda 2022
Marvipol Development SA dywidenda 2022
Mennica Polska SA dywidenda 2022
MFO SA dywidenda 2022
Mirbud SA dywidenda 2022
Mo-Bruk SA dywidenda 2022
MOL Rt. dywidenda 2022
Mostostal Płock SA dywidenda 2022
Neuca SA dywidenda 2022
Odlewnie Polskie SA dywidenda 2022
OEX SA dywidenda 2022
Oponeo.pl SA dywidenda 2022
OPTeam SA dywidenda 2022
Orange Polska SA dywidenda 2022
PCC Exol SA dywidenda 2022
PCC Rokita SA dywidenda 2022
PKN Orlen SA dywidenda 2022
PKO BP SA dywidenda 2022
PlayWay SA dywidenda 2022
Puławy SA dywidenda 2022
Quantum Software SA dywidenda 2022
Quercus TFI SA dywidenda 2022
Rawlplug SA dywidenda 2022
Santander Bank Polska SA dywidenda 2022
Seco/Warwick SA dywidenda 2022
Shoper SA dywidenda 2022
Śnieżka SA dywidenda 2022
Stalexport Autostrady SA dywidenda 2022
Stalprofil SA dywidenda 2022
Sunex SA dywidenda 2022
Suwary SA dywidenda 2022
Synektik SA dywidenda 2022
Ten Square Games SA dywidenda 2022
TIM SA dywidenda 2022
Toya SA dywidenda 2022
Ultimate Games SA dywidenda 2022
Unibep SA dywidenda 2022
UniCredit SpA dywidenda 2022
Voxel SA dywidenda 2022
VRG SA dywidenda 2022
Wasko SA dywidenda 2022
Wikana SA dywidenda 2022
WP Holding SA dywidenda 2022
XTB DM SA dywidenda 2022
ZM Ropczyce SA dywidenda 2022
ZUE SA dywidenda 2022
*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach
**Dywidenda wypłacana w ratach
Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach
Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.