Debiut, IPO
Debiuty na GPW w 2026
Spółki, które przeprowadziły lub prowadzą ofertę publiczną akcji (IPO) w 2026
| Spółka | Data debiutu | Cena emisyjna | Wartość nowej emisji | Wartość całej oferty | Kapitalizacja na debiucie | Cena zamknięcia na debiucie | Link do analizy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robyg | 02-07-2026 | 34,00 zł | 345,6 mln zł | 1 200 mln zł | link | ||
| Rex Concepts | 07-05-2026 | 14,00 zł | 560 mln zł | 560 mln zł | 1 295 mln zł | 13,60 zl | link |
| Creotech Quantum | 17-04-2026 | 123,00 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty nowych akcji | 958 mln zł | 220,00 zł | |
| Syn2Bio | 15-04-2026 | 23,20 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty nowych akcji | 312 mln zł | 23,20 zł | |
| ScanWay* | 27-03-2026 | 333,00 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty nowych akcji | 535 mln zł | 320,00 zł | |
| One More Level* | 20-02-2026 | 2,45 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty nowych akcji | 172 mln zł | 2,59 zł | |
| Niewiadów Polska Grupa Militarna* | 21-04-2026 | 20,40 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty nowych akcji | 2 734 mln zł | 19,50 zł | |
| Lumina Metals Corp. | 16-06-2026 | 29,82 zł | 327,5 mln CAD | 421,2 mln CAD | 3 860 mln zł | 36,10 zł |
Robyg 02-07-2026 34,00 zł 345,6 mln zł 1 200 mln zł |
Rex Concepts 07-05-2026 14,00 zł 560 mln zł 560 mln zł 1 295 mln zł 13,60 zl |
Creotech Quantum 17-04-2026 123,00 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty nowych akcji 958 mln zł 220,00 zł |
Syn2Bio 15-04-2026 23,20 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty nowych akcji 312 mln zł 23,20 zł |
ScanWay* 27-03-2026 333,00 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty nowych akcji 535 mln zł 320,00 zł |
One More Level* 20-02-2026 2,45 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty nowych akcji 172 mln zł 2,59 zł |
Niewiadów Polska Grupa Militarna* 21-04-2026 20,40 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty nowych akcji 2 734 mln zł 19,50 zł |
Lumina Metals Corp. 16-06-2026 29,82 zł 327,5 mln CAD 421,2 mln CAD 3 860 mln zł 36,10 zł |
* spółka przeniosła notowania z NewConnect