Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
| Firma | Typ | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny Sortuj rosnąco | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 24.40 zł | 34.10 zł | 39.75% | 24.20 zł | Erste | 14-10-2026 | |
| IMS (IMS) | Kupuj | 3.01 zł | 3.71 zł | 23.26% | 2.77 zł | Millennium DM | 07-10-2026 | |
| SKARBIEC (SKH) | Kupuj | 40.60 zł | 47.00 zł | 15.76% | 39.90 zł | BM Banku Pekao | 08-10-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 403.00 zł | 448.00 zł | 11.17% | 437.00 zł | Noble Securities | 12-10-2026 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 45.40 zł | 48.80 zł | 7.49% | 46.25 zł | DM BOŚ | 12-10-2026 | |
| SONEL (SON) | Akumuluj | 12.80 zł | 13.64 zł | 6.56% | 12.80 zł | Noble Securities | 12-10-2026 | |
| ZEPAK (ZEP) | Trzymaj | 19.40 zł | 20.50 zł | 5.67% | 20.35 zł | BM Banku Pekao | 15-10-2026 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 26.10 zł | 21.36 zł | -18.16% | 26.00 zł | Noble Securities | 13-10-2026 |
Przeważaj 24.40 zł 34.10 zł 39.75% 24.20 zł Erste 14-10-2026 |
Kupuj 3.01 zł 3.71 zł 23.26% 2.77 zł Millennium DM 07-10-2026 |
Kupuj 40.60 zł 47.00 zł 15.76% 39.90 zł BM Banku Pekao 08-10-2026 |
Trzymaj 403.00 zł 448.00 zł 11.17% 437.00 zł Noble Securities 12-10-2026 |
Trzymaj 45.40 zł 48.80 zł 7.49% 46.25 zł DM BOŚ 12-10-2026 |
Akumuluj 12.80 zł 13.64 zł 6.56% 12.80 zł Noble Securities 12-10-2026 |
Trzymaj 19.40 zł 20.50 zł 5.67% 20.35 zł BM Banku Pekao 15-10-2026 |
Sprzedaj 26.10 zł 21.36 zł -18.16% 26.00 zł Noble Securities 13-10-2026 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Zobacz pełną listę rekomendacji